| 1997 | Mjällby AIF | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 1998 | Mjällby AIF | 21 | 4 | ||||||||||||||||
| 1999 | Mjällby AIF | 25  | 7 | ||||||||||||||||
| 2000 | Stabak IF  | 24 | 9 | ||||||||||||||||
| 2001  | Stabak IF  | 25  | 6  | ||||||||||||||||
| 2002  | Stabak IF  | 26  | 6  | ||||||||||||||||
| 2003  | Stabak IF  | 9  | 4  | ||||||||||||||||
| 2003/04  | Anderlecht  | 26  | 4  | BL | 5 | 0 | |||||||||||||
| 2004/05  | Anderlecht  | 31  | 4  | BL | 6 | 2 | |||||||||||||
| 2005/06  | Anderlecht  | 13  | 0  | BL | 5 | 0 | |||||||||||||
| 2006/07  | Nantes | 31  | 4  | ||||||||||||||||
| 2006/07  | AS Roma | 19  | 1  | BL | 3 | 0 | 5.88 | ||||||||||||
| 2007/08  | Bolton | 8 | 0  | UEFA | 3 | 0 | 6.50 | ||||||||||||
| 2006/07  | Deportivo | 15  | 1  | ||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 1997 | Mjällby AIF | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 1998 | Mjällby AIF | 21 | 4 | ||||||||||||||||
| 1999 | Mjällby AIF | 25  | 7 | ||||||||||||||||
| 2000 | Stabak IF  | 24 | 9 | ||||||||||||||||
| 2001  | Stabak IF  | 25  | 6  | ||||||||||||||||
| 2002  | Stabak IF  | 26  | 6  | ||||||||||||||||
| 2003  | Stabak IF  | 9  | 4  | ||||||||||||||||
| 2003/04  | Anderlecht  | 26  | 4  | BL | 5 | 0 | |||||||||||||
| 2004/05  | Anderlecht  | 31  | 4  | BL | 6 | 2 | |||||||||||||
| 2005/06  | Anderlecht  | 13  | 0  | BL | 5 | 0 | |||||||||||||
| 2006/07  | Nantes | 31  | 4  | ||||||||||||||||
| 2006/07  | AS Roma | 19  | 1  | BL | 3 | 0 | 5.88 | ||||||||||||
| 2007/08  | Bolton | 8 | 0  | UEFA | 3 | 0 | 6.50 | ||||||||||||
| 2006/07  | Deportivo | 15  | 1  | ||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: visszavonult a világjáró svéd szélső
Minden más foci
2015.02.11. 17:09

Roma: Wilhelmsson érkezik
Olasz labdarúgás
2007.01.09. 18:38
Ezek is érdekelhetik