| 07/08 | LASK Linz  | 32 | 13 | |||||||||||||||
| 06/07 | LASK Linz (II.o.)  | 31 | 23 | |||||||||||||||
| 05/06 | LASK Linz (II.o.)  | 31 | 19 | |||||||||||||||
| 04/05 | Austria Wien  | 32 | 10 | UEFA | 12 | 0 | ||||||||||||
| 03/04 | Austria Wien  | 35 | 4 | UEFA | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2003 | Nagoya   Grampus Eight  | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 2002 | Nagoya   Grampus Eight  | 18 | 10 | |||||||||||||||
| 01/02 | Sturm Graz  | 32 | 17 | |||||||||||||||
| 00/01 | Sturm Graz  | 24 | 8 | BL | 8 | 0 | ||||||||||||
| 99/00 | Sturm Graz  | 35 | 31 | |||||||||||||||
| 98/99 | Sturm Graz  | 30 | 14 | |||||||||||||||
| 97/98 | Sturm Graz  | 30 | 14 | |||||||||||||||
| 96/97 | Sturm Graz  | 33 | 13 | |||||||||||||||
| 95/96 | Sturm Graz  | 31 | 20 | |||||||||||||||
| 94/95 | Sturm Graz  | 35 | 7 | |||||||||||||||
| 93/94 | MSV Duisburg  | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 93/94 | VfB Mödling  | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 92/93 | VSE   St.Pölten  | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 91/92 | First Vienna   FC  | 23 | 8 | |||||||||||||||
| 90/91 | NK Split  | 22 | 5 | |||||||||||||||
| 89/90 | NK Split  | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 07/08 | LASK Linz  | 32 | 13 | |||||||||||||||
| 06/07 | LASK Linz (II.o.)  | 31 | 23 | |||||||||||||||
| 05/06 | LASK Linz (II.o.)  | 31 | 19 | |||||||||||||||
| 04/05 | Austria Wien  | 32 | 10 | UEFA | 12 | 0 | ||||||||||||
| 03/04 | Austria Wien  | 35 | 4 | UEFA | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2003 | Nagoya   Grampus Eight  | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 2002 | Nagoya   Grampus Eight  | 18 | 10 | |||||||||||||||
| 01/02 | Sturm Graz  | 32 | 17 | |||||||||||||||
| 00/01 | Sturm Graz  | 24 | 8 | BL | 8 | 0 | ||||||||||||
| 99/00 | Sturm Graz  | 35 | 31 | |||||||||||||||
| 98/99 | Sturm Graz  | 30 | 14 | |||||||||||||||
| 97/98 | Sturm Graz  | 30 | 14 | |||||||||||||||
| 96/97 | Sturm Graz  | 33 | 13 | |||||||||||||||
| 95/96 | Sturm Graz  | 31 | 20 | |||||||||||||||
| 94/95 | Sturm Graz  | 35 | 7 | |||||||||||||||
| 93/94 | MSV Duisburg  | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 93/94 | VfB Mödling  | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 92/93 | VSE   St.Pölten  | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 91/92 | First Vienna   FC  | 23 | 8 | |||||||||||||||
| 90/91 | NK Split  | 22 | 5 | |||||||||||||||
| 89/90 | NK Split  | 0 | 0 | |||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Euro 2008: Ivica Vastic a legidősebb Eb-gólszerző
Archiv cikkek
2008.06.13. 11:27

EB-HÍREK
Archiv cikkek
2008.05.29. 00:41
Ezek is érdekelhetik