| Születési hely, idő: Baltimore, 1985.06.30. |
| Beceneve: Baltimore-i Golyó (Baltimore Bullet) |
| Magasság/testsúly: 192 cm/88 kg |
| Olimpiai címei: 200 m gyors (2008), 100 m pillangó (2004), 200 m pillangó (2004, 2008), 200 m vegyes (2004), 400 m vegyes (2004, 2008), 4x100 m gyorsváltó (2008), 4x200 m gyorsváltó (2004, 2008), 4x100 m vegyesváltó (2004) |
| Világbajnoki címei: 200 m gyors (2005, 2007), 100 m pillangó (2007), 200 m pillangó (2001, 2003, 2007), 200 m vegyes (2003, 2005, 2007), 400 m vegyes (2003, 2007), 4x100 m gyorsváltó (2005, 2007), 4x200 m gyorsváltó (2005, 2007), 4x100 m vegyesváltó (2003, 2005) |
Tömören összefoglalva: Michael Phelps kedden újabb két aranyat nyert a pekingi olimpián, ezzel ötre növelve a kínai fővárosban szerzett legértékesebb medáliái számát. Ezzel már tizenegynél jár pályafutása során, ami több, mint amennyit valaha bárki is szerzett. Sporttörténelmi csúcs.

Fotó: Reuters/Wolfgang Rattay
A legeredményesebb

Fotó: Reuters/Wolfgang Rattay
A legeredményesebb
MICHAEL PHELPS
Phelps az athéni ötkarikás játékokon hat aranyat szerzett (és két bronzot). Pekingben megvédte már a címét 400 méteres vegyes, 200 méteres pillangóúszásban és a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként.
Plusz a négy évvel ezelőtti bronzérmét aranyra váltotta 200 méter gyorson és a 4x100-as gyorsváltóban. Mindegyik győztes számában világcsúcsot úszva. Ráadásul még indul 200 vegyesen, 100 pillangón és a vegyesváltó tagjaként is...
A keddi két arannyal a baltimore-i úszó örökre maga mögött hagyta az ötkarikás játékok történetének legeredményesebb legendáit: a szovjetek utánozhatatlan tornásznőjét, Larisza Latinyinát, a finn atlétahőst, Paavo Nurmit, a nagy elődöt, a szintén amerikai Mark Spitzet, valamint az atlétacsoda Carl Lewist.
Kedden Michael Phelps az újságíróknak úgy nyilatkozott a kilencedik aranya után, hogy nagyon „cool” egy ilyen társaságban olvasni a nevét.
Kijelenthető: huszonhárom évesen ő lett minden idők „legcoolabb” sportolója.
ÚSZÁS, SZERDAI EREDMÉNYEK
| 1. Michael Phelps | Egyesült Államok | 1:52.03 (új világcsúcs) |
| 2. CSEH LÁSZLÓ | Magyarország | 1:52.70 (új Európa-csúcs) |
| 3. Macuda Takesi | Japán | 1:52.97 |
| 4. Moss Burmester | Új-Zéland | 1:54.35 |
| 4. Vu Peng | Kína | 1:54.35 |
| 6. Pawel Korzeniowski | Lengyelország | 1:54.60 |
| 7. Kaio Almeida | Brazília | 1:54.71 |
| 8. Nyikolaj Szkvorcov | Oroszország | 1:55.14 |
| 1. Egyesült Államok (Michael Phelps, Ryan Lochte, Ricky Berens, Peter Vanderkaay) | 6:58.56 (új világcsúcs) |
| 2. Oroszország (Nyikita Lobincev, Jevgenyij Lagunov, Danyila Izotov, Alekszandr Szuhorukov) | 7:03.70 |
| 3. Ausztrália (Patrick Murphy, Grant Hackett, Grant Brits, Nick Frost) | 7:04.98 |
| 4. Olaszország (Belotti, Brembilla, Rosolino, Magnini) | 7:05.35 |
| 5. Kanada (Russell, Johns, Hayden, Hurd) | 7:05.77 |
| 6. Nagy-Britannia (Carry, Hunter, Renwick, Davenport) | 7:05.92 |
| 7. Japán (Okumura, Ucsida, Mononobe, Macumoto) | 7:10.31 |
| 8. Dél-Afrika (Basson, Townsend, Venter, Rousseau) | 7:13.02 |
| 1. Federica Pellegrini | Olaszország | 1:54.82 (új világcsúcs) |
| 2. Sara Isakovic | Szlovénia | 1:54.97 |
| 3. Pang Csia-jing | Kína | 1:55.05 |
| 4. Katie Hoff | Egyesült Államok | 1:55.78 |
| 5. Camelia Potec | Románia | 1:56.87 |
| 6. Caitlin McClatchey | Nagy-Britannia | 1:57.65 |
| 7. Bronte Barratt | Ausztrália | 1:57.83 |
| 7. Ophelie-Cyrielle Etienne | Franciaország | 1:57.83 |
| … | ||
| 11. MUTINA Ágnes | Magyarország | 1:58.15 |
| 1. Stephanie Rice | Ausztrália | 2:08.45 (új világrekord) |
| 2. Kirsty Coventry | Zimbabwe | 2:08.52 |
| 3. Natalie Coughlin | Egyesült Államok | 2:10.34 |
| 4. Katie Hoff | Egyesült Államok | 2:10.68 |
| 5. Alicia Coutts | Ausztrália | 2:11.43 |
| 6. Kitagava Aszami | Japán | 2:11.56 |
| 7. Julia Wilkinson | Kanada | 2:12.43 |
| 8. Katarzyna Baranowska | Lengyelország | 2:13.36 |
| 1. Eamon Sullivan (Ausztrália) | 47.05 (új világcsúcs) |
| 2. Alain Bernard (Franciaország) | 47.20 (új Európa-csúcs) |
| 3. Pieter van den Hoogenband (Hollandia) | 47.68 |
| 4. Matt Targett (Ausztrália) | 47.88 |
| 5. Stefan Nystrand (Svédország) | 47.91 |
| 6. Jason Lezak (Egyesült Államok) | 47.98 |
| 7. Lyndon Ferns (Dél-Afrika) | 48.00 |
| 8. César Cielo Filho (Brazília) | 48.07 |
| 1. Liu Ce-ko | Kína | 2:06.25 |
| 2. Jessica Schipper | Ausztrália | 2:06.34 |
| 3. Csiao Liu-jang | Kína | 2:06.42 |
| 4. Otylia Jedrzejczak | Lengyelország | 2:06.78 |
| 5. Nakanisi Juko | Japán | 2:06.96 |
| 5. Kathleen Hersey | Egyesült Államok | 2:06.96 |
| 7. Aurore Mongel | Franciaország | 2:07.21 |
| 8. Elaine Breeden | Egyesült Államok | 2:07.73 |
| 1. Kitadzsima Koszuke | Japán | 2:08.61 (új olimpiai rekord) |
| 2. Michael Brown | Kanada | 2:08.84 |
| 3. Scott Spann | Egyesült Államok | 2:09.08 |
| 4. Brenton Rickard | Ausztrália | 2:09.72 |
| 5. GYURTA Dániel | Magyarország | 2:09.73 |
| 6. Loris Facci | olaszország | 2:09.75 |
| 7. Paolo Bossini | Olaszország | 2:09.95 |
| 8. Hugues Duboscq | Franciaország | 2:09.97 |
Legfrissebb hírek

Úszás: Phelps két számban is vereséget szenvedett
Egyéb egyéni
2009.06.16. 00:19
Ezek is érdekelhetik