| 2:30 | GYEPLABDA | Hollandia–Pakisztán (férfiak, B-csoport) |
| 3:00 | ATLÉTIKA | női gerely, selejtező: Szabó Nikolett |
| 3:00 | STRANDRÖPLABDA | női elődöntő |
| 3:30 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, selejtezők |
| 3:30 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, selejtezők |
| 3:40 | ATLÉTIKA | női távol, selejtező |
| 4:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, selejtező, |
| 4:00 | ATLÉTIKA | női 200 m, előfutamok |
| 4:00 | MŰUGRÁS | férfi 3 m, elődöntő |
| 4:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő |
| 4:00 | TRIATLON | férfiak: Kuttor Csaba |
| 4:30 | BASEBALL | Hollandia–Kanada (6. forduló) |
| 4:30 | GYEPLABDA | Németország–Új-Zéland (férfiak, A-csoport) |
| 4:40 | ATLÉTIKA | női gerely, selejtező |
| 5:30 | BASEBALL | Dél-Korea–Kuba (6. forduló) |
| 6:00 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Norvégia–Svédország |
| 6:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő, Japán–Brazília |
| 6:20 | TRIATLON | férfiak EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 7:00 | ASZTALITENISZ | női egyes, 1. forduló |
| 7:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, 1. forduló |
| 7:00 | VITORLÁZÁS | férfi laser (1 futam): Berecz Zsombor, női laser radial (1 futam), férfi tornádó (2 futam), férfi csillaghajó (2 futam) |
| 7:00 | VÍZILABDA | női helyosztó az 5. helyért: Kína–Olaszország |
| 8:15 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Magyarország–Románia |
| 8:20 | VÍZILABDA | női elődöntő, Egyesült Államok–Ausztrália |
| 8:30 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Kína–Fehéroroszország |
| 9:00 | SZINKRONÚSZÁS | páros szabadprogram, selejtező |
| 9:15 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, 1. forduló: Jakab János |
| 9:30 | KAJAK-KENU | férfi K–1 500 m, előfutamok: Vereckei Ákos |
| 9:30 | SÚLYEMELÉS | férfi +105 kg, B-csoport |
| 9:40 | VÍZILABDA | női elődöntő, Magyarország–Hollandia |
| 10:00 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, vigaszág |
| 10:00 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, vigaszág |
| 10:10 | KAJAK-KENU | férfi C–1 500 m, előfutamok: Vajda Attila |
| 10:30 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint, elődöntő |
| 10:40 | KAJAK-KENU | női K–1 500 m, előfutamok: Kovács Katalin |
| 10:40 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint, elődöntő |
| 10:45 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Ausztrália–Csehország |
| 10:50 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint a 9–12. helyért |
| 11:00 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, bronzmeccsek |
| 11:10 | KAJAK-KENU | férfi K–2 500 m, előfutamok: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor |
| 11:15 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint a 9–12. helyért |
| 11:20 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, döntő |
| 11:30 | KAJAK-KENU | férfi C–2 500 m, előfutamok: Sáfrán Mátyás, Sáfrán Mihály |
| 11:30 | KERÉKPÁR | férfi páros, döntő |
| 11:40 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 11:50 | KAJAK-KENU | női K–2 500 m, előfutamok: Kovács Katalin, Janics Natasa |
| 11:55 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, bronzmeccsek |
| 12:00 | ASZTALITENISZ | női egyes, 1. forduló |
| 12:00 | BASEBALL | Japán–Kína (6. forduló) |
| 12:00 | GYEPLABDA | Kanada–Dél-Afrika (férfiak, B-csoport) |
| 12:00 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Kína–Dél-Korea |
| 12:00 | LABDARÚGÁS | férfi elődöntő, Nigéria–Belgium |
| 12:00 | TORNA | férfi korlát, döntő |
| 12:15 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, döntő |
| 12:25 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint, bronzmeccs |
| 12:30 | GYEPLABDA | Dél-Korea–Spanyolország (férfiak, A-csoport) |
| 12:30 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint, döntő |
| 12:35 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 12:35 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint, bronzmeccs |
| 12:35 | TORNA | férfi korlát EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 12:40 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint, döntő |
| 12:43 | TORNA | női gerenda, döntő |
| 12:45 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint az 5–8. helyért |
| 12:50 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint az 5–8. helyért |
| 13:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, 1. forduló |
| 13:00 | ATLÉTIKA | női 200 m, középfutamok |
| 13:00 | BASEBALL | Egyesült Államok–Tajvan (6. forduló) |
| 13:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 48 kg, negyeddöntő |
| 13:00 | SÚLYEMELÉS | férfi +105 kg, A-csoport |
| 13:00 | VITORLÁZÁS | férfi laser EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:00 | VITORLÁZÁS | női laser radial EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:10 | ATLÉTIKA | férfi magasugrás, döntő |
| 13:15 | KERÉKPÁR | férfi páros EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:15 | LOVASSPORT | díjlovaglás, egyéni nagydíj, döntő |
| 13:20 | TORNA | női gerenda EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:29 | TORNA | férfi nyújtó, döntő |
| 13:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, 1. forduló: Lovas Petra |
| 13:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, 2. forduló |
| 13:35 | ATLÉTIKA | női 5000 m, előfutamok: Papp Krisztina |
| 13:35 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:35 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:00 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Egyesült Államok–Dél-Korea |
| 14:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő, Kína–Oroszország |
| 14:01 | ÖKÖLVÍVÁS | 60 kg, negyeddöntő |
| 14:05 | TORNA | férfi nyújtó EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:15 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Oroszország–Franciaország |
| 14:25 | TORNA | gumiasztal, férfiak, döntő |
| 14:30 | GYEPLABDA | Ausztrália–Nagy-Britannia (férfiak, B-csoport) |
| 14:30 | MŰUGRÁS | férfi 3 m, döntő |
| 14:45 | ATLÉTIKA | férfi 110 m gát, középfutamok |
| 14:47 | TORNA | férfiak, gumiasztal EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:50 | SÚLYEMELÉS | férfi +105 kg EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 15:00 | ATLÉTIKA | férfi diszkosz, döntő: Fazekas Róbert |
| 15:00 | GYEPLABDA | Kína–Belgium (férfiak, A-csoport) |
| 15:00 | LABDARÚGÁS | férfi elődöntő, Argentína–Brazília |
| 15:01 | ÖKÖLVÍVÁS | 81 kg, negyeddöntő: Szellő Imre |
| 15:25 | ATLÉTIKA | férfi 200 m, elődöntők |
| 15:45 | ATLÉTIKA | férfi 400 m, elődöntők |
| 16:00 | MŰUGRÁS | férfi 3 m EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő, Egyesült Államok–Olaszország |
| 16:10 | ATLÉTIKA | női 400 m, döntő |
| 16:15 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Oroszország–Spanyolország |
| 16:30 | ATLÉTIKA | női 100 m gát, döntő |
| 16:30 | LOVASSPORT | díjlovaglás, egyéni EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi 1500 m, döntő |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi magas EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi diszkosz EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | női 400 m ERDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | női 100 m gát EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi 1500 m EREDMÉNYHIRDETÉS |
Ismét Sunjira kell figyelnünk, hiszen nagyüzem lesz a kajak-kenusoknál, míg délután a Madárfészekben talán sikerülhet pontot szereznie a diszkoszvető Fazekas Róbertnek. Az viszont még délelőtt eldől, hogy döntőbe jutnak-e a pólós lányok, és hogy küzdhetnek-e éremért a kézis hölgyek...
A KEDDI PROGRAM
A KEDDI PROGRAM
| 2:30 | GYEPLABDA | Hollandia–Pakisztán (férfiak, B-csoport) |
| 3:00 | ATLÉTIKA | női gerely, selejtező: Szabó Nikolett |
| 3:00 | STRANDRÖPLABDA | női elődöntő |
| 3:30 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, selejtezők |
| 3:30 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, selejtezők |
| 3:40 | ATLÉTIKA | női távol, selejtező |
| 4:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, selejtező, |
| 4:00 | ATLÉTIKA | női 200 m, előfutamok |
| 4:00 | MŰUGRÁS | férfi 3 m, elődöntő |
| 4:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő |
| 4:00 | TRIATLON | férfiak: Kuttor Csaba |
| 4:30 | BASEBALL | Hollandia–Kanada (6. forduló) |
| 4:30 | GYEPLABDA | Németország–Új-Zéland (férfiak, A-csoport) |
| 4:40 | ATLÉTIKA | női gerely, selejtező |
| 5:30 | BASEBALL | Dél-Korea–Kuba (6. forduló) |
| 6:00 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Norvégia–Svédország |
| 6:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő, Japán–Brazília |
| 6:20 | TRIATLON | férfiak EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 7:00 | ASZTALITENISZ | női egyes, 1. forduló |
| 7:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, 1. forduló |
| 7:00 | VITORLÁZÁS | férfi laser (1 futam): Berecz Zsombor, női laser radial (1 futam), férfi tornádó (2 futam), férfi csillaghajó (2 futam) |
| 7:00 | VÍZILABDA | női helyosztó az 5. helyért: Kína–Olaszország |
| 8:15 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Magyarország–Románia |
| 8:20 | VÍZILABDA | női elődöntő, Egyesült Államok–Ausztrália |
| 8:30 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Kína–Fehéroroszország |
| 9:00 | SZINKRONÚSZÁS | páros szabadprogram, selejtező |
| 9:15 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, 1. forduló: Jakab János |
| 9:30 | KAJAK-KENU | férfi K–1 500 m, előfutamok: Vereckei Ákos |
| 9:30 | SÚLYEMELÉS | férfi +105 kg, B-csoport |
| 9:40 | VÍZILABDA | női elődöntő, Magyarország–Hollandia |
| 10:00 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, vigaszág |
| 10:00 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, vigaszág |
| 10:10 | KAJAK-KENU | férfi C–1 500 m, előfutamok: Vajda Attila |
| 10:30 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint, elődöntő |
| 10:40 | KAJAK-KENU | női K–1 500 m, előfutamok: Kovács Katalin |
| 10:40 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint, elődöntő |
| 10:45 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Ausztrália–Csehország |
| 10:50 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint a 9–12. helyért |
| 11:00 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, bronzmeccsek |
| 11:10 | KAJAK-KENU | férfi K–2 500 m, előfutamok: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor |
| 11:15 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint a 9–12. helyért |
| 11:20 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg, döntő |
| 11:30 | KAJAK-KENU | férfi C–2 500 m, előfutamok: Sáfrán Mátyás, Sáfrán Mihály |
| 11:30 | KERÉKPÁR | férfi páros, döntő |
| 11:40 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 55 kg EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 11:50 | KAJAK-KENU | női K–2 500 m, előfutamok: Kovács Katalin, Janics Natasa |
| 11:55 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, bronzmeccsek |
| 12:00 | ASZTALITENISZ | női egyes, 1. forduló |
| 12:00 | BASEBALL | Japán–Kína (6. forduló) |
| 12:00 | GYEPLABDA | Kanada–Dél-Afrika (férfiak, B-csoport) |
| 12:00 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Kína–Dél-Korea |
| 12:00 | LABDARÚGÁS | férfi elődöntő, Nigéria–Belgium |
| 12:00 | TORNA | férfi korlát, döntő |
| 12:15 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg, döntő |
| 12:25 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint, bronzmeccs |
| 12:30 | GYEPLABDA | Dél-Korea–Spanyolország (férfiak, A-csoport) |
| 12:30 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint, döntő |
| 12:35 | BIRKÓZÁS | szabadfogás, férfiak, 60 kg EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 12:35 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint, bronzmeccs |
| 12:35 | TORNA | férfi korlát EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 12:40 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint, döntő |
| 12:43 | TORNA | női gerenda, döntő |
| 12:45 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint az 5–8. helyért |
| 12:50 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint az 5–8. helyért |
| 13:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, 1. forduló |
| 13:00 | ATLÉTIKA | női 200 m, középfutamok |
| 13:00 | BASEBALL | Egyesült Államok–Tajvan (6. forduló) |
| 13:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 48 kg, negyeddöntő |
| 13:00 | SÚLYEMELÉS | férfi +105 kg, A-csoport |
| 13:00 | VITORLÁZÁS | férfi laser EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:00 | VITORLÁZÁS | női laser radial EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:10 | ATLÉTIKA | férfi magasugrás, döntő |
| 13:15 | KERÉKPÁR | férfi páros EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:15 | LOVASSPORT | díjlovaglás, egyéni nagydíj, döntő |
| 13:20 | TORNA | női gerenda EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:29 | TORNA | férfi nyújtó, döntő |
| 13:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, 1. forduló: Lovas Petra |
| 13:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, 2. forduló |
| 13:35 | ATLÉTIKA | női 5000 m, előfutamok: Papp Krisztina |
| 13:35 | KERÉKPÁR | női pálya, egyéni sprint EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 13:35 | KERÉKPÁR | férfi pálya, egyéni sprint EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:00 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Egyesült Államok–Dél-Korea |
| 14:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő, Kína–Oroszország |
| 14:01 | ÖKÖLVÍVÁS | 60 kg, negyeddöntő |
| 14:05 | TORNA | férfi nyújtó EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:15 | KÉZILABDA | női negyeddöntő, Oroszország–Franciaország |
| 14:25 | TORNA | gumiasztal, férfiak, döntő |
| 14:30 | GYEPLABDA | Ausztrália–Nagy-Britannia (férfiak, B-csoport) |
| 14:30 | MŰUGRÁS | férfi 3 m, döntő |
| 14:45 | ATLÉTIKA | férfi 110 m gát, középfutamok |
| 14:47 | TORNA | férfiak, gumiasztal EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:50 | SÚLYEMELÉS | férfi +105 kg EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 15:00 | ATLÉTIKA | férfi diszkosz, döntő: Fazekas Róbert |
| 15:00 | GYEPLABDA | Kína–Belgium (férfiak, A-csoport) |
| 15:00 | LABDARÚGÁS | férfi elődöntő, Argentína–Brazília |
| 15:01 | ÖKÖLVÍVÁS | 81 kg, negyeddöntő: Szellő Imre |
| 15:25 | ATLÉTIKA | férfi 200 m, elődöntők |
| 15:45 | ATLÉTIKA | férfi 400 m, elődöntők |
| 16:00 | MŰUGRÁS | férfi 3 m EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:00 | RÖPLABDA | női negyeddöntő, Egyesült Államok–Olaszország |
| 16:10 | ATLÉTIKA | női 400 m, döntő |
| 16:15 | KOSÁRLABDA | női negyeddöntő, Oroszország–Spanyolország |
| 16:30 | ATLÉTIKA | női 100 m gát, döntő |
| 16:30 | LOVASSPORT | díjlovaglás, egyéni EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi 1500 m, döntő |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi magas EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi diszkosz EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | női 400 m ERDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | női 100 m gát EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:50 | ATLÉTIKA | férfi 1500 m EREDMÉNYHIRDETÉS |
Legfrissebb hírek

Három napon túli csodák – Ballai Attila publicisztikája
Egyéb egyéni
2025.10.18. 23:40

Ezer nap Los Angelesig – Thury Gábor jegyzete
Egyéb egyéni
2025.10.17. 23:35
Ezek is érdekelhetik





