| 1. ELŐDÖNTŐ | |
| 1. Dayron Robles (Kuba) | 13.12 | 
| 2. David Payne (Egyesült Államok) | 13.21 | 
| 3. Ladji Doucoure (Franciaország) | 13.22 | 
| 4. Richard Phillips (Jamaica) | 13.43 | 
| 5. Konsztantinosz Duvalidisz (Görögország) | 13.55 | 
| 6. Gregory Sedoc (Hollandia) | 13.60 | 
| 7. Petr Svoboda (Csehország) | 13.60 | 
| 8. Paulo Villar (Kolumbia) | 13.85 | 
| 2. ELŐDÖNTŐ | |
| 1. David Oliver (Egyesült Államok) | 13.31 | 
| 2. Artur Noga (Lengyelország) | 13.34 | 
| 3. Jackson Quinonez (Spanyolország) | 13.40 | 
| 4. Maurice Wignall (Jamaica) | 13.40 | 
| 5. Si Tong-peng (Kína) | 13.42 | 
| 6. Marcel van der Westen (Hollandia) | 13.45 | 
| 7. Ryan Brathwaite (Barbados) | 13.59 | 
| 8. Samuel Coco-Viloin (Franciaország) | 13.65 | 
| A DÖNTŐBE JUTOTTAK | |
| Dayron Robles (Kuba) | |
| David Payne (Egyesült Államok) | |
| Ladji Doucoure (Franciaország) | |
| Richard Phillips (Jamaica) | |
| David Oliver (Egyesült Államok) | |
| Artur Noga (Lengyelország) | |
| Jackson Quinonez (Spanyolország) | |
| Maurice Wignall (Jamaica) | 
A szemmel láthatóan kirobbanó erőben versenyző kubai világcsúcstartó, Dayron Robles elődöntőjét simán nyerve jutott a 110 méteres gátfutás fináléjába.
Robles mögött az amerikai Payne, a francia Doucoure és a jamaicai Phillips lépett tovább, mindhárman szezoncsúcsot futottak. A másik elődöntőt az amerikai Oliver nyerte, mögötte a lengyel Noga, a spanyol Quinonez és a jamaicai Wignall jutott be a fináléba. A kínai Si Tong-peng két századdal maradt le a döntőről.
ATLÉTIKA
ATLÉTIKA
| 1. ELŐDÖNTŐ | |
| 1. Dayron Robles (Kuba) | 13.12 | 
| 2. David Payne (Egyesült Államok) | 13.21 | 
| 3. Ladji Doucoure (Franciaország) | 13.22 | 
| 4. Richard Phillips (Jamaica) | 13.43 | 
| 5. Konsztantinosz Duvalidisz (Görögország) | 13.55 | 
| 6. Gregory Sedoc (Hollandia) | 13.60 | 
| 7. Petr Svoboda (Csehország) | 13.60 | 
| 8. Paulo Villar (Kolumbia) | 13.85 | 
| 2. ELŐDÖNTŐ | |
| 1. David Oliver (Egyesült Államok) | 13.31 | 
| 2. Artur Noga (Lengyelország) | 13.34 | 
| 3. Jackson Quinonez (Spanyolország) | 13.40 | 
| 4. Maurice Wignall (Jamaica) | 13.40 | 
| 5. Si Tong-peng (Kína) | 13.42 | 
| 6. Marcel van der Westen (Hollandia) | 13.45 | 
| 7. Ryan Brathwaite (Barbados) | 13.59 | 
| 8. Samuel Coco-Viloin (Franciaország) | 13.65 | 
| A DÖNTŐBE JUTOTTAK | |
| Dayron Robles (Kuba) | |
| David Payne (Egyesült Államok) | |
| Ladji Doucoure (Franciaország) | |
| Richard Phillips (Jamaica) | |
| David Oliver (Egyesült Államok) | |
| Artur Noga (Lengyelország) | |
| Jackson Quinonez (Spanyolország) | |
| Maurice Wignall (Jamaica) | 
Legfrissebb hírek

Szabó nem javított diszkoszvetésben
Olimpia 2012 - Percről percre
2012.08.09. 13:13

Szabó Attila a 110 m gáttal kezd ma
Olimpia 2012 - Percről percre
2012.08.09. 10:01
Ezek is érdekelhetik