| 1:30 | ATLÉTIKA | férfi 50 km gyaloglás: Czukor Zoltán |
| 2:30 | GYEPLABDA | női helyosztó a 11. helyért, Dél-Afrika–Új-Zéland |
| 2:30 | ÖTTUSA | nők, lövészet: Gyenesei Leila, Vörös Zsuzsanna |
| 3:00 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, 110 m gát |
| 3:00 | STRANDRÖPLABDA | férfi bronzmeccs, Grúzia–Brazília |
| 3:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, selejtezők |
| 3:30 | VÍZILABDA | férfi helyosztó a 11. helyért, Kanada–Kína |
| 4:00 | ASZTALITENISZ | női egyes, elődöntő |
| 4:00 | ÖTTUSA | nők, vívás |
| 4:05 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, diszkosz |
| 4:30 | BASEBALL | elődöntő |
| 4:50 | VÍZILABDA | férfi rájátszás a 7–10. helyért, Ausztrália–Olaszország |
| 5:00 | GYEPLABDA | női helyosztó az 5. helyért, Ausztrália–Nagy-Britannia |
| 5:00 | STRANDRÖPLABDA | férfi döntő, Egyesült Államok–Brazília |
| 5:00 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, selejtezők |
| 6:00 | KÉZILABDA | férfi rájátszás az 5–8. helyért, Oroszország–Dánia |
| 6:10 | STRANDRÖPLABDA | férfiak, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 6:30 | RÖPLABDA | férfi elődöntő, Egyesült Államok–Oroszország |
| 6:55 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, rúdugrás |
| 7:30 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, negyeddöntő |
| 7:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 51 kg, elődöntő |
| 8:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 57 kg, elődöntő |
| 8:15 | KÉZILABDA | férfi rájátszás az 5–8. helyért, Lengyelország–Dél-Korea |
| 8:30 | ÖTTUSA | nők, úszás |
| 8:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 64 kg, elődöntő |
| 9:00 | SZINKRONÚSZÁS | csapat, technikai program |
| 9:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, negyeddöntő |
| 9:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 75 kg, elődöntő |
| 9:30 | KAJAK-KENU | férfi K–1 1000 m, döntő, Benkő Zoltán |
| 9:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 91 kg, elődöntő |
| 9:45 | KAJAK-KENU | férfi C–1 1000 m, döntő, Vajda Attila |
| 9:55 | KAJAK-KENU | férfi K–1 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:00 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, negyeddöntő |
| 10:05 | KAJAK-KENU | férfi C–1 1000 m , EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:20 | KAJAK-KENU | női K–4 500 m, döntő: Magyarország (Janics Natasa, Kovács Katalin, Kozák Danuta, Szabó Gabriella) |
| 10:35 | KAJAK-KENU | férfi K–2 1000 m, döntő: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor |
| 10:45 | KAJAK-KENU | női K–4 500 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:50 | KERÉKPÁR | női hegyi terepverseny, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:55 | KAJAK-KENU | férfi K–2 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 11:00 | ÖTTUSA | nők, lovaglás |
| 11:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, elődöntő |
| 11:00 | VÍZILABDA | férfi rájátszás a 7–10. helyért, Németország–Görögország |
| 11:05 | KAJAK-KENU | férfi C–2 1000 m, döntő: Kozmann György, Kiss Tamás |
| 11:20 | KAJAK-KENU | férfi K–4 1000 m, döntő: Magyarország (Beé István, Bozsik Gábor, Sík Márton, Vereckei Ákos) |
| 11:30 | KAJAK-KENU | férfi C–2 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 11:30 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, elődöntő |
| 11:40 | KAJAK-KENU | férfi K–4 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 12:00 | BASEBALL | elődöntő, Kuba–Egyesült Államok |
| 12:00 | GYEPLABDA | női bronzmeccs, Németország–Argentína |
| 12:00 | KÉZILABDA | férfi elődöntő, Franciaország–Horvátország |
| 12:00 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett, selejtezők |
| 12:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, vigaszág |
| 12:20 | VÍZILABDA | férfi elődöntő, Magyarország–Montenegró |
| 12:30 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, vigaszág |
| 13:00 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, gerely, A-csoport |
| 13:00 | LABDARÚGÁS | férfi bronzmeccs, Belgium–Brazília |
| 13:00 | MŰUGRÁS | férfi torony, selejtezők |
| 13:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 48 kg, elődöntő |
| 13:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, bronzmeccsek |
| 13:20 | ATLÉTIKA | női távol, döntő |
| 13:20 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett, selejtezők |
| 13:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, bronzmeccs |
| 13:30 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, bronzmeccsek |
| 13:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 54 kg, elődöntő |
| 13:40 | ATLÉTIKA | női 4x400 m, előfutamok |
| 13:40 | VÍZILABDA | férfi elődöntő, Egyesült Államok–Szerbia |
| 13:55 | ATLÉTIKA | férfi rúdugrás, döntő |
| 14:00 | KOSÁRLABDA | férfi elődöntő, Spanyolország–Litvánia |
| 14:00 | ÖTTUSA | nők, futás |
| 14:00 | RÖPLABDA | férfi elődöntő, Brazília–Olaszország |
| 14:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, döntő |
| 14:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 60 kg, elődöntő |
| 14:10 | ATLÉTIKA | férfi 4x400 m, előfutamok |
| 14:15 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, gerely, B-csoport |
| 14:15 | KÉZILABDA | férfi elődöntő, Izland–Spanyolország |
| 14:15 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, döntő |
| 14:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, döntő |
| 14:30 | GYEPLABDA | női döntő, Hollandia–Kína |
| 14:30 | ÖTTUSA | nők, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 69 kg, elődöntő |
| 14:40 | ATLÉTIKA | női 5000 m, döntő |
| 14:41 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:50 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | csapat, selejtezők |
| 14:56 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 15:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 81 kg, elődöntő |
| 15:15 | ATLÉTIKA | női 4x100 m, döntő |
| 15:30 | ASZTALITENISZ | nők, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 15:30 | ÖKÖLVÍVÁS | +91 kg, elődöntő |
| 15:40 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, 1500 m |
| 16:10 | ATLÉTIKA | férfi 4x100 m, döntő |
| 16:15 | KOSÁRLABDA | férfi elődöntő, Egyesült Államok–Argentína |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi 50 km gyaloglás, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | női távol, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi rúdugrás, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | női 5000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | női 4x100 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi 4x100 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:30 | GYEPLABDA | nők, EREDMÉNYHIRDETÉS |
Az olimpia 14. napján, pénteken végre megkezdődnek a kajak-kenu döntők, és – remélhetőleg – potyogni kezdenek a magyar érmek... Férfi vízilabda-válogatottunk az olimpián másodszor csap össze Montenegróval, ezúttal már a döntő a tét. Két kiváló női öttusázunk, Gyenesei Leila és Vörös Zsuzsanna reméyeink szerint nem esik a pekingi lovak áldozatául, így ebben a sportágban is kinézhet nekik egy jó szereplés. Immár rajtuk az ország szeme és a magyar olimpiai küldöttség bizodalma.
OLIMPIAI PROGRAM
OLIMPIAI PROGRAM
| 1:30 | ATLÉTIKA | férfi 50 km gyaloglás: Czukor Zoltán |
| 2:30 | GYEPLABDA | női helyosztó a 11. helyért, Dél-Afrika–Új-Zéland |
| 2:30 | ÖTTUSA | nők, lövészet: Gyenesei Leila, Vörös Zsuzsanna |
| 3:00 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, 110 m gát |
| 3:00 | STRANDRÖPLABDA | férfi bronzmeccs, Grúzia–Brazília |
| 3:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, selejtezők |
| 3:30 | VÍZILABDA | férfi helyosztó a 11. helyért, Kanada–Kína |
| 4:00 | ASZTALITENISZ | női egyes, elődöntő |
| 4:00 | ÖTTUSA | nők, vívás |
| 4:05 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, diszkosz |
| 4:30 | BASEBALL | elődöntő |
| 4:50 | VÍZILABDA | férfi rájátszás a 7–10. helyért, Ausztrália–Olaszország |
| 5:00 | GYEPLABDA | női helyosztó az 5. helyért, Ausztrália–Nagy-Britannia |
| 5:00 | STRANDRÖPLABDA | férfi döntő, Egyesült Államok–Brazília |
| 5:00 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, selejtezők |
| 6:00 | KÉZILABDA | férfi rájátszás az 5–8. helyért, Oroszország–Dánia |
| 6:10 | STRANDRÖPLABDA | férfiak, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 6:30 | RÖPLABDA | férfi elődöntő, Egyesült Államok–Oroszország |
| 6:55 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, rúdugrás |
| 7:30 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, negyeddöntő |
| 7:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 51 kg, elődöntő |
| 8:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 57 kg, elődöntő |
| 8:15 | KÉZILABDA | férfi rájátszás az 5–8. helyért, Lengyelország–Dél-Korea |
| 8:30 | ÖTTUSA | nők, úszás |
| 8:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 64 kg, elődöntő |
| 9:00 | SZINKRONÚSZÁS | csapat, technikai program |
| 9:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, negyeddöntő |
| 9:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 75 kg, elődöntő |
| 9:30 | KAJAK-KENU | férfi K–1 1000 m, döntő, Benkő Zoltán |
| 9:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 91 kg, elődöntő |
| 9:45 | KAJAK-KENU | férfi C–1 1000 m, döntő, Vajda Attila |
| 9:55 | KAJAK-KENU | férfi K–1 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:00 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, negyeddöntő |
| 10:05 | KAJAK-KENU | férfi C–1 1000 m , EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:20 | KAJAK-KENU | női K–4 500 m, döntő: Magyarország (Janics Natasa, Kovács Katalin, Kozák Danuta, Szabó Gabriella) |
| 10:35 | KAJAK-KENU | férfi K–2 1000 m, döntő: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor |
| 10:45 | KAJAK-KENU | női K–4 500 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:50 | KERÉKPÁR | női hegyi terepverseny, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 10:55 | KAJAK-KENU | férfi K–2 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 11:00 | ÖTTUSA | nők, lovaglás |
| 11:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, elődöntő |
| 11:00 | VÍZILABDA | férfi rájátszás a 7–10. helyért, Németország–Görögország |
| 11:05 | KAJAK-KENU | férfi C–2 1000 m, döntő: Kozmann György, Kiss Tamás |
| 11:20 | KAJAK-KENU | férfi K–4 1000 m, döntő: Magyarország (Beé István, Bozsik Gábor, Sík Márton, Vereckei Ákos) |
| 11:30 | KAJAK-KENU | férfi C–2 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 11:30 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, elődöntő |
| 11:40 | KAJAK-KENU | férfi K–4 1000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 12:00 | BASEBALL | elődöntő, Kuba–Egyesült Államok |
| 12:00 | GYEPLABDA | női bronzmeccs, Németország–Argentína |
| 12:00 | KÉZILABDA | férfi elődöntő, Franciaország–Horvátország |
| 12:00 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett, selejtezők |
| 12:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, vigaszág |
| 12:20 | VÍZILABDA | férfi elődöntő, Magyarország–Montenegró |
| 12:30 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, vigaszág |
| 13:00 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, gerely, A-csoport |
| 13:00 | LABDARÚGÁS | férfi bronzmeccs, Belgium–Brazília |
| 13:00 | MŰUGRÁS | férfi torony, selejtezők |
| 13:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 48 kg, elődöntő |
| 13:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, bronzmeccsek |
| 13:20 | ATLÉTIKA | női távol, döntő |
| 13:20 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett, selejtezők |
| 13:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, bronzmeccs |
| 13:30 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, bronzmeccsek |
| 13:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 54 kg, elődöntő |
| 13:40 | ATLÉTIKA | női 4x400 m, előfutamok |
| 13:40 | VÍZILABDA | férfi elődöntő, Egyesült Államok–Szerbia |
| 13:55 | ATLÉTIKA | férfi rúdugrás, döntő |
| 14:00 | KOSÁRLABDA | férfi elődöntő, Spanyolország–Litvánia |
| 14:00 | ÖTTUSA | nők, futás |
| 14:00 | RÖPLABDA | férfi elődöntő, Brazília–Olaszország |
| 14:00 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, döntő |
| 14:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 60 kg, elődöntő |
| 14:10 | ATLÉTIKA | férfi 4x400 m, előfutamok |
| 14:15 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, gerely, B-csoport |
| 14:15 | KÉZILABDA | férfi elődöntő, Izland–Spanyolország |
| 14:15 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, döntő |
| 14:30 | ASZTALITENISZ | női egyes, döntő |
| 14:30 | GYEPLABDA | női döntő, Hollandia–Kína |
| 14:30 | ÖTTUSA | nők, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:30 | ÖKÖLVÍVÁS | 69 kg, elődöntő |
| 14:40 | ATLÉTIKA | női 5000 m, döntő |
| 14:41 | TÉKVANDÓ | női 67 kg, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 14:50 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | csapat, selejtezők |
| 14:56 | TÉKVANDÓ | férfi 80 kg, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 15:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 81 kg, elődöntő |
| 15:15 | ATLÉTIKA | női 4x100 m, döntő |
| 15:30 | ASZTALITENISZ | nők, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 15:30 | ÖKÖLVÍVÁS | +91 kg, elődöntő |
| 15:40 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, 1500 m |
| 16:10 | ATLÉTIKA | férfi 4x100 m, döntő |
| 16:15 | KOSÁRLABDA | férfi elődöntő, Egyesült Államok–Argentína |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi 50 km gyaloglás, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | női távol, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi rúdugrás, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | női 5000 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | női 4x100 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi tízpróba, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:20 | ATLÉTIKA | férfi 4x100 m, EREDMÉNYHIRDETÉS |
| 16:30 | GYEPLABDA | nők, EREDMÉNYHIRDETÉS |
Legfrissebb hírek

Három napon túli csodák – Ballai Attila publicisztikája
Egyéb egyéni
2025.10.18. 23:40

Ezer nap Los Angelesig – Thury Gábor jegyzete
Egyéb egyéni
2025.10.17. 23:35
Ezek is érdekelhetik





