Ignácio Scocco és Youssouf Hersi góljával az AEK 2–1-re nyert a sereghajtó, ám a megelőző két fordulóban nyerő Panthrakikosz otthonában, amivel megerősítette negyedik helyét a görög labdarúgó-bajnokság tabelláján. A bokasérüléséből lábadozó Németh Krisztián nem kapott lehetőséget az idén még veretlen sárga-feketék soraiban. Tartja jó formáját a PAOK is, a legutóbbi tíz fordulóban nyolcszor nyert.
| 22. FORDULÓ | |
| Panthrakikosz–AEK | 1–2 |
| Xanthi–Lárisza | 0–1 |
| PASZ Jannina–PAOK | 0–1 |
| VASÁRNAP | |
| Levadiakosz–Atromitosz | |
| Panioniosz–Iraklisz | |
| Arisz–Ergotelisz | |
| Panathinaikosz–Kavala | |
| Aszterasz Tripolisz–Olympiakosz | |
| 22. FORDULÓ | |
| Panthrakikosz–AEK | 1–2 |
| Xanthi–Lárisza | 0–1 |
| PASZ Jannina–PAOK | 0–1 |
| VASÁRNAP | |
| Levadiakosz–Atromitosz | |
| Panioniosz–Iraklisz | |
| Arisz–Ergotelisz | |
| Panathinaikosz–Kavala | |
| Aszterasz Tripolisz–Olympiakosz | |
| 1. | Panathinaikosz | 21 | 16 | 4 | 1 | 41–12 | 52 | |
| 2. | PAOK | 22 | 14 | 5 | 3 | 27–9 | 47 | |
| 3. | Olympiakosz | 21 | 14 | 4 | 3 | 34–12 | 46 | |
| 4. | AEK | 22 | 10 | 6 | 6 | 34–29 | 36 | |
| 5. | Arisz | 21 | 8 | 8 | 5 | 24–20 | 32 | |
| 6. | Atromitosz | 21 | 8 | 5 | 8 | 26–24 | 29 | |
| 7. | Aszterasz Tripolisz | 21 | 8 | 5 | 8 | 23–21 | 29 | |
| 8. | Ergotelisz | 21 | 7 | 7 | 7 | 26–26 | 28 | |
| 9. | Kavala | 21 | 7 | 6 | 8 | 18–18 | 27 | |
| 10. | Xanthi | 22 | 7 | 4 | 11 | 17–23 | 25 | |
| 11. | Panioniosz | 21 | 6 | 6 | 9 | 24–25 | 24 | |
| 12. | Lárisza | 22 | 6 | 6 | 10 | 20–32 | 24 | |
| 13. | Iraklisz | 21 | 6 | 5 | 10 | 25–31 | 23 | |
| 14. | PASZ Jannina | 22 | 5 | 6 | 11 | 19–31 | 21 | |
| 15. | Levadiakosz | 21 | 5 | 4 | 12 | 19–35 | 19 | |
| 16. | Panthrakikosz | 22 | 2 | 3 | 17 | 16–45 | 9 |
Legfrissebb hírek

Szolnok: akadt kivetnivaló a görög vendéglátásban
Kosárlabda
2025.10.15. 09:30
Ezek is érdekelhetik






