Hk Acroni <b>Jesenice</b> (szlovén)

2003.10.20. 15:59
Címkék
Játékoskeret a 2003-2004-es szezonban:
mez név születési idő poszt
90 Glavic, Gaber 1978. 03. 11. k.
33 Kristian, Robert 1983. 04. 04. k.
30 Brulc, Dušan 1979. 11. 02. k.
4 Vukcevic, Borut 1973. 01. 19. v.
Volaric, Nejc 1987. 11. 21. v.
28 Kranjc, Aleš 1981. 07. 29. v.
19 Vidmar, Uroš 1980. 10. 09. v.
7 Sotlar, Mitja 1979. 10. 17. v.
Pavlic, Januš 1984. 06. 11. v.
25 Mlinarec, David 1982. 10. 08. v.
15 Klinar, Blaž 1981. 02. 27. v.
Mauko, Jaka 1983. 08. 10. v.
5 Česnjak, Marko 1985. 02. 18. v.
26 Tislar, Toni 1967. 05. 09. cs.
14 Pretnar, Boris 1978. 04. 08. cs.
24 Terlikar, Anže 1980. 11. 30. cs.
10 Varl, Dejan 1973. 07. 03. cs.
23 Sodja, Aleš 1971. 04. 26. cs.
12 Razinger, Andrej 1967. 05. 08. cs.
22 Por, Grega 1977. 10. 03. cs.
18 Zrnic, Milan 1981. 04. 04. cs.
8 Baldreman, Primož 1979. 08. 15. cs.
21 Rebolj, Luka 1979. 10. 12. cs.
3 Žbontar, Miha 1982. 03. 21. cs.
96 Remar, Aleš 1983. 11. 09. cs.
16 Burnik, Aleš 1980. 07. 25. cs.
21 Hafner, Tomo 1980. 07. 19. cs.
Kopitar, Anže 1987. 08. 24. cs.
11 Manfreda, Marjan 1983. 11. 23. cs.
Pristov, Roman 1955. 02. 19. vezetőedző
Játékoskeret a 2003-2004-es szezonban:
mez név születési idő poszt
90 Glavic, Gaber 1978. 03. 11. k.
33 Kristian, Robert 1983. 04. 04. k.
30 Brulc, Dušan 1979. 11. 02. k.
4 Vukcevic, Borut 1973. 01. 19. v.
Volaric, Nejc 1987. 11. 21. v.
28 Kranjc, Aleš 1981. 07. 29. v.
19 Vidmar, Uroš 1980. 10. 09. v.
7 Sotlar, Mitja 1979. 10. 17. v.
Pavlic, Januš 1984. 06. 11. v.
25 Mlinarec, David 1982. 10. 08. v.
15 Klinar, Blaž 1981. 02. 27. v.
Mauko, Jaka 1983. 08. 10. v.
5 Česnjak, Marko 1985. 02. 18. v.
26 Tislar, Toni 1967. 05. 09. cs.
14 Pretnar, Boris 1978. 04. 08. cs.
24 Terlikar, Anže 1980. 11. 30. cs.
10 Varl, Dejan 1973. 07. 03. cs.
23 Sodja, Aleš 1971. 04. 26. cs.
12 Razinger, Andrej 1967. 05. 08. cs.
22 Por, Grega 1977. 10. 03. cs.
18 Zrnic, Milan 1981. 04. 04. cs.
8 Baldreman, Primož 1979. 08. 15. cs.
21 Rebolj, Luka 1979. 10. 12. cs.
3 Žbontar, Miha 1982. 03. 21. cs.
96 Remar, Aleš 1983. 11. 09. cs.
16 Burnik, Aleš 1980. 07. 25. cs.
21 Hafner, Tomo 1980. 07. 19. cs.
Kopitar, Anže 1987. 08. 24. cs.
11 Manfreda, Marjan 1983. 11. 23. cs.
Pristov, Roman 1955. 02. 19. vezetőedző
Legfrissebb hírek

Nem élvezi a népszerűséget Vozinha, régi életét szeretné visszakapni

Minden más foci
13 perce

A portugálok kapitánya elárulta, miért nem játszott Ronaldo Norvégia ellen

Minden más foci
43 perce

Nemzetek Ligája: Klopp szerint nem ilyen rossz a német válogatott

Minden más foci
49 perce

Hiába született meg az első győzelem, edzőt váltott a Parma

Olasz labdarúgás
1 órája

Várkonyi és Doktorics visszakerült; angliai hiányzók az északíreknél

Magyar válogatott
2 órája

Muhamed Besic: Az álomautók sem tettek boldoggá

Minden más foci
2 órája

Az aranylabdás legenda, George Best nyomában

Minden más foci
2 órája

Pintér kezdett, Messi szabadrúgásgólt lőtt, de kikapott a Miami

Minden más foci
2 órája