

A vb állása
Adatbank: csapatok, pilóták
Adatbank: futamról-futamra
Mindent a 2005-ös világbajnokságról
Formula-1-lexikon
15. EURÓPAI NAGYDÍJ, A VILÁGBAJNOKSÁG 7. FUTAMA
Hivatalos program:Cikkünk a pénteki napról: • Barrichellónak öt és fél év után lett elege
| • | 9:00 | • 3. szabadedzés | DSF | 9:00 | élő | Alonso |
| • | 10:15 | • 4. szabadedzés | RTL | 11:00 | felvételről | Räikkönen |
| • | 13:00 | • hivatalos időmérő edzés | RTL, RTL Klub | 13:00 | élő | Heidfeld |
| • | 14:00 | • 15. Európai Nagydíj | RTL, RTL Klub | 14:00 | élő | Alonso |
• Räikkönen tragikus hős lett Alonso győzelmének árnyékában
| 15. Európai Nagydíj, a 2005-ös világbajnokság 7. futama, végeredmény: | |||
| 1. F. Alonso | spanyol | Renault | 1:31:46,648 óra |
| 2. N. Heidfeld | német | Williams-BMW | + 16,567 mp |
| 3. R. Barrichello | brazil | Ferrari | + 18,549 |
| 4. D. Coulthard | brit | Red Bull-Cosworth | + 31,588 |
| 5. M. Schumacher | német | Ferrari | + 50,445 |
| 6. G. Fisichella | olasz | Renault | + 51,932 |
| 7. J. P. Montoya | kolumbiai | McLaren-Mercedes | + 58,173 |
| 8. J. Trulli | olasz | Toyota | + 1:11,091 |
| 9. V. Liuzzi | olasz | Red Bull-Cosworth | + 1:11,529 |
| 10. J. Button | brit | BAR-Honda | + 1:35,786 |
| 11. K. Räikkönen | finn | McLaren-Mercedes | + 1 kör |
| 12. T. Szato | japán | BAR-Honda | + 1 kör |
| 13. J. Villeneuve | kanadai | Sauber-Petronas | + 1 kör |
| 14. F. Massa | brazil | Sauber-Petronas | + 1 kör |
| 15. T. Monteiro | portugál | Jordan-Toyota | + 1 kör |
| 16. N. Karthikeyan | indiai | Jordan-Toyota | + 1 kör |
| 17. C. Albers | holland | Minardi-Cosworth | + 2 kör |
| 18. P. Friesacher | osztrák | Minardi-Cosworth | + 3 kör |
F. Alonso (spanyol, Renault) 1:30,711 perc (44. kör)
| Feladta a versenyt: | ||||
| 1. kör | M. Webber | ausztrál | Williams-BMW | ütközés Montoyával |
| 34. kör | R. Schumacher | német | Toyota | vezetői hiba |
| 59. kör | K. Räikkönen | finn | McLaren-Mercedes | felfüggesztés |
| Az utóbbi évek győztesei | |||
| Év | Győztes | Pole pozíció | Leggyorsabb kör |
| 2005 | Fernando Alonso | Nick Heidfeld | Fernando Alonso |
| 2004 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2003 | Ralf Schumacher | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen |
| 2002 | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya | Michael Schumacher |
| 2001 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya |
| 2000 | Michael Schumacher | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 1999 | Johnny Herbert | Heinz-Harald Frentzen | Mika Häkkinen |
| 1998 | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Mika Häkkinen |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Mika Häkkinen | Heinz-Harald Frentzen |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Damon Hill | Michael Schumacher |
| 1995 | Michael Schumacher | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 1985 | Michele Alboreto | Teo Fabi | Niki Lauda |
| 1984 | Alain Prost | Nelson Piquet | Nelson Piquet |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








