| A rali-világbajnokság eddigi győztesei | ||
| Év | Pilóta | Autó |
| 1979 | Björn Waldegaard (svéd) | Ford Escort / Mercedes 450 |
| 1980 | Walter Röhrl (NSZK-beli) | Fiat 131 Abarth |
| 1981 | Ari Vatanen (finn) | Ford Escort RS |
| 1982 | Walter Röhrl (NSZK-beli) | Opel Ascona 400 |
| 1983 | Hannu Mikkola (finn) | Audi Quattro |
| 1984 | Stig Blomqvist (svéd) | Audi Quattro |
| 1985 | Timo Salonen (finn) | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1986 | Juha Kankkunen (finn) | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1987 | Juha Kankkunen (finn) | Lancia Delta HF 4WD |
| 1988 | Massimo Biasion (olasz) | Lancia Delta Integrale |
| 1989 | Massimo Biasion (olasz) | Lancia Delta Integrale |
| 1990 | Carlos Sáinz (spanyol) | Toyota Celica GT4 |
| 1991 | Juha Kankkunen (finn) | Lancia Delta Integrale |
| 1992 | Carlos Sáinz (spanyol) | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1993 | Juha Kankkunen (finn) | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1994 | Didier Auriol (francia) | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1995 | Colin McRae (brit) | Subaru Impreza 555 |
| 1996 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.III |
| 1997 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.IV |
| 1998 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.V |
| 1999 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.V |
| 2000 | Marcus Grönholm (finn) | Peugeot 206 |
| 2001 | Richard Burns (brit) | Subaru Impreza |
| 2002 | Marcus Grönholm (finn) | Peugeot 206 |
| 2003 | Peter Solberg (norvég) | Subaru Impreza |
| 2004 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën Xsara |
| 2005 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën Xsara |
| 2006 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën Xsara |
| 2007 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën C4 |
| A rali-világbajnokság eddigi győztesei | ||
| Év | Pilóta | Autó |
| 1979 | Björn Waldegaard (svéd) | Ford Escort / Mercedes 450 |
| 1980 | Walter Röhrl (NSZK-beli) | Fiat 131 Abarth |
| 1981 | Ari Vatanen (finn) | Ford Escort RS |
| 1982 | Walter Röhrl (NSZK-beli) | Opel Ascona 400 |
| 1983 | Hannu Mikkola (finn) | Audi Quattro |
| 1984 | Stig Blomqvist (svéd) | Audi Quattro |
| 1985 | Timo Salonen (finn) | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1986 | Juha Kankkunen (finn) | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1987 | Juha Kankkunen (finn) | Lancia Delta HF 4WD |
| 1988 | Massimo Biasion (olasz) | Lancia Delta Integrale |
| 1989 | Massimo Biasion (olasz) | Lancia Delta Integrale |
| 1990 | Carlos Sáinz (spanyol) | Toyota Celica GT4 |
| 1991 | Juha Kankkunen (finn) | Lancia Delta Integrale |
| 1992 | Carlos Sáinz (spanyol) | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1993 | Juha Kankkunen (finn) | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1994 | Didier Auriol (francia) | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1995 | Colin McRae (brit) | Subaru Impreza 555 |
| 1996 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.III |
| 1997 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.IV |
| 1998 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.V |
| 1999 | Tommi Mäkinen (finn) | Mitsubishi Lancer E.V |
| 2000 | Marcus Grönholm (finn) | Peugeot 206 |
| 2001 | Richard Burns (brit) | Subaru Impreza |
| 2002 | Marcus Grönholm (finn) | Peugeot 206 |
| 2003 | Peter Solberg (norvég) | Subaru Impreza |
| 2004 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën Xsara |
| 2005 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën Xsara |
| 2006 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën Xsara |
| 2007 | Sébastien Loeb (francia) | Citroën C4 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





