| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Egyesült Államok | 4 | 4 | 1 |
| 2. | Norvégia | 2 | - | 3 |
| 3. | Franciaország | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Kanada | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Finnország | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Japán | 1 | - | 1 |
| Svájc | 1 | - | 1 | |
| 8. | Ausztrália | 1 | - | - |
| Csehország | 1 | - | - | |
| Üzbegisztán | 1 | - | - | |
| 11. | Oroszország | - | 1 | 1 |
| 12. | Kína | - | 1 | - |
| Németország | - | 1 | - | |
| Svédország | - | 1 | - | |
| Szovjetunió | - | 1 | - | |
| 16. | Fehéroroszország | - | - | 2 |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Egyesült Államok | 4 | 4 | 1 |
| 2. | Norvégia | 2 | - | 3 |
| 3. | Franciaország | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Kanada | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Finnország | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Japán | 1 | - | 1 |
| Svájc | 1 | - | 1 | |
| 8. | Ausztrália | 1 | - | - |
| Csehország | 1 | - | - | |
| Üzbegisztán | 1 | - | - | |
| 11. | Oroszország | - | 1 | 1 |
| 12. | Kína | - | 1 | - |
| Németország | - | 1 | - | |
| Svédország | - | 1 | - | |
| Szovjetunió | - | 1 | - | |
| 16. | Fehéroroszország | - | - | 2 |
| I. | II. | III. | |
| 1992 | Edgar Grosspiron (FRA) | Olivier Allamand (FRA) | Nelson Carmichael (USA) |
| 1994 | Jean-Luc Brassard (CAN) | Szergej Suplecov (RUS) | Edgar Grosspiron (FRA) |
| 1998 | Johnny Moseley (USA) | Janne Lahtela (FIN) | Sami Mustonen (FIN) |
| 2002 | Janne Lahtela (FIN) | Travis Mayer (USA) | Richard Gay (FRA) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Franciaország | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Finnország | 1 | 1 | 1 |
| Egyesült Államok | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | Kanada | 1 | - | - |
| 5. | Oroszország | - | 1 | - |
| I. | II. | III. | |
| 1994 | Andreas Schönbacher (SUI) | Philippe Laroche (CAN) | Lloyd Langlois (CAN) |
| 1998 | Eric Bergoust (USA) | Sebastien Foucras (FRA) | Dmitrij Dascsinszkij (BLR) |
| 2002 | Ales Valenta (CZE) | Joe Pack (USA) | Alekszej Grisin (BLR) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | USA | 1 | 1 | - |
| 2. | Csehország | 1 | - | - |
| Svájc | 1 | - | - | |
| 4. | Kanada | - | 1 | 1 |
| 5. | Franciaország | - | 1 | - |
| 6. | Fehéroroszország | - | - | 2 |
| I. | II. | III. | |
| 1992 | Donna Weinbrecht (USA) | Jelizaveta Korsevnyikova (FÁK) | Stine Hattestad (NOR) |
| 1994 | Stine Hattestad (NOR) | Elizabeth McIntyre (USA) | Jelizaveta Korsevnyikova (RUS) |
| 1998 | Szatoja Tae (JAP) | Tatjana Mittermayer (GER) | Kari Traa (NOR) |
| 2002 | Kari Traa (NOR) | Shannon Bahrke (USA) | Szatoja Tae (JAP) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Norvégia | 2 | - | 2 |
| 2. | USA | 1 | 2 | - |
| 3. | Japán | 1 | - | 1 |
| 4. | Németország | - | 1 | - |
| Szovjetunió | - | 1 | - | |
| 6. | Oroszország | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 1994 | Lina Cserjaszova (UZB) | Marie Lindgren (SVE) | Hilde Synnove Lid (NOR) |
| 1998 | Nikki Stone (USA) | Hszü Nan-nan (CHN) | Colette Brand (SUI) |
| 2002 | Alisa Camplin (AUS) | Veronica Brenner (CAN) | Deidra Dionne (CAN) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Ausztrália | 1 | - | - |
| Egyesült Államok | 1 | - | - | |
| Üzbegisztán | 1 | - | - | |
| 4. | Kanada | - | 1 | 1 |
| 5. | Kína | - | 1 | - |
| Svédország | - | 1 | - | |
| 7. | Norvégia | - | - | 1 |
| Svájc | - | - | 1 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






