| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Németország | 13 | 19 | 11 |
| 2. | Szovjetunió | 11 | 7 | 7 |
| 3. | Norvégia | 9 | 6 | 3 |
| 4. | Oroszország | 5 | 2 | 4 |
| 5. | Kanada | 2 | - | 1 |
| 6. | Franciaország | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Svédország | 1 | - | 6 |
| 8. | Bulgária | 1 | - | 1 |
| 9. | Finnország | - | 4 | 2 |
| 10. | Olaszország | - | 1 | 2 |
| 11. | Fehéroroszország | - | 1 | 1 |
| Ukrajna | - | 1 | 1 | |
| 13. | Ausztria | - | - | 1 |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Németország | 13 | 19 | 11 |
| 2. | Szovjetunió | 11 | 7 | 7 |
| 3. | Norvégia | 9 | 6 | 3 |
| 4. | Oroszország | 5 | 2 | 4 |
| 5. | Kanada | 2 | - | 1 |
| 6. | Franciaország | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Svédország | 1 | - | 6 |
| 8. | Bulgária | 1 | - | 1 |
| 9. | Finnország | - | 4 | 2 |
| 10. | Olaszország | - | 1 | 2 |
| 11. | Fehéroroszország | - | 1 | 1 |
| Ukrajna | - | 1 | 1 | |
| 13. | Ausztria | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 1980 | Frank Ullrich (GDR) | Vlagyimir Alikin (SZU) | Anatolij Aljabjev (SZU) |
| 1984 | Eirik Kvalfoss (NOR) | Peter Angerer (FRG) | Matthias Jacob (GDR) |
| 1988 | Frakn-Peter Roetsch (GDR) | Valerij Medvecev (SZU) | Szergej Csepikov (SZU) |
| 1992 | Mark Kirchner (GER) | Ricco Gross (GER) | Harry Eloranta (FIN) |
| 1994 | Szergej Csepikov (RUS) | Ricco Gross (GER) | Szergej Taraszov (RUS) |
| 1998 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Frode Andresen (NOR) | Ville Raikkonen (FIN) |
| 2002 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Sven Fischer (GER) | Wolfgang Perner (AUT) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Németország | 3 | 4 | 1 |
| 2. | Norvégia | 3 | 1 | - |
| 3. | Oroszország | 1 | - | 1 |
| 4. | Szovjetunió | - | 2 | 2 |
| 5. | Finnország | - | - | 2 |
| 6. | Ausztria | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 2002 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Raphael Poirée (FRA) | Ricco Gross (GER) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Norvégia | 1 | - | - |
| 2. | Franciaország | - | 1 | - |
| 3. | Németország | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 1960 | Klas Lestander (SWE) | Antti Tyrvainen (FIN) | Alekszandr Privalov (SZU) |
| 1964 | Vlagyimir Melanyin (SZU) | Alekszandr Privalov (SZU) | Olav Jordet (NOR) |
| 1968 | Magnar Solberg (NOR) | Alekszandr Tyihonov (SZU) | Vlagyimir Gundarcev (SZU) |
| 1972 | Magnar Solberg (NOR) | Hansjörg Knauthe (GDR) | Lars-Göran Arwidson (SWE) |
| 1976 | Nyikolaj Kruglov (SZU) | Heikki Ikola (FIN) | Alekszandr Jelizarov (SZU) |
| 1980 | Anatolij Aljabjev (SZU) | Frank Ullrich (GDR) | Eberhard Rösch (GDR) |
| 1984 | Peter Angerer (FRG) | Frakn-Peter Roetsch (GDR) | Eirik Kvalfoss (NOR) |
| 1988 | Frakn-Peter Roetsch (GDR) | Valerij Medvecev (SZU) | Johann Passler (ITA) |
| 1992 | Jevgenyij Redkin (SZU) | Mark Kirchner (GER) | Mikhael Löfgren (SWE) |
| 1994 | Szergej Taraszov (RUS) | Frank Luck (GER) | Sven Fischer (GER) |
| 1998 | Halvard Hanevold (NOR) | Alberto Carrara (ITA) | Alekszej Ajdarov (BLR) |
| 2002 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Frank Luck (GER) | Viktor Majgurov (RUS) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Szovjetunió | 4 | 3 | 3 |
| 2. | Norvégia | 4 | - | 2 |
| 3. | Németország | 2 | 6 | 2 |
| 4. | Svédország | 1 | - | 2 |
| 5. | Oroszország | 1 | - | 1 |
| 6. | Finnország | - | 2 | - |
| 7. | Olaszország | - | 1 | 1 |
| 8. | Fehéroroszország | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 1968 | Szovjetunió | Norvégia | Svédország |
| 1972 | Szovjetunió | Finnország | NDK |
| 1976 | Szovjetunió | Finnország | NDK |
| 1980 | Szovjetunió | NDK | NSZK |
| 1984 | Szovjetunió | Norvégia | NSZK |
| 1988 | Szovjetunió | NSZK | Olaszország |
| 1992 | Németország | Független Államok | Svédország |
| 1994 | Németország | Oroszország | Franciaország |
| 1998 | Németország | Norvégia | Oroszország |
| 2002 | Norvégia | Németország | Franciaország |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Szovjetunió | 6 | 1 | - |
| 2. | Németország | 3 | 3 | 4 |
| 3. | Norvégia | 1 | 3 | - |
| 4. | Finnország | - | 2 | - |
| 5. | Oroszország | - | 1 | 1 |
| 6. | Franciaország | - | - | 2 |
| Svédország | - | - | 2 | |
| 8. | Olaszország | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 1992 | Anfisza Rezcova (FÁK) | Antje Misersky (GER) | Jelena Bjelova (FÁK) |
| 1994 | Myriam Bedard (CAN) | Szvetlana Paramigina (BLR) | Valentyina Cserbe (UKR) |
| 1998 | Galina Kukleva (RUS) | Uschi Disl (GER) | Katrin Apel (GER) |
| 2002 | Kati Wilhelm (GER) | Uschi Disl (GER) | Magdalena Forsberg (SWE) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Németország | 1 | 3 | 1 |
| 2. | Szovjetunió | 1 | - | 1 |
| 3. | Kanada | 1 | - | - |
| Oroszország | 1 | - | - | |
| 5. | Fehéroroszország | - | 1 | - |
| 6. | Svédország | - | - | 1 |
| Ukrajna | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 2002 | Olga Pileva (RUS) | Kati Wilhelm (GER) | Irina Nikulcsina (BUL) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Oroszország | 1 | - | - |
| 2. | Németország | - | 1 | - |
| 3. | Bulgária | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 1992 | Antje Misersky (GER) | Szvetlana Pecserszkaja (FÁK) | Myriam Bedard (CAN) |
| 1994 | Myriam Bedard (CAN) | Anne Briand (FRA) | Uschi Disl (GER) |
| 1998 | Jekatyerina Dafovska (BUL) | Jelena Petrova (UKR) | Uschi Disl (GER) |
| 2002 | Andrea Henkel (GER) | Liv Grete Skjelbreid-Poirée (NOR) | Magdalena Forsberg (SWE) |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Németország | 2 | - | 2 |
| 2. | Kanada | 1 | - | 1 |
| 3. | Bulgária | 1 | - | - |
| 4. | Franciaország | - | 1 | - |
| Norvégia | - | 1 | - | |
| Szovjetunió | - | 1 | - | |
| Ukrajna | - | 1 | - | |
| 8. | Svédország | - | - | 1 |
| I. | II. | III. | |
| 1992 | Franciaország | Németország | Független Államok |
| 1994 | Oroszország | Németország | Franciaország |
| 1998 | Németország | Oroszország | Norvégia |
| 2002 | Németország | Norvégia | Oroszország |
| ország | I. | II. | III. | |
| 1. | Németország | 2 | 2 | - |
| 2. | Oroszország | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Franciaország | 1 | - | 1 |
| 4. | Norvégia | - | 1 | 1 |
| 5. | Szovjetunió | - | - | 1 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







