Nem sikerült Pljuscsenkónak a címvédés - napi összefoglaló

Ezt követően az alpesi sízők női szuperkombinációs számában a német Maria Riesch nyert, miután az erősségének számító műlesiklásban nagyszerű menetet teljesített, ráadásul a lesiklást követően vezető nagy riválisa, az amerikai Lindsey Vonn kiesett. Itt Berecz Anna a 27. helyet szerezte meg.
A hazai közönség is ünnepelhetett aranyérmet, miután a gyorskorcsolyában női 1000 méteren a világbajnoki címvédő, a világkupa-sorozatban élen álló Christine Nesbitt győzött.
A nap egyik legizgalmasabb versenyét a férfi sílövők 20 km-es egyéni számában rendezték: itt a norvég Emil Hegle Svendsen nyakába került az aranyérem, és miután honfitársa, a legendás Ole Einar Björndalen és a fehérorosz Szergej Novikov ugyanannyival maradt le, két ezüstérmet osztottak ki.
A hódeszkások női félcső számában az ausztrál Torah Bright győzött úgy, hogy az első futamban bukott, ám második nekifutásra már nagyszerű produkcióval rukkolt elő.
A férfi jégkorongtornán nagy meglepetésre a kanadaiak csak szétlövéssel tudták legyőzni a svájciakat, az oroszoknak viszont ez sem sikerült, mivel ugyancsak szétlövéssel kikaptak a szlovákoktól. Az Egyesült Államok hokisai hozták a kötelező győzelmet Norvégia ellen.
| FEBRUÁR 18. | ARANY | EZÜST | BRONZ | 
| Női szuperkombináció | Riesch (német) | Mancuso (amerikai) | Pärson (svéd) | 
| Sílövészet, női 15 km | Berger (norvég) | Hrusztaljova (kazah) | Domracsava (fehérorosz) | 
| Sílövészet, férfi 20 km | Svendsen (norvég) | Björndalen (norvég) | Novikov (fehérorosz) | 
| Gyorskorcsolya, női 1000 m | Nesbitt (kanadai) | Gerritsen (holland) | Van Riessen (holland) | 
| Műkorcsolya, férfi szabadkorcsolyázás | Lysacek (amerikai) | Pljuscsenko (orosz) | Takahasi (japán) | 
| Hódeszka, női félcső | Bright (ausztrál) | Teter (amerikai) | Clark (amerikai) | 
| ORSZÁG | ARANY | EZÜST | BRONZ | ÖSSZESEN | 
| Egyesült Államok | 6 | 5 | 7 | 18 | 
| Németország | 4 | 4 | 3 | 11 | 
| Norvégia | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| Kanada | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| Dél-Korea | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| Svájc | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| Franciaország | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| Kína | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Svédország | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Ausztria | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Oroszország | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Hollandia | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Ausztrália | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Szlovákia | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Csehország | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Lengyelország | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Olaszország | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| Japán | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Fehéroroszország | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Észtország | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Finnország | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Kazahsztán | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Lettország | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Horvátország | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Szlovénia | 0 | 0 | 1 | 1 | 








