A SZOCSI TÉLI OLIMPIA FÉRFI JÉGKORONGTORNÁJA
| A-CSOPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. |  		Oroszország–Szlovénia | 5–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. | Szlovákia–Egyesült Államok | 1–7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Szlovákia–Szlovénia | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Egyesült Államok–Oroszország | 3–2 – szétlövéssel |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Oroszország–Szlovákia | 1–0 – szétlövéssel |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Szlovénia–Egyesült Államok | 1–5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-CSOPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. | Finnország–Ausztria | 8–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. | Kanada–Norvégia | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Kanada–Ausztria | 6–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Norvégia–Finnország | 1–6 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Ausztria–Norvégia | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Finnország–Kanada | 1–2 – h. u. |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |  		 		 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-CSOPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 12. | Csehország–Svédország | 2–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 12. | Lettország–Svájc | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Csehország–Lettország | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Svédország–Svájc | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Svájc–Csehország | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Svédország–Lettország | 5–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. |  		Szlovénia–Ausztria | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. | Oroszország–Norvégia | 4–0  |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. | Svájc–Lettország | 1–3  |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. | Csehország–Szlovákia | 5–3  |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEGYEDDÖNTŐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 9.00 |  		Svédország–Szlovénia | 5–0 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 13.30 |  		Finnország–Oroszország | 3–1 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 18.00 |  		Kanada–Lettország | 2–1 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 18.00 |  		Egyesült Államok–Csehország | 5–2 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐDÖNTŐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 21. | Svédország–Finnország | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 21. | Kanada–Egyesült Államok | 1–0 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 3. HELYÉRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 22. |  		Finnország–Egyesült Államok |  		5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 23. | Svédország–Kanada | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VÉGEREDMÉNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kanada, 2. Svédország, 3. Finnország, 4. Egyesült Államok, 5. Oroszország, 6. Csehország, 7. Szlovénia, 8. Lettország, 9. Svájc, 10. Ausztria, 11. Szlovákia, 12. Norvégia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-CSOPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. |  		Oroszország–Szlovénia | 5–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. | Szlovákia–Egyesült Államok | 1–7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Szlovákia–Szlovénia | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Egyesült Államok–Oroszország | 3–2 – szétlövéssel |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Oroszország–Szlovákia | 1–0 – szétlövéssel |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Szlovénia–Egyesült Államok | 1–5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-CSOPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. | Finnország–Ausztria | 8–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 13. | Kanada–Norvégia | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Kanada–Ausztria | 6–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Norvégia–Finnország | 1–6 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Ausztria–Norvégia | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 16. | Finnország–Kanada | 1–2 – h. u. |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |  		 		 	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-CSOPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 12. | Csehország–Svédország | 2–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 12. | Lettország–Svájc | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Csehország–Lettország | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 14. | Svédország–Svájc | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Svájc–Csehország | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 15. | Svédország–Lettország | 5–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. |  		Szlovénia–Ausztria | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. | Oroszország–Norvégia | 4–0  |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. | Svájc–Lettország | 1–3  |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 18. | Csehország–Szlovákia | 5–3  |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEGYEDDÖNTŐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 9.00 |  		Svédország–Szlovénia | 5–0 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 13.30 |  		Finnország–Oroszország | 3–1 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 18.00 |  		Kanada–Lettország | 2–1 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 19., 18.00 |  		Egyesült Államok–Csehország | 5–2 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐDÖNTŐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 21. | Svédország–Finnország | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 21. | Kanada–Egyesült Államok | 1–0 |  	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 3. HELYÉRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 22. |  		Finnország–Egyesült Államok |  		5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| február 23. | Svédország–Kanada | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VÉGEREDMÉNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kanada, 2. Svédország, 3. Finnország, 4. Egyesült Államok, 5. Oroszország, 6. Csehország, 7. Szlovénia, 8. Lettország, 9. Svájc, 10. Ausztria, 11. Szlovákia, 12. Norvégia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Különleges ötkarikás jubileum
Egyéb egyéni
Tegnap, 7:52

A lámpagyújtogató – Kovács Erika jegyzete
Téli sportok
2025.10.29. 07:20
Ezek is érdekelhetik





