NFL: a Rams a Cardinals megverésével nagy lépést tett a csoportgyőzelem felé

A pont nélküli első negyed után a Rams Kyren Williams futott hatpontosával szerzett vezetést. A Los Angeles védelme az első félidőben négy puntra és egy sikertelen negyedik kísérletre kényszerítette az Arizona támadósorát. A félidő vége előtt a Rams egy mezőnygóllal tízpontosra növelte az előnyét.
A második játékrészben viszont megakadt a hazaiak támadósora. A szünet után mindössze 90 yardot haladt a Rams, se a futás, se a passzjáték nem működött. Ellenben a Cardinals az első két labdabirtoklásából is pontokat szerzett: előbb Trey McBride kapta el Kyler Murray passzát a célterületen belül, majd Chad Ryland lőtt a póznák közé 28 yardról, bár korábban a TD utáni extra pont kimaradt. A Rams a kapaszkodó Arizonának egy mezőnygóllal válaszolt, de ezzel ki is fogyott az erő a Matthew Stafford vezette támadósorból. A Cardinals támadhatott a győzelemért, ám Kyler Murray labdáját kétszer is hazai védők halászták le, így a Rams nyerte a találkozót. A második alkalommal a célterületen belül Ahkello Witherspoon húzta le Murray passzát egy akrobatikus mozdulattal.
A hazaiak legjobbja a tíz elkapásból 129 yardot termelő Puka Nacua volt, míg a vendégeknél a 12 elkapásból 123 yardot összehozó McBride-ot lehet kiemelni. A Rams az utolsó héten a Seattle Seahawkst fogadja, a mérkőzés az NFC Nyugat csoportelsőségéről dönt, a Los Angeles-iek mérkőzéselőnyből várhatják a találkozót.
NFL
ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 13–9
Korábban
New England Patriots–Los Angeles Chargers 7–40
Cincinnati Bengals–Denver Broncos 30–24 – hosszabbítás után
Vasárnap játsszák
19.00: Buffalo Bills–New York Jets
19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans
19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
19.00: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders
19.00: New York Giants–Indianapolis Colts
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers
22.05: Cleveland Browns–Miami Dolphins
22.25: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Hétfő
2.20: Washington Commanders–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: San Francisco 49ers–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Csütörtöki mérkőzés
Chicago Bears–Seattle Seahawks 3–6
Szerdai mérkőzések
Pittsburgh Steelers–Kansas City Chiefs 10–29
Houston Texans–Baltimore Ravens 2–31
| AFC Kelet | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Buffalo Bills | 12 – 3 – 0 | 0.800 | 469–331 | +138 |
| 2. Miami Dolphins | 7 – 8 – 0 | 0.467 | 305–329 | –24 |
| 3. New York Jets | 4 – 11 – 0 | 0.267 | 292–344 | –52 |
| 4. New England Patriots | 3 – 13 – 0 | 0.188 | 266–401 | –135 |
|
|
|
| |
| AFC Észak | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Baltimore Ravens | 11 – 5 – 0 | 0.688 | 483–351 | +132 |
| 2. Pittsburgh Steelers | 10 – 6 – 0 | 0.625 | 363–328 | +35 |
| 3. Cincinnati Bengals | 8 – 8 – 0 | 0.500 | 453–417 | +36 |
| 4. Cleveland Browns | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 245–380 | –135 |
|
|
|
| |
| AFC Dél | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Houston Texans | 9 – 7 – 0 | 0.563 | 349–358 | –9 |
| 2. Indianapolis Colts | 7 – 8 – 0 | 0.467 | 318–359 | –41 |
| 3. Jacksonville Jaguars | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 277–396 | –119 |
| 4. Tennessee Titans | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 287–417 | –130 |
|
|
|
| |
| AFC Nyugat | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Kansas City Chiefs | 15 – 1 – 0 | 0.938 | 389–291 | +98 |
| 2. Los Angeles Chargers | 10 – 6 – 0 | 0.625 | 368–281 | +87 |
| 3. Denver Broncos | 9 – 7 – 0 | 0.563 | 387–311 | +76 |
| 4. Las Vegas Raiders | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 267–394 | –127 |
|
|
|
| |
| NFC Kelet | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Philadelphia Eagles | 12 – 3 – 0 | 0.800 | 402–283 | +119 |
| 2. Washington Commanders | 10 – 5 – 0 | 0.667 | 432–348 | +84 |
| 3. Dallas Cowboys | 7 – 8 – 0 | 0.467 | 324–404 | –80 |
| 4. New York Giants | 2 – 13 – 0 | 0.133 | 215–362 | –147 |
|
|
|
| |
| NFC Észak | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Detroit Lions | 13 – 2 – 0 | 0.867 | 493–299 | +194 |
| 2. Minnesota Vikings | 13 – 2 – 0 | 0.867 | 396–276 | +120 |
| 3. Green Bay Packers | 11 – 4 – 0 | 0.733 | 413–290 | +123 |
| 4. Chicago Bears | 4 – 12 – 0 | 0.250 | 286–348 | –62 |
|
|
|
| |
| NFC Dél | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Atlanta Falcons | 8 – 7 – 0 | 0.533 | 327–349 | –22 |
| 2. Tampa Bay Buccaneers | 8 – 7 – 0 | 0.533 | 427–352 | +75 |
| 3. New Orleans Saints | 5 – 10 – 0 | 0.333 | 309–346 | –37 |
| 4. Carolina Panthers | 4 – 11 – 0 | 0.267 | 283–448 | –165 |
|
|
|
| |
| NFC Nyugat | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Los Angeles Rams | 10 – 6 – 0 | 0.625 | 342–356 | –14 |
| 2. Seattle Seahawks | 9 – 7 – 0 | 0.563 | 345–343 | +2 |
| 3. Arizona Cardinals | 7 – 9 – 0 | 0.438 | 353–355 | –2 |
| 4. San Francisco 49ers | 6 – 9 – 0 | 0.400 | 331–349 | –18 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| AFC | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Kansas City Chiefs | 15 – 1 – 0 | 0.938 | 389–291 | +98 |
| 2. Buffalo Bills | 12 – 3 – 0 | 0.800 | 469–331 | +138 |
| 3. Baltimore Ravens | 11 – 5 – 0 | 0.688 | 483–351 | +132 |
| 4. Houston Texans | 9 – 7 – 0 | 0.563 | 349–358 | –9 |
| 5. Los Angeles Chargers | 10 – 6 – 0 | 0.625 | 368–281 | +87 |
| 5. Pittsburgh Steelers | 10 – 6 – 0 | 0.625 | 363–328 | +35 |
| 7. Denver Broncos | 9 – 7 – 0 | 0.563 | 387–311 | +76 |
| 8. Cincinnati Bengals | 8 – 8 – 0 | 0.500 | 453–417 | +36 |
| 9. Indianapolis Colts | 7 – 8 – 0 | 0.467 | 318–359 | –41 |
| 9. Miami Dolphins | 7 – 8 – 0 | 0.467 | 305–329 | –24 |
| 11. New York Jets | 4 – 11 – 0 | 0.267 | 292–344 | –52 |
| 12. Las Vegas Raiders | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 267–394 | –127 |
| 12. Tennessee Titans | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 287–417 | –130 |
| 12. Jacksonville Jaguars | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 277–396 | –119 |
| 12. Cleveland Browns | 3 – 12 – 0 | 0.200 | 245–380 | –135 |
| 16. New England Patriots | 3 – 13 – 0 | 0.188 | 266–401 | –135 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| NFC | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Detroit Lions | 13 – 2 – 0 | 0.867 | 493–299 | +194 |
| 2. Philadelphia Eagles | 12 – 3 – 0 | 0.800 | 402–283 | +119 |
| 3. Los Angeles Rams | 10 – 6 – 0 | 0.625 | 342–356 | –14 |
| 4. Atlanta Falcons | 8 – 7 – 0 | 0.533 | 327–349 | –22 |
| 5. Minnesota Vikings | 13 – 2 – 0 | 0.867 | 396–276 | +120 |
| 6. Green Bay Packers | 11 – 4 – 0 | 0.733 | 413–290 | +123 |
| 7. Washington Commanders | 10 – 5 – 0 | 0.667 | 432–348 | +84 |
| 8. Seattle Seahawks | 9 – 7 – 0 | 0.563 | 345–343 | +2 |
| 9. Tampa Bay Buccaneers | 8 – 7 – 0 | 0.533 | 427–352 | +75 |
| 10. Dallas Cowboys | 7 – 8 – 0 | 0.467 | 324–404 | –80 |
| 11. Arizona Cardinals | 7 – 9 – 0 | 0.438 | 353–355 | –2 |
| 12. San Francisco 49ers | 6 – 9 – 0 | 0.400 | 331–349 | –18 |
| 13. New Orleans Saints | 5 – 10 – 0 | 0.333 | 309–346 | –37 |
| 14. Carolina Panthers | 4 – 11 – 0 | 0.267 | 283–448 | –165 |
| 15. Chicago Bears | 4 – 12 – 0 | 0.250 | 286–348 | –62 |
| 16. New York Giants | 2 – 13 – 0 | 0.133 | 215–362 | –147 |








