| 1. | Manchester United | 29 | 21 | 4 | 4 | 59-15 | +44 | 67 | |
| 2. | Arsenal | 30 | 19 | 10 | 1 | 57-22 | +35 | 67 | |
| 3. | Chelsea | 29 | 19 | 7 | 3 | 49-18 | +31 | 64 | |
| 4. | Liverpool | 30 | 16 | 11 | 3 | 55-21 | +34 | 59 | |
| 5. | Everton | 30 | 17 | 5 | 8 | 46-25 | +21 | 56 | |
| 6. | Portsmouth | 30 | 14 | 8 | 8 | 44-31 | +13 | 50 | |
| 7. | Aston Villa | 30 | 13 | 10 | 7 | 52-39 | +13 | 49 | |
| 8. | Manchester City | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-34 | +2 | 48 | |
| 9. | Blackburn Rovers | 30 | 12 | 10 | 8 | 39-37 | +2 | 46 | |
| 10. | West Ham United | 30 | 12 | 7 | 11 | 33-35 | -2 | 43 | |
| 11. | Tottenham Hotspur | 29 | 9 | 8 | 12 | 54-47 | +7 | 35 | |
| 12. | Wigan Athletic | 30 | 8 | 7 | 15 | 27-42 | -15 | 31 | |
| 13. | Middlesbrough | 30 | 7 | 10 | 13 | 27-44 | -17 | 31 | |
| 14. | Newcastle United | 30 | 7 | 8 | 15 | 31-56 | -25 | 29 | |
| 15. | Reading | 30 | 8 | 4 | 18 | 35-57 | -22 | 28 | |
| 16. | Birmingham City | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-46 | -12 | 27 | |
| 17. | Sunderland | 30 | 7 | 6 | 17 | 26-48 | -22 | 27 | |
| 18. | Bolton Wanderers | 29 | 6 | 7 | 16 | 28-43 | -15 | 25 | |
| 19. | Fulham | 30 | 4 | 11 | 15 | 27-49 | -22 | 23 | |
| 20. | Derby County | 30 | 1 | 7 | 22 | 14-64 | -50 | 10 |
Kevin Keegan szerint az angol válogatott csatár a kulcsa annak, hogy a Premiershipben csak vergődő fekete-fehérek végre meginduljanak felfelé. A Newcastle-t mindössze négy pont választja el a kiesőzónától, miután utóbbi tizenhárom meccséből egyet sem tudott megnyerni.

Michel Owentől (fekete-fehérben) nem könnyű elvenni a labdát

Michel Owentől (fekete-fehérben) nem könnyű elvenni a labdát
A találkozón sokáig a hazaiak vezettek, de az ötvenhatodik percben Michael Owen találata pontszerzéshez segítette a Newcastle-t.
Nem csoda, hogy a meccs után Kevin Keegan elsősorban a 28 éves támadót dicsérte a csapat játékosai közül.
Nagyon boldog vagyok, hogy a clubnak van egy olyan játékosa, mint Michael – mondta Keegan. – Ő egy igazi vezéregyéniség, akinek fantasztikus a munkabírása.
Rendkívül okos és veszélyes támadó, aki egyértelműen a világklasszisok közé tartozik – méltatta Owent az edző.
Owennek a Birmingham elleni még csak a hetedik találata volt a bajnokságban, mivel sokat bajlódott sérüléssel az utóbbi időben.
Az ő gólján kívül az is biztató jel lehet a gyengélkedő „Szarkák” számára, hogy Keegan szerint Geremi, Nicky Butt és Joey Barton is jól teljesített az idegenbeli találkozón.
Amennyiben a többi nagy név – például Viduka és Martins – is magára talál a folytatásban, nem lesznek kiesési gondjai a Newcastle-nek. Legalábbis Kevin Keegan szerint.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







