| Barnsley–Doncaster 4–1 |
| Charlton Athletic–Ipswich Town 2–1 |
| Norwich–Derby County 1 - 2 |
| Nottingham–Crystal Palace 0–2 |
| Plymouth Argyle–Sheffield Wednesday 4–0 |
| Reading–Burnley 3–1 |
| Sheffield United–Bristol City 3–0 |
| Swansea–Wolverhampton 3–1 |
| Watford–Preston North End 2–1 |
Az angol másodosztályú bajnokságban hazai pályán aratott győzelmet Priskin Tamás együttese, a Watford. A magyar támadó kezdőként kapott lehetőséget a Preston elleni mérkőzésen, és a 79. cserélték le.
A Plymouth 4–0-ra kiütötte a Sheffield Wednesdayt, Tímár Krisztián kispados volt a találkozón.Király Gábor csapata, a Burnley 3–1-re kikapott a Readingtől, a magyar kapust nem nevezték a meccsre.
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
| Barnsley–Doncaster 4–1 |
| Charlton Athletic–Ipswich Town 2–1 |
| Norwich–Derby County 1 - 2 |
| Nottingham–Crystal Palace 0–2 |
| Plymouth Argyle–Sheffield Wednesday 4–0 |
| Reading–Burnley 3–1 |
| Sheffield United–Bristol City 3–0 |
| Swansea–Wolverhampton 3–1 |
| Watford–Preston North End 2–1 |
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
| 1. | Birmingham | 10 | 7 | 2 | 1 | 13–6 | 23 |
| 2. | Wolverhampton | 10 | 7 | 1 | 2 | 24–13 | 22 |
| 3. | Reading | 10 | 6 | 2 | 2 | 26–11 | 20 |
| 4. | Sheffield United | 10 | 5 | 2 | 3 | 15–7 | 17 |
| 5. | Plymouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–11 | 15 |
| 6. | Cardiff | 10 | 3 | 6 | 1 | 11–9 | 15 |
| 7. | Swansea | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–13 | 15 |
| 8. | Burnley | 10 | 4 | 3 | 3 | 13–15 | 15 |
| 9. | Sheffield Wednesday | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–18 | 15 |
| 10. | Queens Park Rangers | 10 | 4 | 2 | 4 | 11–11 | 14 |
| 11. | Preston | 10 | 4 | 2 | 4 | 12–14 | 14 |
| 12. | Bristol City | 10 | 3 | 4 | 3 | 13–12 | 13 |
| 13 | Charlton | 10. | 4 | 1 | 5 | 12–12 | 13 |
| 14. | Derby | 10 | 3 | 4 | 3 | 10–10 | 13 |
| 15. | Blackpool | 10 | 3 | 4 | 3 | 8–10 | 13 |
| 16. | Ipswich | 10 | 3 | 3 | 4 | 14–11 | 12 |
| 17. | Crystal Palace | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–11 | 12 |
| 18. | Coventry | 9 | 3 | 3 | 3 | 8–9 | 12 |
| 19. | Southampton | 9 | 3 | 2 | 4 | 10–11 | 11 |
| 20. | Watford | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–16 | 11 |
| 21. | Norwich | 10 | 2 | 4 | 4 | 8–12 | 10 |
| 22. | Barnsley | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–12 | 8 |
| 23. | Doncaster | 10 | 2 | 1 | 7 | 5–17 | 7 |
| 24. | Nottingham Forest | 10 | 1 | 2 | 7 | 7–18 | 5 |
Legfrissebb hírek

Suárez, a PL legsportszerűbb játékosa – NST
Népsport
2012.11.15. 15:51
Ezek is érdekelhetik