PL: nyert odahaza a Liverpool, Szoboszlai megsérült
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Liverpool–Newcastle United 4–2 (0–0)
Liverpool, Anfield. V: A. Taylor
Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Joe Gomez – Szoboszlai (Gravenberch, 64.), Endo (Mac Allister, 75.), Curtis Jones – Szalah, Darwin Núnez (Gakpo, 64.), Luis Díaz (Diogo Jota, 64.). Menedzser: Jürgen Klopp
Newcastle: Dúbravka – Livramento, Schär, Botman, Burn (Hall, 82.) – Miley (Almirón, 54.), Guimaraes, Longstaff – Joelinton (Lascelles, 82.), Isak, Gordon. Menedzser: Eddie Howe
Gólszerző: Szalah (49., 86. – utóbbit 11-esből),Curtis Jones (74.), ill. Isak (54.), Botman (81.)ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
Liverpool–Newcastle United 4–2 (0–0)
Liverpool, Anfield. V: A. Taylor
Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Joe Gomez – Szoboszlai (Gravenberch, 64.), Endo (Mac Allister, 75.), Curtis Jones – Szalah, Darwin Núnez (Gakpo, 64.), Luis Díaz (Diogo Jota, 64.). Menedzser: Jürgen Klopp
Newcastle: Dúbravka – Livramento, Schär, Botman, Burn (Hall, 82.) – Miley (Almirón, 54.), Guimaraes, Longstaff – Joelinton (Lascelles, 82.), Isak, Gordon. Menedzser: Eddie Howe
Gólszerző: Szalah (49., 86. – utóbbit 11-esből),Curtis Jones (74.), ill. Isak (54.), Botman (81.)
A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!
| 1. Liverpool | 20 | 13 | 6 | 1 | 43–18 | +25 | 45 |
| 2. Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 43–27 | +16 | 42 |
| 3. Manchester City | 19 | 12 | 4 | 3 | 45–21 | +24 | 40 |
| 4. Arsenal | 20 | 12 | 4 | 4 | 37–20 | +17 | 40 |
| 5. Tottenham | 20 | 12 | 3 | 5 | 42–29 | +13 | 39 |
| 6. West Ham | 19 | 10 | 3 | 6 | 33–30 | +3 | 33 |
| 7. Manchester United | 20 | 10 | 1 | 9 | 22–27 | –5 | 31 |
| 8. Brighton & Hove Albion | 19 | 8 | 6 | 5 | 38–33 | +5 | 30 |
| 9. Newcastle | 20 | 9 | 2 | 9 | 39–29 | +10 | 29 |
| 10. Chelsea | 20 | 8 | 4 | 8 | 34–31 | +3 | 28 |
| 11. Wolverhampton | 20 | 8 | 4 | 8 | 30–31 | –1 | 28 |
| 12. Bournemouth | 19 | 7 | 4 | 8 | 28–35 | –7 | 25 |
| 13. Fulham | 20 | 7 | 3 | 10 | 28–35 | –7 | 24 |
| 14. Crystal Palace | 20 | 5 | 6 | 9 | 22–29 | –7 | 21 |
| 15. Nottingham Forest | 20 | 5 | 5 | 10 | 24–35 | –11 | 20 |
| 16. Brentford | 19 | 5 | 4 | 10 | 26–31 | –5 | 19 |
| 17. Everton | 20 | 8 | 2 | 10 | 24–28 | –4 | 16 |
| 18. Luton Town | 19 | 4 | 3 | 12 | 23–37 | –14 | 15 |
| 19. Burnley | 20 | 3 | 2 | 15 | 20–41 | –21 | 11 |
| 20. Sheffield United | 20 | 2 | 3 | 15 | 15–49 | –34 | 9 |
| Pontlevonások: Everton 10 pont | |||||||






