Szurkolói szerint azért nem Kimi Räikkönennek hívják a Formula-1 idei világbajnokát, mert a McLaren-Mercedes finn versenyzőjét páratlan balszerencse-sorozat sújtja 2005-ben. A Jégember az idén most negyedszer kapott tízhelyes rajtbüntetést verseny előtti motorcsere miatt, és eddig háromszor ment tönkre az autója versenyen. Ebből egyszer a meghajtás "szállt el" (féltengelytörés Imolában), aztán az első felfüggesztés nem bírta a "kockásra" koptatott gumi okozta vibrációt (Nürburgring), majd a motor-hidraulikájának hibája miatt állt meg az autó (Hockenheim).

Reuters
Az átkozottul gyors és átkozottul megbízhatatlan McLaren-Mercedes az idén már sok borsot tört gazdája orra alá

Reuters
Az átkozottul gyors és átkozottul megbízhatatlan McLaren-Mercedes az idén már sok borsot tört gazdája orra alá
Az NSO ajánlja:
Ma Szuzukában hetedszer hagyta cserben ebben a McLaren-Mercedes az egy hét múlva a 26. születésnapját ünneplő pilótát. A Japán Nagydíj reggeli első szabaedzése után motort kellett cserélni az autójában, emiatt az időmérő edzésen elért helyezéséhez képest tíz hellyel rosszabb pozícióból kell elrajtolnia majd a vasárnapi futamon.
"Persze, hogy némileg csalódott vagyok a motorhiba miatt - mondta Räikkönen. Ennek ellenére a második tréningen jó pár kört megtettem, és holnap reggel is lesz még egy csomó időnk. Az autó egyensúlya alapvetően rendben van, de nagyon sok múlik azon, hogy milyen lesz az időjárás a hétvége további részében."
Kimi Räikkönen a Brazil Nagydíjon veszítette el a matematikai esélyét is a világbajnoki cím megszerzédésre, miután a spanyol Fernando Alonso (Renault) harmadik lett Interlagosban, és ezzel az előnye behozhatatlanná vált.
A gyártók világbajnokságában azonban még rendkívül kiélezett a küzdelem, a McLaren-Mercedes éppen a Brazil Nagydíjon vette át a vezetést a Renault-tól. A wokingi csapatnak két futammal az idény vége előtt két pont az előnye.
| 1. | P. de la Rosa | spanyol | McLaren-Mercedes | 1:30,532 | 23 |
| 2. | R. Zonta | brazil | Toyota | 1:30,682 | 21 |
| 3. | M. Schumacher | német | Ferrari | 1:31,716 | 16 |
| 5. | J. Button | brit | BAR-Honda | 1:32,043 | 18 |
| 6. | D. Coulthard | brit | Red Bull-Cosworth | 1:32,229 | 23 |
| 7. | R. Barrichello | brazil | Ferrari | 1:32,267 | 15 |
| 8. | J. Montoya | kolumbiai | McLaren-Mercedes | 1:32,321 | 9 |
| 9. | F. Alonso | spanyol | Renault | 1:32,370 | 22 |
| 10. | G. Fisichella | olasz | Renault | 1:32,470 | 19 |
| 11. | T. Szato | japán | BAR-Honda | 1:32,791 | 20 |
| 12. | K. Räikkönen | finn | McLaren-Mercedes | 1:32,849 | 13 |
| 13. | R. Schumacher | német | Toyota | 1:32,917 | 13 |
| 14. | M. Webber | ausztrál | Williams-BMW | 1:33,098 | 13 |
| 15. | J. Trulli | olasz | Toyota | 1:33,122 | 13 |
| 16. | C. Klien | osztrák | Red Bull-Cosworth | 1:33,139 | 19 |
| 17. | F. Massa | brazil | Sauber-Petronas | 1:33,257 | 16 |
| 18. | V. Liuzzi | olasz | Red Bull-Cosworth | 1:33,441 | 22 |
| 19. | A. Pizzonia | brazil | Williams-BMW | 1:33,528 | 22 |
| 20. | J. Villeneuve | brazil | Sauber-Petronas | 1:33,645 | 15 |
| 21. | S. Jamamoto | japán | Jordan-Toyota | 1:34,829 | 19 |
| 22. | R. Doornbos | holland | Minardi-Cosworth | 1:35,150 | 8 |
| 23. | T. Monteiro | portugál | Jordan-Toyota | 1:35,388 | 12 |
| 24. | C. Albers | holland | Minardi-Cosworth | 1:37,153 | 16 |
| 25. | N. Karthikeyan | indiai | Jordan-Toyota | 1:37,154 | 13 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





