Az ideális felépítésű Mario Eggimann a lehető legjobb pillanatban, kevéssel a (felerészben) hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt került be a svájci válogatott kezdőjébe, a sérült Patrick Müller helyére.
Eggimann az FC Küttigenben sajátította el az alapokat, s 16 esztendősen került az FC Aarauhoz. Pár hónap múlva már a nagyok között is bemutatkozhatott, két idény elteltével pedig alapember lett. 2002 nyarán, szerződésének lejártával a Karlsruher SC csapott le rá, ahol az első idény bizonytalankodásai után egyre érettebb teljesítményt nyújtott. 2006 nyarán a társak megválasztották csapatkapitánynak is, cserébe a Bundesliga II-ben bekerült az Év csapatába s a Kicker ranglistáján a hátvédek között a harmadik helyen végzett, alig 5 illetve 4 századdal lemaradva Maik Franz és Thomas Kleine mögött. 2007 szeptemberében a válogatottban is bemutatkozhatott, szerencséjére Patrick Müller éppen akkoriban szenvedett súlyos sérülést, Johann Djourou pedig kispadra került az Arsenalban, így Eggi elfoglalhatta a középhátvéd posztját. 2008 márciusában aláírt a Hannover 96-hoz, 1.4 millió euró ellenében, s szerződése 2013-ban jár majd le. „Fontos volt, hogy meggyőzzük őt a terveinkről, s elégedettek vagyunk, hogy le tudtuk igazolni – mondta a kontraktus szentesítése után a Hannover sportigazgatója, Christian Hochstatter. - Hosszú távra tervezünk vele.”
98-99 | Aarau | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
99-00 | Aarau | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
00-01 | Aarau | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
01-02 | Aarau | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||
02-03 | Karlsruhe | 24 | 4 | 3.54 | |||||||||||||||||||
03-04 | Karlsruhe | 31 | 3 | 3.32 | |||||||||||||||||||
04-05 | Karlsruhe | 25 | 1 | 3.28 | |||||||||||||||||||
05-06 | Karlsruhe | 31 | 2 | 3.26 | |||||||||||||||||||
06-07 | Karlsruhe | 32 | 3 | 3.00 | |||||||||||||||||||
07-08 | Karlsruhe | 33 | 5 | 3.45 | |||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
98-99 | Aarau | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
99-00 | Aarau | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
00-01 | Aarau | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
01-02 | Aarau | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||
02-03 | Karlsruhe | 24 | 4 | 3.54 | |||||||||||||||||||
03-04 | Karlsruhe | 31 | 3 | 3.32 | |||||||||||||||||||
04-05 | Karlsruhe | 25 | 1 | 3.28 | |||||||||||||||||||
05-06 | Karlsruhe | 31 | 2 | 3.26 | |||||||||||||||||||
06-07 | Karlsruhe | 32 | 3 | 3.00 | |||||||||||||||||||
07-08 | Karlsruhe | 33 | 5 | 3.45 | |||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Hannover: Huszti csapattársa a fővárosban folytatja
Német labdarúgás
2013.05.20. 15:55

Michael Mörz
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Veli Kavlak
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Christian Fuchs
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Roland Linz portréja
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Jürgen Säumel
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30
Ezek is érdekelhetik