EBEL, 2013-2014
| (Az egyik fél harmadik győzelméig.) | |
| SALZBURG (1.)–BOZEN (2.), A VÉGEREDMÉNY: 2–3 | |
| Salzburg–Bozen | 1–6 | 
| Bozen–Salzburg | 4–2 | 
| Salzburg–Bozen | 7–2 | 
| Bozen–Salzburg | 3–5 | 
| Salzburg–Bozen | 2–3 – h.u.. | 
| (Az egyik fél harmadik győzelméig.) | |
| SALZBURG (1.)–BOZEN (2.), A VÉGEREDMÉNY: 2–3 | |
| Salzburg–Bozen | 1–6 | 
| Bozen–Salzburg | 4–2 | 
| Salzburg–Bozen | 7–2 | 
| Bozen–Salzburg | 3–5 | 
| Salzburg–Bozen | 2–3 – h.u.. | 
| (Az egyik fél harmadik győzelméig.) | |
| SALZBURG (1.)–LINZ (6.), A VÉGEREDMÉNY: 3–0 | |
| Salzburg–Linz | 4–2 | 
| Linz–Salzburg | 2–3 – h.u | 
| Salzburg–Linz | 3–0 | 
| BOZEN (2.)–VILLACH (5.), A VÉGEREDMÉNY: 3–1 | |
| Bozen–Villach | 2–1 | 
| Villach–Bozen | 3–4 – h.u | 
| Bozen–Villach | 1–5 | 
| Villach–Bozen | 3–5 | 
| (Az egyik fél negyedik győzelméig.) | |
| SALZBURG (1.)–DORBIRN (8.), A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
| Salzburg–Dorbirn | 2–3 – hosszabbítás után | 
| Dorbirn–Salzburg | 5–4 | 
| Salzburg–Dorbirn | 4–3 – hosszabbítás után | 
| Dorbirn–Salzburg | 2–4 | 
| Salzburg–Dorbirn | 6–3 | 
| Dorbirn–Salzburg | 2–4 | 
| BOZEN (2.)–SAPA FEHÉRVÁR AV19 (7.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Bozen–Sapa Fehérvár AV 19 | 3–2 – hosszabbítás után | 
| Sapa Fehérvár AV19–Bozen | 2–4 | 
| Bozen–Sapa Fehérvár AV19 | 3–0 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Bozen | 3–4 | 
| VIENNA CAPITALS (3.)–VILLACH (5.), A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Vienna Capitals–Villach | 4–2 | 
| Villach–Vienna Capitals | 5–2 | 
| Vienna Capitals–Villach | 2–4 | 
| Villach–Vienna Capitals | 7–3 | 
| Vienna Capitals–Villach | 2–4 | 
| ZNOJMO (4.)–LINZ (6.), A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Znojmo–Linz | 4–3 – hosszabbítás után | 
| Linz–Znojmo | 6–5 – h.u. | 
| Znojmo–Linz | 3–4 | 
| Linz–Znojmo | 3–2 | 
| Znojmo–Linz | 1–7 | 
| 1. Sapa Fehérvár AV19 | 10 | 8 | – | – | 2 | 32–21 | +11 | 17 | 
| 2. Dornbirn | 10 | 4 | 2 | – | 4 | 33–27 | +6 | 15 | 
| 3. Klagenfurt | 10 | 5 | – | 1 | 4 | 33–22 | +11 | 15 | 
| 4. Graz | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 34–32 | +2 | 13 | 
| 5. Olimpija Ljubljana | 10 | 4 | – | – | 6 | 30–37 | –7 | 8 | 
| 6. Innsbruck | 10 | 2 | – | 1 | 7 | 19–42 | –23 | 5 | 
| 1. Salzburg | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 36–18 | +18 | 19 | 
| 2. Bozen | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27–22 | +5 | 14 | 
| 3. Vienna Capitals | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23–32 | –9 | 13 | 
| 4. Znojmo | 10 | 5 | – | 2 | 3 | 32–26 | +6 | 12 | 
| 5. Villach | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31–35 | –4 | 10 | 
| 6. Linz | 10 | 3 | – | – | 7 | 18–34 | –16 | 9 | 
| 1. FORDULÓ (január 17.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Villach | 4–2 | 
| Linz–Znojmo | 1–6 | 
| Salzburg–Bozen | 2–3 | 
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Olimpija Ljubljana | 5–2 | 
| Dornbirner EC–Innsbruck | 4–1 | 
| Graz–Sapa Fehérvár AV19 | 2–4 | 
| 2. FORDULÓ (január 19.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Znojmo–Vienna Capitals | 2–3 – szétlövéssel | 
| Bozen–Linz | 0–1 | 
| Villach–Salzburg | 2–3 | 
| ALSÓHÁZ | |
| Innsbruck–Klagenfurt | 4–3 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Dornbirner EC | 3–1 | 
| Olimpija Ljubljana–Graz | 4–2 | 
| 3. FORDULÓ (január 24.) | |
| Linz–Salzburg | 1–4 | 
| Vienna Capitals–Bozen | 1–2 | 
| Znojmo–Villach | 2–3 – hosszabbítás után | 
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Sapa Fehérvár AV19 | 1–2 | 
| Dornbirner EC–Graz | 1–4 | 
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 4–3 | 
| 4. FORDULÓ (január 26.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Salzburg–Vienna Capitals | 5–0 | 
| Villach–Linz | 4–2 | 
| Bozen–Znojmo | 4–0 | 
| ALSÓHÁZ | |
| Graz–Klagenfurt | 2–6 | 
| Olimpija Ljubljana–Dornbirner EC | 5–2 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Innsbruck | 5–0 | 
| 5. FORDULÓ (január 30.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Linz–Vienna Capitals | 0–3 | 
| Znojmo–Salzburg | 3–0 | 
| Bozen–Villach | 6–2 | 
| ALSÓHÁZ | |
| Dornbirner EC–Klagenfurt | 3–2 – h.u. | 
| Innsbruck–Graz | 1–4 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana | 2–8 | 
| 6. FORDULÓ (február 1.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Linz | 1–3 | 
| Salzburg–Znojmo | 4–2 | 
| Villach–Bozen | 6–3 | 
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Dornbirner EC | 1–2 | 
| Graz–Innsbruck | 2–1 – h. u. | 
| Olimpija Ljubljana–Sapa Fehérvár AV19 | 1–4 | 
| 7. FORDULÓ (február 24.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Salzburg | 1–5 | 
| Linz–Villach | 5–3 | 
| Znojmo–Bozen | 4–1 | 
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Graz | 3–4 | 
| Dornbirner EC–Olimpija Ljubljana | 4–1 | 
| Innsbruck–Sapa Fehérvár AV19 | 0–3 | 
| 8. FORDULÓ (február 26.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Bozen–Vienna Capitals | 3–2 – szétlövéssel | 
| Salzburg–Linz | 7–2 | 
| Villach–Znojmo | 4–3 | 
| ALSÓHÁZ | |
| Sapa Fehérvár AV19–Klagenfurt | 1–2 | 
| Graz–Dornbirner EC | 4–5 – h. u. | 
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 4–3 | 
| 9. FORDULÓ (február 28.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Villach–Vienna Capitals | 3–4 – h. u. | 
| Znojmo–Linz | 3–2 | 
| Bozen–Salzburg | 2–3 – h. u. | 
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 0–5 | 
| Innsbruck–Dornbirner EC | 3–9 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Graz | 5–4 | 
| 10. FORDULÓ (március 2.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Znojmo | 4–7 | 
| Linz–Bozen | 1–3 | 
| Salzburg–Villach | 3–2 – h. u. | 
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Innsbruck | 5–2 | 
| Dornbirner EC–Sapa Fehérvár AV19 | 2–3 | 
| Graz–Olimpija Ljubljana | 6–2 | 
| 1. Vienna Capitals | 44 | 26 | 4 | 2 | 12 | 160–103 | +57 | 62 | 
| 2. Linz | 44 | 25 | 5 | 2 | 12 | 160–119 | +41 | 62 | 
| 3. Salzburg | 44 | 27 | 2 | 3 | 12 | 152–107 | +45 | 61 | 
| 4. Bozen | 44 | 24 | 1 | 7 | 12 | 135–126 | +9 | 57 | 
| 5. Znojmo | 44 | 22 | 3 | 6 | 13 | 144–122 | +22 | 56 | 
| 6. Villach | 44 | 23 | 3 | 2 | 16 | 164–139 | +25 | 54 | 
| 7. Klagenfurt | 44 | 14 | 8 | 4 | 18 | 118–129 | –11 | 48 | 
| 8. Dornbirner EC | 44 | 13 | 8 | 4 | 19 | 144–151 | –7 | 46 | 
| 9. Graz | 44 | 15 | 4 | 7 | 18 | 110–127 | –17 | 45 | 
| 10. Sapa Fehérvár AV19 | 44 | 12 | 6 | 7 | 19 | 118–146 | –28 | 43 | 
| 11. Innsbruck | 44 | 7 | 3 | 4 | 30 | 106–181 | –75 | 24 | 
| 12. Olimpija Ljubljana | 44 | 6 | 3 | 2 | 33 | 98–159 | –61 | 20 | 
| Dornbirn–Villach | 3–6 | 
| Innsbruck–Bozen | 1–6 | 
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 4–1 | 
| Linz–Graz | 2–0 | 
| Znojmo–Sapa Fehérvár AV19 | 2–4 | 
| Bozen–Salzburg | 4–3 | 
| Villach–Linz | 5–2 | 
| Graz–Klagenfurt | 1–0 | 
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 4–2 | 
| Vienna Capitals–Bozen | 3–4 | 
| Salzburg–Znojmo | 2–4 | 
| Dornbirner–Olimpija Ljubljana | 4–0 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Bozen | 3–6 | 
| Klagenfurt–Villach | 4–5 – h.u. | 
| Dornbirn–Linz | 3–5 | 
| Salzburg–Innsbruck | 2–1 | 
| Znojmo–Graz | 2–3 – szétlövéssel | 
| Sapa Fehérvár AV19–Vienna Capitals | 3–0 | 
| Linz–Olimpija Ljubljana | 3–2 | 
| Graz–Villach | 3–6 | 
| Bozen–Dornbirn | 5–6 – szétlövéssel | 
| Innsbruck–Sapa Fehérvár AV19 | 7–2 | 
| Vienna Capitals–Salzburg | 9–1 | 
| Klagenfurt–Znojmo | 4–2 | 
| Bozen–Sapa Fehérvár AV19 | 5–2 | 
| Klagenfurt–Graz | 3–0 | 
| Villach–Vienna Capitals | 1–4 | 
| Innsbruck–Dornbirn | 5–2 | 
| Olimpija Ljubljana–Salzburg | 4–5 | 
| Vienna Capitals–Innsbruck | 5–0 | 
| Graz–Bozen | 5–2 | 
| Salzburg–Sapa Fehérvár AV19 | 2–3 – h. u. | 
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 3–4 | 
| Dornbirn–Linz | 1–3 | 
| Znojmo–Villach | 5–3 | 
| Znojmo–Innsbruck | 5–3 | 
| Linz–Salzburg | 6–2 | 
| Villach–Olimpija Ljubljana | 8–0 | 
| Bozen–Graz | 2–3 – h.u. | 
| Dornbirn–Klagenfurt | 3–2 | 
| Olimpija Ljubljana–Linz | 4–1 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Salzburg | 3–4 – szétlövéssel | 
| Vienna   Capitals–Dornbirn | 3–4 | 
| Innsbruck–Graz | 4–3 – szétlövéssel | 
| Linz–Villach | 7–0 | 
| Sapa   Fehérvár AV19–Dornbirn | 2–4 | 
| Znojmo–Olimpija Ljubljana | 5–2 | 
| Klagenfurt–Bozen | 3–2 – szétlövés | 
| Graz–Vienna Capitals | 4–3 | 
| Linz–Sapa Fehérvár AV19 | 4–1 | 
| Innsbruck–Klagenfurt | 4–5 | 
| Villach–Znojmo | 4–3 – szétlövéssel | 
| Salzburg–Olimpija Ljubljana | 3–1 | 
| Olimpija Ljubljana–Vienna Capitals | 1–2 | 
| Klagenfurt–Sapa Fehérvár AV19 | 2–3 | 
| Salzburg–Graz | 5–0 | 
| Dornbirn–Bozen | 1–3 | 
| Villach–Innsbruck | 3–2 | 
| Znojmo–Linz | 5–2 | 
| Innsbruck–Znojmo | 2–3 | 
| Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana | 4–2 | 
| Salzburg–Klagenfurt | 7–0 | 
| Dornbirn–Graz | 4–2 | 
| Villach–Bozen | 4–2 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Linz | 4–2 | 
| Dornbirn–Znojmo | 3–4 | 
| Graz–Innsbruck | 6–2 | 
| Olimpija Ljubljana–Bozen | 2–3 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Villach | 4–2 | 
| Klagenfurt–Salzburg | 0–3 | 
| Linz–Vienna Capitals | 2–1 | 
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 3–7 | 
| Linz–Dornbirn | 4–1 | 
| Graz–Znojmo | 4–1 | 
| Salzburg–Vienna Capitals | 3–1 | 
| Bozen–Villach | 4–1 | 
| Klagenfurt–Innsbruck | 5–1 | 
| Bozen–Sapa Fehérvár AV19 | 3–4 – szétlövéssel | 
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 5–1 | 
| Dornbirn–Sapa Fehérvár AV 19 | 4–3 – hosszabbítás után | 
| Olimpija Ljubljana–Villach | 1–7 | 
| Znojmo–Klagenfurt | 1–3 | 
| Vienna Capitals–Graz | 4–2 | 
| Salzburg–Linz | 1–2 – h. u. | 
| Villach–Klagenfurt | 4–1 | 
| Bozen–Olimpija Ljubljana | 5–4 | 
| Linz–Znojmo | 4–5 – h. u. | 
| Vienna Capitals–Sapa Fehérvár AV19 | 3–0 | 
| Dornbirn–Salzburg | 4–7 | 
| Innsbruck–Graz | 4–3 – h. u. | 
| Olimpija Ljubljana–Bozen | 1–3 | 
| Graz–Dornbirn | 2–0 | 
| Vienna Capitals–Innsbruck | 3–2 | 
| Klagenfurt–Linz | 5–1 | 
| Villach–Salzburg | 3–4 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Znojmo | 3–2 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Innsbruck | 0–1 | 
| Olimpija   Ljubljana–Dornbirn | 2–3 – szétlövéssel | 
| Villach–Graz | 1–2 | 
| Znojmo–Salzburg | 4–5 – h.u. | 
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 2–3 – szétlövéssel | 
| Bozen–Linz | 3–4 – szétlövéssel | 
| Graz–Sapa Fehérvár AV19 | 3–4 – szétlövéssel | 
| Salzburg–Dornbirn | 5–2 | 
| Bozen–Klagenfurt | 7–4 | 
| Linz–Innsbruck | 4–1 | 
| Znojmo–Olimpija Ljubljana | 4–2 | 
| Vienna Capitals–Villach | 1–4 | 
| Innsbruck–Salzburg | 0–4 | 
| Klagenfurt–Olimpija Ljubljana | 4–2 | 
| Villach–Sapa Fehérvár AV19 | 6–3 | 
| Salzburg–Villach | 9–1 | 
| Linz–Bozen | 3–5 | 
| Graz–Olimpija Ljubljana | 2–1 | 
| Vienna Capitals–Znojmo | 4–3 –h.u. | 
| Dornbirn–Innsbruck | 6–2 | 
| Olimpija Ljubljana–Znojmo | 0–5 | 
| Klagenfurt–Dornbirn | 2–1 | 
| Villach–Vienna Capitals | 2–4 | 
| Graz–Linz | 3–1 | 
| Bozen–Innsbruck | 2–1 | 
| Salzburg–Olimpija Ljubljana | 7–1 | 
| Klagenfurt–Znojmo | 4–3 – h. u. | 
| Villach–Dornbirn | 7–1 | 
| Graz–Sapa Fehérvár AV19 | 6–1 | 
| Vienna Capitals–Linz | 5–2 | 
| Salzburg–Bozen | 5–2 | 
| Znojmo–Vienna Capitals | 4–0 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Klagenfurt | 2–5 | 
| Dornbirn–Graz | 8–6 | 
| Innsbruck–Linz | 3–4 | 
| Graz–Salzburg | 1–2 | 
| Linz–Vienna Capitals | 4–2 | 
| Olimpija Ljubljana–Sapa Fehérvár AV19 | 5–2 | 
| Innsbruck–Villach | 2–6 | 
| Znojmo–Graz | 2–3 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana | 2–3 – h.u. | 
| Vienna   Capitals–Dornbirn | 5–3 | 
| Villach–Innsbruck | 4–0 | 
| Bozen–Linz | 3–4 | 
| Klagenfurt–Salzburg | 2–3 | 
| Znojmo–Dornbirn | 4–1 | 
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 5–6 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Graz | 3–1 | 
| Vienna Capitals–Znojmo | 2–3 | 
| Villach–Linz | 7–3 | 
| Bozen–Klagenfurt | 2–1 | 
| Olimpija Ljubljana–Salzburg | 2–4 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana | 1–2 | 
| Vienna Capitals–Graz | 4–3 | 
| Dornbirn–Klagenfurt | 2–3 – szétlövéssel | 
| Salzburg–Linz | 4–2 | 
| Znojmo–Villach | 4–5 | 
| Graz–Bozen | 1–4 | 
| Innsbruck–Sapa Fehérvár AV19 | 3–4 – h. u. | 
| Salzburg–Villach | 3–4 | 
| Linz–Klagenfurt | 4–1 | 
| Dornbirn–Sapa Fehérvár AV19 | 5–3 | 
| Innsbruck–Vienna Capitals | 3–7 | 
| Bozen–Znojmo | 3–2 | 
| Dornbirn–Znojmo | 1–2 – szétlövéssel | 
| Bozen–Vienna Capitals | 3–5 | 
| Villach–Salzburg | 3–1 | 
| Klagenfurt–Graz | 2–0 | 
| Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana | 2–1 – h.u. | 
| Innsbruck–Villach | 3–9 | 
| Bozen–Salzburg | 1–3 | 
| Klagenfurt–Linz | 2–6 | 
| Vienna Capitals–Bozen | 3–1 | 
| Znojmo–Innsbruck | 6–2 | 
| Linz–Dornbirn | 5–1 | 
| Graz–Salzburg | 2–1 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Villach | 2–3 – h.u. | 
| Znojmo–Bozen | 5–2 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Innsbruck | 3–2 – h.u. | 
| Salzburg–Graz | 3–0 | 
| Klagenfurt–Dornbirn | 3–4 | 
| Olimpija Ljubljana–Vienna Capitals | 1–3 | 
| Villach–Bozen | 2–4 | 
| Linz–Sapa Fehérvár AV19 | 7–3 | 
| Innsbruck–Dornbirn | 7–4 | 
| Znojmo–Klagenfurt | 6–4 | 
| Olimpija Ljubljana–Graz | 1–2 | 
| Linz–Klagenfurt | 4–1 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Salzburg | 6–3 | 
| Dornbirn–Villach | 4–3 – szétlövéssel | 
| Olimpija Ljubljana–Znojmo | 3–2 – szétlövéssel | 
| Graz–Innsbruck | 8–3 | 
| Dornbirn–Vienna Capitals | 2–3 – h.u. | 
| Bozen–Innsbruck | 4–0 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Klagenfurt | 2–3 – h. u. | 
| Bozen–Vienna Capitals | 2–4 | 
| Villach–Graz | 3–4 – szétlövéssel | 
| Salzburg–Znojmo | 4–6 | 
| Olimpija Ljubljana–Linz | 1–5 | 
| Klagenfurt–Olimpija Ljubljana | 3–4 | 
| Villach–Sapa Fehérvár AV19 | 3–6 | 
| Bozen–Dornbirn | 3–4 – szétlövéssel | 
| Linz–Znojmo | 3–1 | 
| Znojmo–Dornbirn | 2–6 | 
| Graz–Villach | 2–6 | 
| Linz–Olimpija Ljubljana | 5–2 | 
| Innsbruck–Klagenfurt | 5–4 – h.u. | 
| Vienna Capitals–Salzburg | 4–2 | 
| Znojmo–Bozen | 1–2 | 
| Sapa   Fehérvár AV19–Dornbirn | 4–3 – h.u. | 
| Sapa Fehérvár AV19–Bozen | 3–7 | 
| Olimpija Ljubljana–Graz | 4–1 | 
| Innsbruck–Linz | 3–4 – h. u. | 
| Salzburg–Vienna Capitals | 2–1 | 
| Vienna Capitals–Sapa Fehérvár AV19 | 2–1 | 
| Dornbirn–Innsbruck | 4–3 – h. u. | 
| Graz–Olimpija Ljubljana | 3–2 | 
| Salzburg–Bozen | 3–1 | 
| Znojmo–Linz | 5–2 | 
| Klagenfurt–Villach | 3–2 | 
| Dornbirn–Salzburg | 1–3 | 
| Linz–Graz | 4–3 – h.u. | 
| Villach–Klagenfurt | 3–0 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Vienna Capitals | 5–3 | 
| Innsbruck–Znojmo | 3–1 | 
| Bozen–Olimpija Ljubljana | 3–2 | 
| Bozen–Znojmo | 2–4 | 
| Olimpija Ljubljana–Sapa Fehérvár AV 19 | 2–3 | 
| Linz–Innsbruck | 6–3 | 
| Salzburg–Klagenfurt | 3–4 – szétlövéssel | 
| Graz–Vienna Capitals | 1–6 | 
| Villach–Dornbirn | 3–0 | 
| Znojmo–Sapa Fehérvár AV19 | 3–2 | 
| Innsbruck–Bozen | 0–1 | 
| Villach–Olimpija Ljubljana | 3–2 | 
| Salzburg–Dornbirn | 5–3 | 
| Vienna Capitals–Linz | 7–4 | 
| Graz–Klagenfurt | 1–2 – szétlövéssel | 
| Olimpija Ljubljana–Dornbirn | 3–5 | 
| Bozen–Villach | 2–1 | 
| Graz–Linz | 4–3 – h.u. | 
| Sapa Fehérvár AV19–Znojmo | 3–4 – h.u. | 
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 3–4 – szétlövéssel | 
| Salzburg–Innsbruck | 4–1 | 
| Sapa Fehérvár AV19–Graz | 3–1 | 
| Innsbruck–Vienna Capitals | 3–5 | 
| Dornbirn–Olimpija Ljubljana | 8–1 | 
| Linz–Villach | 6–3 | 
| Znojmo–Salzburg | 3–2 | 
| Klagenfurt–Bozen | 2–3 | 
| Dornbirn–Vienna Capitals | 3–2 – h.u. | 
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 1–4 | 
| Bozen–Graz | 2–1 – szétlövéssel | 
| Villach–Znojmo | 1–3 | 
| Klagenfurt–Sapa Fehérvár AV19 | 2–1 – szétlövéssel | 
| Linz–Salzburg | 3–1 | 
| Olimpija Ljubljana–Villach | 5–6 | 
| Salzburg–Sapa Fehérvár AV19 | 2–1 | 
| Klagenfurt–Innsbruck | 4–1 | 
| Linz–Bozen | 4–1 | 
| Znojmo–Vienna Capitals | 0–3 | 
| Graz–Dornbirn | 3–4 – h.u. | 
| Sapa Fehérvár AV19–Linz | 1–4 | 
| Innsbruck–Salzburg | 1–4 | 
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 1–2 | 
| Vienna Capitals–Villach | 11–1 | 
| Graz–Znojmo | 2–3 | 
| Dornbirn–Bozen | 8–1 | 
Legfrissebb hírek

Kiss Dávid: Ez elfogadhatatlan teljesítmény volt
Jégkorong
2025.10.28. 16:27

Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában
Jégkorong
2025.10.24. 22:22

Az utolsó harmadig tartotta magát a Volán Olaszországban
Jégkorong
2025.10.18. 22:41

Osztrák hokiliga: hazai pályán kapott ki a Fehérvár
Jégkorong
2025.10.11. 20:12

ICEHL: 13 gól és sima fehérvári vereség Grazban
Jégkorong
2025.09.23. 20:49

Szoros mérkőzésen rávezetésekkel kapott ki a Fehérvár
Jégkorong
2025.08.16. 20:17
Ezek is érdekelhetik


