| Győri ETO | 8 gól |
| Debrecen | 8 |
| Újpest | 7 |
| Paks | 6 |
| MTK | 6 |
| Videoton | 5 |
| Ferencváros | 5 |
| Siófok | 4 |
| Pécs | 4 |
| Haladás | 4 |
| Kecskemét | 4 |
| Eger | 3 |
| Bp. Honvéd | 3 |
| Kaposvár | 3 |
| Diósgyőr | 3 |
| Pápa | 3 |
| ÖSSZESEN | 76 |
| Győri ETO | 8 gól |
| Debrecen | 8 |
| Újpest | 7 |
| Paks | 6 |
| MTK | 6 |
| Videoton | 5 |
| Ferencváros | 5 |
| Siófok | 4 |
| Pécs | 4 |
| Haladás | 4 |
| Kecskemét | 4 |
| Eger | 3 |
| Bp. Honvéd | 3 |
| Kaposvár | 3 |
| Diósgyőr | 3 |
| Pápa | 3 |
| ÖSSZESEN | 76 |
| Győri ETO | 21 |
| Bp. Honvéd | 20 |
| MTK | 16 |
| Haladás | 16 |
| Kecskemét | 15 |
| Újpest | 15 |
| Debrecen | 15 |
| Paks | 14 |
| Pápa | 14 |
| Videoton | 13 |
| Ferencváros | 13 |
| Diósgyőr | 13 |
| Eger | 13 |
| Kaposvár | 13 |
| Pécs | 13 |
| Siófok | 13 |
| ÖSSZESEN | 13 |
| Ferencváros | 7 |
| MTK | 6 |
| Győri ETO | 6 |
| Pécs | 4 |
| Kaposvár | 4 |
| Bp. Honvéd | 4 |
| Újpest | 3 |
| Paks | 3 |
| Videoton | 2 |
| Haladás | 2 |
| Siófok | 2 |
| Kecskemét | 2 |
| Diósgyőr | 1 |
| Debrecen | 1 |
| Eger | 1 |
| ÖSSZESEN | 48 |
| <5 méter | >16 méter | 5–16 méter | |
| Bp. Honvéd | 2 | 4 | 18 |
| Debrecen | 4 | 3 | 11 |
| Diósgyőr | 2 | 4 | 13 |
| Eger | 6 | 3 | 21 |
| Ferencváros | 6 | 2 | 15 |
| Győri ETO | 4 | 3 | 8 |
| Haladás | 9 | 2 | 6 |
| Kaposvár | 2 | 1 | 17 |
| Kecskemét | 8 | 3 | 14 |
| MTK | 5 | 2 | 11 |
| Paks | 2 | 2 | 13 |
| Pápa | 3 | 5 | 19 |
| Pécs | 5 | 2 | 14 |
| Siófok | 8 | 5 | 23 |
| Újpest | 6 | 5 | 11 |
| Videoton | 4 | 2 | 9 |
| ÖSSZESEN | 76 | 48 | 223 |
| Pápa | 13.21 méter |
| Bp. Honvéd | 12.13 |
| Diósgyőr | 11.76 |
| Paks | 10.75 |
| Ferencváros | 10.57 |
| Győri ETO | 10.4 |
| Pécs | 10.25 |
| Kecskemét | 9.98 |
| Debrecen | 9.88 |
| Videoton | 9.85 |
| Újpest | 9.75 |
| Eger | 9.63 |
| Siófok | 9.54 |
| MTK | 9.36 |
| Haladás | 9.19 |
| Kaposvár | 8 |
| ÁTLAG | 10.23 |
| Újpest | 8 |
| Győri ETO | 7 |
| Paks | 7 |
| Ferencváros | 5 |
| Kaposvár | 5 |
| Videoton | 5 |
| Diósgyőr | 5 |
| MTK | 5 |
| Kecskemét | 5 |
| Debrecen | 4 |
| Haladás | 4 |
| Bp. Honvéd | 4 |
| Pápa | 3 |
| Eger | 3 |
| Siófok | 2 |
| Pécs | 2 |
| ÖSSZESEN | 74 |
| Debrecen | 9 |
| MTK | 8 |
| Győri ETO | 7 |
| Újpest | 7 |
| Pécs | 7 |
| Eger | 6 |
| Bp. Honvéd | 6 |
| Ferencváros | 5 |
| Paks | 5 |
| Kaposvár | 5 |
| Diósgyőr | 4 |
| Haladás | 4 |
| Pápa | 4 |
| Videoton | 4 |
| Siófok | 3 |
| Kecskemét | 3 |
| ÖSSZESEN | 87 |
| Bp. Honvéd | 15 |
| Győri ETO | 14 |
| MTK | 11 |
| Videoton | 11 |
| Ferencváros | 10 |
| Debrecen | 9 |
| Paks | 9 |
| Kecskemét | 9 |
| Siófok | 8 |
| Pápa | 8 |
| Haladás | 8 |
| Újpest | 8 |
| Diósgyőr | 6 |
| Eger | 4 |
| Pécs | 4 |
| Kaposvár | 4 |
| ÖSSZESEN | 138 |
| Kecskemét | 10 |
| Bp. Honvéd | 8 |
| Pécs | 7 |
| Siófok | 6 |
| Pápa | 6 |
| Kaposvár | 6 |
| Ferencváros | 5 |
| Eger | 5 |
| Haladás | 5 |
| Videoton | 4 |
| MTK | 3 |
| Újpest | 2 |
| Győri ETO | 2 |
| Diósgyőr | 2 |
| Paks | 2 |
| Debrecen | 1 |
| ÖSSZESEN | 74 |
| Siófok | 10 |
| Eger | 9 |
| Debrecen | 8 |
| Ferencváros | 7 |
| Kecskemét | 7 |
| Haladás | 6 |
| Újpest | 6 |
| MTK | 6 |
| Videoton | 5 |
| Diósgyőr | 4 |
| Bp. Honvéd | 4 |
| Győri ETO | 4 |
| Paks | 4 |
| Kaposvár | 4 |
| Pápa | 2 |
| Pécs | 1 |
| ÖSSZESEN | 87 |
| Siófok | 16 |
| Újpest | 12 |
| Eger | 12 |
| Pápa | 11 |
| Diósgyőr | 10 |
| Pécs | 9 |
| Paks | 9 |
| Bp. Honvéd | 9 |
| Győri ETO | 8 |
| Debrecen | 7 |
| MTK | 6 |
| Videoton | 6 |
| Ferencváros | 6 |
| Kaposvár | 6 |
| Kecskemét | 6 |
| Haladás | 5 |
| ÖSSZESEN | 138 |
| Kurucz Péter (Siófok) | 26 |
| Szűcs Lajos (Lombard Pápa) | 25 |
| Jova Levente (Ferencváros) | 23 |
| Balajcza Szabolcs (Újpest) | 22 |
| Dibusz Dénes (Pécsi MFC) | 21 |
| Hajdúch, Lubos (Kaposvár) | 20 |
| Hegedüs Lajos (MTK) | 18 |
| Rózsa Dániel (Haladás) | 18 |
| Brjak, Darko (Eger) | 17 |
| Ribánszki László (DVTK) | 15 |
| Kemenes Szabolcs (Bp. Honvéd) | 15 |
| Sztevanovics, Szasa (Győri ETO) | 15 |
| Bozsovics, Mladen (Videoton) | 14 |
| Borszéki Csaba (KTE-Phoenix Mecano) | 14 |
| Verpecz István (DVSC-Teva) | 14 |
| Sztankó Gábor (Eger) | 13 |
| Németh Gábor (KTE-Phoenix Mecano) | 10 |
| Pokorni Péter (MVM Paks) | 9 |
| Szatmári Zoltán (Siófok) | 8 |
| Csernyánszki Norbert (MVM Paks) | 10 |
| Czuczi Márton (Bp. Honvéd) | 5 |
| Szemerédi Norbert (Bp. Honvéd) | 4 |
| Tajti Norbert (DVTK) | 4 |
| Polekszics, Vukasin (DVSC-Teva) | 3 |
| Heinrich Márk (Siófok) | 2 |
| Antal Botond (KTE-Phoenix Mecano) | 2 |
| Tujvel, Tomás (Videoton) | 1 |
| Novakovics, Nenad (DVSC-Teva) | 1 |
| Diaby, Souleymane (Bp. Honvéd) | 6 gólpassz |
| Pátkai Máté (Győri ETO) | 6 |
| Varga Roland (Győri ETO) | 5 |
| Jenner, Julian (Ferencváros) | 5 |
| Kabát Péter (Újpest) | 5 |
| Radó András (Haladás) | 4 |
| Ivancsics Gellért (Bp. Honvéd) | 4 |
| Böde Dániel (Ferencváros) | 4 |
| Balogh Balázs (Újpest) | 3 |
| Bori Gábor (Paks) | 3 |
| Nagy I Gábor (Haladás) | 3 |
| Szavics, Vladan (KTE-Phoenix Mecano) | 3 |
| Bódi Ádám (DVSC-Teva) | 3 |
| Somália (Ferencváros) | 3 |
| Koltai Tamás (Győri ETO) | 3 |
| Korhut Mihály (DVSC-Teva) | 3 |
| Wittrédi Dávid (PMFC) | 3 |
| Iandoli, Alessandro (Újpest) | 3 |
| Kovács István (Videoton) | 3 |
| Mitrovics, Nikola (Videoton) | 3 |
| Sidibe, Ibrahima (DVSC-Teva) | 3 |
| Vayer Gábor (MVM Paks) | 3 |
| Kanta József (MTK) | 3 |
| Grumics, Miroszlav (PMFC) | 3 |
| Csiki Norbert (MTK) | 3 |
| 1. Adamo Coulibaly (DVSC-Teva) | 11 gól |
| 2. Kabát Péter (Újpest) | 10 gól |
| 2. Varga Roland (Győri ETO) | 10 gól |
| 4. Délczeg Gergely (Bp. Honvéd) | 9 gól |
| 5. Böde Dániel (Ferencváros) | 8 gól |
| 5. Koltai Tamás (Győri ETO) | 8 gól |
| 5. Németh Norbert (Eger) | 8 gól |
| 5. Nikolics Nemanja (Videoton) | 8 gól |
| 5. Goran Marics (Lombard) | 8 gól |
Legfrissebb hírek

Szendrei Norbert: Gólerős csatárra van szükségünk
Labdarúgó NB I
2024.07.03. 08:37

NB I: U20-as válogatott játékost igazolt a ZTE
Labdarúgó NB I
2024.07.02. 21:51
Ezek is érdekelhetik





