A 2004-es FIFA "Az Év labdarúgója" szavazás teljes eredménye

2004.12.21. 20:59
Címkék
A FIFA-szavazás végeredménye
Név Nemzetiség 1. 2. 3. Pontszám
1. Ronaldinho brazil 89 47 34 620
2. Thierry Henry francia 79 42 31 552
3. Andrij Sevcsenko ukrán 34 19 26 253
4. Pavel Nedved cseh 12 33 19 178
5. Zinedine Zidane francia 17 15 20 150
6. Adriano brazil 8 15 13 98
7. Deco portugál 6 18 12 96
Ronaldo brazil 6 17 15 96
9. Ruud van Nistelrooy holland 5 10 12 67
10. Kaká brazil 4 11 11 64
Wayne Rooney angol 2 12 18 64
12. Didier Drogba elefántcsontparti 5 5 6 46
13. Cristiano Ronaldo portugál 5 3 11 45
14. Samuel Eto’o kameruni 2 6 14 42
15. Luis Figo portugál 0 10 5 35
David Beckham angol 4 4 3 35
17. Raúl spanyol 2 6 5 33
18. Theodorosz Zagorakisz görög 3 2 4 25
19. Roberto Ayala argentin 3 2 3 24
20. Michael Owen angol 2 4 0 22
21. Roberto Carlos brazil 2 2 3 19
Paolo Maldini olasz 2 1 6 19
Gianluigi Buffon olasz 1 4 2 19
24. Roy Makaay holland 1 4 0 17
25. Robert Pires francia 2 1 2 15
26. Frank Lampard angol 2 0 3 13
27. Cafú brazil 2 0 0 10
28. Michael Ballack német 0 2 3 9
Milan Baros cseh 0 2 3 9
30. Zlatan Ibrahimovic svéd 0 1 4 7
Henrik Larsson svéd 1 0 2 7
32. Ryan Giggs walesi 1 0 1 6
Alessandro Nesta olasz 0 0 6 6
34. Steven Gerrard angol 0 1 2 5
35. Oliver Kahn német 0 1 1 4
A FIFA-szavazás végeredménye
Név Nemzetiség 1. 2. 3. Pontszám
1. Ronaldinho brazil 89 47 34 620
2. Thierry Henry francia 79 42 31 552
3. Andrij Sevcsenko ukrán 34 19 26 253
4. Pavel Nedved cseh 12 33 19 178
5. Zinedine Zidane francia 17 15 20 150
6. Adriano brazil 8 15 13 98
7. Deco portugál 6 18 12 96
Ronaldo brazil 6 17 15 96
9. Ruud van Nistelrooy holland 5 10 12 67
10. Kaká brazil 4 11 11 64
Wayne Rooney angol 2 12 18 64
12. Didier Drogba elefántcsontparti 5 5 6 46
13. Cristiano Ronaldo portugál 5 3 11 45
14. Samuel Eto’o kameruni 2 6 14 42
15. Luis Figo portugál 0 10 5 35
David Beckham angol 4 4 3 35
17. Raúl spanyol 2 6 5 33
18. Theodorosz Zagorakisz görög 3 2 4 25
19. Roberto Ayala argentin 3 2 3 24
20. Michael Owen angol 2 4 0 22
21. Roberto Carlos brazil 2 2 3 19
Paolo Maldini olasz 2 1 6 19
Gianluigi Buffon olasz 1 4 2 19
24. Roy Makaay holland 1 4 0 17
25. Robert Pires francia 2 1 2 15
26. Frank Lampard angol 2 0 3 13
27. Cafú brazil 2 0 0 10
28. Michael Ballack német 0 2 3 9
Milan Baros cseh 0 2 3 9
30. Zlatan Ibrahimovic svéd 0 1 4 7
Henrik Larsson svéd 1 0 2 7
32. Ryan Giggs walesi 1 0 1 6
Alessandro Nesta olasz 0 0 6 6
34. Steven Gerrard angol 0 1 2 5
35. Oliver Kahn német 0 1 1 4
Legfrissebb hírek

Várhidi Péter: Kicsit esetleges az Újpest futballja

Labdarúgó NB I
34 perce

Házi átok – Vincze András jegyzete

Labdarúgó NB I
7 órája

Sportkereső – Malonyai Péter publicisztikája

Jégkorong
7 órája

Keddi sportműsor: a magyar válogatott sajtótájékoztatót tart az NL-meccsek előtt

Minden más foci
7 órája

Mi lenne velünk Szoboszlai nélkül?; Sótonyi játékosként jobban izgult

E-újság
7 órája

Szabalenka győzelemmel kezdett a WTA-világbajnokságon

Tenisz
7 órája

Elkészült a kibővített Grand Slam of Darts csoportbeosztása

Egyéb egyéni
8 órája

Uli Hoeness: Musiala talán már sosem lesz a régi

Német labdarúgás
8 órája