


32/7
születési hely:
Zonguldak
ideje:
1974.10.14.
pozíció:
irányító középpályás, balszélső
magassága:
178 cm
súlya:
68 kg
korábbi klubjai:
Zonguldakspor, Samsunspor, Besiktas, Fenerbahce, Larissza (kölcsönben)
sikerei:
török bajnok (2003, 2007), Török Kupa-győztes (2006), török Szuperkupa-győztes (2007), Eb-bronzérmes (2008)
| 07/08 | Larissa (kölcsönben)  | 9 | 5 | |||||||||||
| 07/08 | Fenerbahce   SK   | 6 | 1 | BL | 3 | 0 | ||||||||
| 06/07 | Fenerbahce   SK   | 30 | 4 | BL+UEFA | 3+5 | 1+3 | ||||||||
| 05/06 | Besiktas JK     | 25 | 6 | UEFA | 5 | 1 | ||||||||
| 04/05 | Besiktas JK     | 24 | 9 | UEFA | 4 | 1 | ||||||||
| 03/04 | Besiktas JK     | 31 | 6 | UEFA | 2 | 0 | ||||||||
| 02/03 | Besiktas JK     | 22 | 3 | |||||||||||
| 01/02 | Besiktas JK     | 30 | 7 | |||||||||||
| 00/01 | Samsunspor  | 31 | 11 | |||||||||||
| 99/00 | Samsunspor  | 23 | 2 | |||||||||||
| 98/99 | Samsunspor  | 20 | 1 | |||||||||||
| 97/98 | Samsunspor  | 20 | 0 | |||||||||||
| 96/97 | Zonguldakspor  | 0 | 0 | |||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma.  | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Simán kikapott a DVTK a női kosárlabda Euroligában
Kosárlabda
2025.10.09. 19:56
Ezek is érdekelhetik






