96-97 | Marsonia Slavonski Brod | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
97-98 | Marsonia Slavonski Brod | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
98-99 (dec) | Marsonia Slavonski Brod | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
98-99 | Hertha Berlin | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
99-00 (dec) | Hertha Berlin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
99-00 | Marsonia Slavonski Brod | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
00-01 | Marsonia Slavonski Brod | 29 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
01-02 | NK Zagreb | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
02-03 | Dinamo Zagreb | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
03-03 | CSZKA Moszkva | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
04-04 | CSZKA Moszkva | 24 | 9 | BL | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
05-05 | CSZKA Moszkva | 20 | 10 | BL+UEFA | 3+8 | 0+0 | |||||||||||||||||||||
06-06 | CSZKA Moszkva | 24 | 9 | BL | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
06-07 | HSV | 15 | 5 | BL | 6 | 1 | 4.31 | ||||||||||||||||||||
07-08 | HSV | 32 | 14 | UEFA | 14 | 2 | 3.52 | ||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
96-97 | Marsonia Slavonski Brod | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
97-98 | Marsonia Slavonski Brod | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
98-99 (dec) | Marsonia Slavonski Brod | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
98-99 | Hertha Berlin | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
99-00 (dec) | Hertha Berlin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
99-00 | Marsonia Slavonski Brod | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
00-01 | Marsonia Slavonski Brod | 29 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
01-02 | NK Zagreb | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
02-03 | Dinamo Zagreb | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
03-03 | CSZKA Moszkva | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
04-04 | CSZKA Moszkva | 24 | 9 | BL | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
05-05 | CSZKA Moszkva | 20 | 10 | BL+UEFA | 3+8 | 0+0 | |||||||||||||||||||||
06-06 | CSZKA Moszkva | 24 | 9 | BL | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
06-07 | HSV | 15 | 5 | BL | 6 | 1 | 4.31 | ||||||||||||||||||||
07-08 | HSV | 32 | 14 | UEFA | 14 | 2 | 3.52 | ||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Edzősors: Ivica Olic távozik a CSZKA Moszkvától
Minden más foci
2021.06.16. 12:37

Oroszország: Ivica Olic lett a CSZKA Moszkva edzője
Minden más foci
2021.03.23. 15:13

Eb 2016: a horvát legenda nem lesz ott a tornán
Foci Eb 2016
2016.03.03. 12:06

HSV: a szurkolók megtartanák Stiebert – vagy mégsem?
Légiósok
2015.11.04. 20:32

Hamburg: Stieber januárban váltani fog – sajtóhír
Német labdarúgás
2015.09.17. 15:19
Ezek is érdekelhetik
