| 2:00 | KÉZILABDA | női helyosztó a 7. helyért, Svédország–Románia |
| 2:30 | GYEPLABDA | férfi helyosztó a 11. helyért, Kína–Dél-Afrika |
| 3:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, selejtező |
| 4:00 | KERÉKPÁR | női hegyi terepverseny |
| 4:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, elődöntő |
| 4:00 | MŰUGRÁS | férfi torony, elődöntő |
| 4:15 | KÉZILABDA | női helyosztó az 5. helyért, Kína–Franciaország |
| 4:30 | BASEBALL | bronzmeccs |
| 5:00 | GYEPLABDA | férfi helyosztó az 5. helyért, Dél-Korea–Nagy-Britannia |
| 5:15 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, selejtező |
| 6:00 | LABDARÚGÁS | férfidöntő, Nigéria–Argentína |
| 6:00 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, selejtezők |
| 6:30 | RÖPLABDA | női bronzmeccs, Kuba–Kína |
| 7:30 | KÉZILABDA | női bronzmeccs, Magyarország –Dél-Korea |
| 9:00 | KERÉKPÁR | férfi hegyi terepverseny: Parti András |
| 9:00 | LABDARÚGÁS férfiak | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 9:00 | SZINKRONÚSZÁS | csapat szabadprogram, döntő |
| 9:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, negyeddöntő |
| 9:30 | KAJAK-KENU | férfi K–1 500 m, döntő: Vereckei Ákos |
| 9:45 | KAJAK-KENU | férfi C–1 500 m, döntő: Vajda Attila |
| 9:45 | KÉZILABDA | női döntő, Norvégia–Oroszország |
| 9:55 | KAJAK-KENU | férfi K–1 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:00 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, negyeddöntő |
| 10:05 | KAJAK-KENU | férfi C–1 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:20 | KAJAK-KENU | női K–1 500 m, döntő: Kovács Katalin |
| 10:20 | SZINKRONÚSZÁS | csapat |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:35 | KAJAK-KENU | férfi K–2 500 m, döntő: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor |
| 10:45 | KAJAK-KENU | női K–1 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:55 | KAJAK-KENU | férfi K–2 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 11:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, elődöntő |
| 11:05 | KAJAK-KENU | férfi C–2 500 m, döntő |
| 11:15 | KERÉKPÁR | férfi hegyi terepverseny |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 11:20 | KAJAK-KENU | női K–2 500 m, döntő: Kovács Katalin, Janics Natasa |
| 11:30 | KAJAK-KENU | férfi C–2 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 11:30 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, elődöntő |
| 11:40 | KAJAK-KENU | női K–2 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 12:00 | BASEBALL | férfi döntő, Kuba–Dél-Korea |
| 12:00 | GYEPLABDA | férfi bronzmeccs, Hollandia–Ausztrália |
| 12:00 | KÉZILABDA | nők |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 12:00 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett, döntő |
| 12:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, vigaszág |
| 12:30 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, vigaszág |
| 13:00 | ATLÉTIKA | női magas, döntő |
| 13:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 51 kg, döntő |
| 13:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, bronzmeccsek |
| 13:10 | ATLÉTIKA | férfi gerely, döntő |
| 13:24 | ÖKÖLVÍVÁS | 51 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 13:30 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, bronzmeccs |
| 13:30 | ATLÉTIKA | férfi 800 m, döntő |
| 13:30 | KOSÁRLABDA | női bronzmeccs, Kína–Oroszország |
| 13:30 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, bronzmeccsek |
| 13:36 | ÖKÖLVÍVÁS | 57 kg, döntő |
| 13:50 | ATLÉTIKA | női 1500 m, döntő |
| 13:59 | ÖKÖLVÍVÁS | 57 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:00 | MŰUGRÁS | férfi torony, döntő |
| 14:00 | RÖPLABDA | női döntő, Egyesült Államok–Brazília |
| 14:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, döntő |
| 14:05 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:10 | ATLÉTIKA | férfi 5000 m, döntő |
| 14:11 | ÖKÖLVÍVÁS | 64 kg, döntő |
| 14:15 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, döntő |
| 14:30 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, döntő |
| 14:30 | GYEPLABDA | férfi döntő, Németország–Spanyolország |
| 14:34 | ÖKÖLVÍVÁS | 64 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:40 | ATLÉTIKA | női 4x400 m, döntő |
| 14:41 | TÉKVANDÓ | női +67 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:46 | ÖKÖLVÍVÁS | 75 kg, döntő |
| 14:56 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:05 | ATLÉTIKA | férfi 4x400 m, döntő |
| 15:09 | ÖKÖLVÍVÁS | 75 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi gerely |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | női magas |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi 800 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | női 1500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi 5000 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | női 4x400 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi 4x400 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:21 | ÖKÖLVÍVÁS | 91 kg, döntő |
| 15:25 | BASEBALL | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:30 | ASZTALITENISZ | férfiak |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:30 | MŰUGRÁS | férfi torony |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:44 | ÖKÖLVÍVÁS | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:50 | RÖPLABDA | nők |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 16:00 | KOSÁRLABDA | női döntő, Ausztrália–Egyesült Államok |
| 16:30 | GYEPLABDA | férfiak |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 18:30 | KOSÁRLABDA | nők |
| EREDMÉNYHIRDETÉS |
Végéhez közelednek a pekingi olimpiai játékok küzdelmei, az utolsó előtti napot rendezik meg szombaton.
Minden remény megvan arra, hogy megduplázódik, sőt triplázódik a magyar aranyérmek száma, hiszen csak egyetlen döntőben nincs magyar induló. Női kézilabdázóink is befejezik a tornát, zárásként bronzérmet nyerhetnek Pálingerék. Rajtuk kívül még a hegyi kerékpáros Parti András képviseli hazánk színeit.
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
| 2:00 | KÉZILABDA | női helyosztó a 7. helyért, Svédország–Románia |
| 2:30 | GYEPLABDA | férfi helyosztó a 11. helyért, Kína–Dél-Afrika |
| 3:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, selejtező |
| 4:00 | KERÉKPÁR | női hegyi terepverseny |
| 4:00 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, elődöntő |
| 4:00 | MŰUGRÁS | férfi torony, elődöntő |
| 4:15 | KÉZILABDA | női helyosztó az 5. helyért, Kína–Franciaország |
| 4:30 | BASEBALL | bronzmeccs |
| 5:00 | GYEPLABDA | férfi helyosztó az 5. helyért, Dél-Korea–Nagy-Britannia |
| 5:15 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, selejtező |
| 6:00 | LABDARÚGÁS | férfidöntő, Nigéria–Argentína |
| 6:00 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, selejtezők |
| 6:30 | RÖPLABDA | női bronzmeccs, Kuba–Kína |
| 7:30 | KÉZILABDA | női bronzmeccs, Magyarország –Dél-Korea |
| 9:00 | KERÉKPÁR | férfi hegyi terepverseny: Parti András |
| 9:00 | LABDARÚGÁS férfiak | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 9:00 | SZINKRONÚSZÁS | csapat szabadprogram, döntő |
| 9:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, negyeddöntő |
| 9:30 | KAJAK-KENU | férfi K–1 500 m, döntő: Vereckei Ákos |
| 9:45 | KAJAK-KENU | férfi C–1 500 m, döntő: Vajda Attila |
| 9:45 | KÉZILABDA | női döntő, Norvégia–Oroszország |
| 9:55 | KAJAK-KENU | férfi K–1 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:00 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, negyeddöntő |
| 10:05 | KAJAK-KENU | férfi C–1 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:20 | KAJAK-KENU | női K–1 500 m, döntő: Kovács Katalin |
| 10:20 | SZINKRONÚSZÁS | csapat |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:35 | KAJAK-KENU | férfi K–2 500 m, döntő: Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor |
| 10:45 | KAJAK-KENU | női K–1 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 10:55 | KAJAK-KENU | férfi K–2 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 11:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, elődöntő |
| 11:05 | KAJAK-KENU | férfi C–2 500 m, döntő |
| 11:15 | KERÉKPÁR | férfi hegyi terepverseny |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 11:20 | KAJAK-KENU | női K–2 500 m, döntő: Kovács Katalin, Janics Natasa |
| 11:30 | KAJAK-KENU | férfi C–2 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 11:30 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, elődöntő |
| 11:40 | KAJAK-KENU | női K–2 500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 12:00 | BASEBALL | férfi döntő, Kuba–Dél-Korea |
| 12:00 | GYEPLABDA | férfi bronzmeccs, Hollandia–Ausztrália |
| 12:00 | KÉZILABDA | nők |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 12:00 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett, döntő |
| 12:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, vigaszág |
| 12:30 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, vigaszág |
| 13:00 | ATLÉTIKA | női magas, döntő |
| 13:00 | ÖKÖLVÍVÁS | 51 kg, döntő |
| 13:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, bronzmeccsek |
| 13:10 | ATLÉTIKA | férfi gerely, döntő |
| 13:24 | ÖKÖLVÍVÁS | 51 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 13:30 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, bronzmeccs |
| 13:30 | ATLÉTIKA | férfi 800 m, döntő |
| 13:30 | KOSÁRLABDA | női bronzmeccs, Kína–Oroszország |
| 13:30 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, bronzmeccsek |
| 13:36 | ÖKÖLVÍVÁS | 57 kg, döntő |
| 13:50 | ATLÉTIKA | női 1500 m, döntő |
| 13:59 | ÖKÖLVÍVÁS | 57 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:00 | MŰUGRÁS | férfi torony, döntő |
| 14:00 | RÖPLABDA | női döntő, Egyesült Államok–Brazília |
| 14:00 | TÉKVANDÓ | női +67 kg, döntő |
| 14:05 | RITMIKUS GIMNASZTIKA | egyéni összetett |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:10 | ATLÉTIKA | férfi 5000 m, döntő |
| 14:11 | ÖKÖLVÍVÁS | 64 kg, döntő |
| 14:15 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg, döntő |
| 14:30 | ASZTALITENISZ | férfi egyes, döntő |
| 14:30 | GYEPLABDA | férfi döntő, Németország–Spanyolország |
| 14:34 | ÖKÖLVÍVÁS | 64 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:40 | ATLÉTIKA | női 4x400 m, döntő |
| 14:41 | TÉKVANDÓ | női +67 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 14:46 | ÖKÖLVÍVÁS | 75 kg, döntő |
| 14:56 | TÉKVANDÓ | férfi +80 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:05 | ATLÉTIKA | férfi 4x400 m, döntő |
| 15:09 | ÖKÖLVÍVÁS | 75 kg |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi gerely |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | női magas |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi 800 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | női 1500 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi 5000 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | női 4x400 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:17 | ATLÉTIKA | férfi 4x400 m |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:21 | ÖKÖLVÍVÁS | 91 kg, döntő |
| 15:25 | BASEBALL | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:30 | ASZTALITENISZ | férfiak |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:30 | MŰUGRÁS | férfi torony |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:44 | ÖKÖLVÍVÁS | |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 15:50 | RÖPLABDA | nők |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 16:00 | KOSÁRLABDA | női döntő, Ausztrália–Egyesült Államok |
| 16:30 | GYEPLABDA | férfiak |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
| 18:30 | KOSÁRLABDA | nők |
| EREDMÉNYHIRDETÉS |
Legfrissebb hírek

A vízbe született csodabogár – még 51 nap az olimpiáig
Úszás
2024.06.05. 11:15

Lezárult a kínai PR-kampány
Szabados-blog
2022.02.20. 15:45
Ezek is érdekelhetik
