

15/0
születési hely:
Odense
ideje:
1975.09.02.
pozíció:
jobbhátvéd
magassága:
180 cm
súlya:
75 kg
korábbi klubjai:
Braendekilde Bellinge BK, Odense, PSV, Borussia Mönchengladbach
sikerei:
holland bajnok (2000, 2001, 2003, 2005), Holland Kupa-győztes (2005), holland Szuperkupa-győztes (2000, 2001, 2003), vb-résztvevő (2002), Eb-résztvevő (2004), az Év U-17-es játékosa Dániában (1996), az Év góljának szerzője Németországban (2005)
99-00 | PSV Eindhoven | 3 | 0 | - | - | |||||||||||||
00-01 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | - | - | |||||||||||||
01-02 | PSV Eindhoven | 24 | 0 | - | - | |||||||||||||
02-03 | PSV Eindhoven | 20 | 0 | - | - | |||||||||||||
03-04 | PSV Eindhoven | - | - | BL+UEFA | 2+2 | 0+0 | ||||||||||||
04-05 | PSV Eindhoven | 14 | 0 | BL | 0 | 0 | ||||||||||||
05-06 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 2 | |||||||||||||||
06-07 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 0 | BL | 0 | 0 | ||||||||||||
07-08 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 0 | |||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Megtalálta új munkahelyét az FTC-től hazatért Allan Heine
Kézilabda
2025.10.09. 17:20

A Brest 71 gólos meccsen maradt hibátlan a női kézi BL-ben
Kézilabda
2025.10.05. 17:54

Női kézi BL: döntetlent játszott a Podravka az Odensével
Kézilabda
2025.09.27. 21:27
Ezek is érdekelhetik




