Bundesliga 2.: tartja a lépést az éllovassal az Union Berlin
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) kilencedik fordulójának szombati játéknapján a tabella harmadik helyén álló Union Berlin idegenben magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Paderborn ellen, így pontszámban beérte a listavezető Kölnt – igaz, a szintén 17 pontos Greuther Fürth egy meccsel kevesebbet játszott riválisainál. A fővárosiak győzelméhez két góllal járult hozzá Sören Brandy, aki korábban a Paderbornt erősítette.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
9. FORDULÓ
Düsseldorf–FSV Frankfurt 0–0
Paderborn–Union Berlin 0–3NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
9. FORDULÓ
Düsseldorf–FSV Frankfurt 0–0
Paderborn–Union Berlin 0–3
| 1. 1. FC Köln | 9 | 4 | 5 | 0 | 14–4 | +10 | 17 |
| 2. Greuther Fürth | 8 | 5 | 2 | 1 | 13–7 | +6 | 17 |
| 3. Union Berlin | 9 | 5 | 2 | 2 | 17–12 | +5 | 17 |
| 4. Arminia Bielefeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 17–16 | +1 | 14 |
| 5. 1860 München | 8 | 4 | 1 | 3 | 8–7 | +1 | 13 |
| 6. FSV Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 12–8 | +4 | 12 |
| 7. St. Pauli | 8 | 3 | 3 | 2 | 10–9 | +1 | 12 |
| 8. Karlsruhe | 9 | 3 | 3 | 3 | 8–8 | 0 | 12 |
| 9. Aalen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9–10 | –1 | 12 |
| 10. Aue | 9 | 4 | 0 | 5 | 11–14 | –3 | 12 |
| 11. Cottbus | 9 | 3 | 2 | 4 | 18–16 | +2 | 11 |
| 12. Bochum | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–10 | +2 | 11 |
| 13. Kaiserslautern | 8 | 3 | 2 | 3 | 9–11 | –2 | 11 |
| 14. Düsseldorf | 9 | 2 | 4 | 3 | 9–11 | –2 | 10 |
| 15. Sandhausen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7–8 | –1 | 9 |
| 16. Paderborn | 9 | 2 | 3 | 4 | 10–18 | –8 | 9 |
| 17. Dynamo Dresden | 8 | 0 | 5 | 3 | 8–14 | –6 | 5 |
| 18. Ingolstadt | 8 | 1 | 1 | 6 | 7–16 | –9 | 4 |
Legfrissebb hírek

Schäfer visszatért, de kikapott Brémában az Union
Német labdarúgás
2025.10.24. 22:28

Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget
Német labdarúgás
2025.10.20. 10:48
Ezek is érdekelhetik






