| Játékoskeret a 2004-05-ös szezonban | |||
| Kapusok: | |||
| 1 | Fabien Audard | 1978. 03. 28. | francia |
| 16 | André Biancarelli | 1970. 03. 12. | francia |
| 30 | Flavio Roma | 1974. 06. 21. | francia |
| Védők: | |||
| 3 | Patrice Evra | 1981. 05. 15. | francia |
| 4 | Francois Modesto | 1978. 08. 19. | francia |
| 12 | Josef Oshadogan | 1976. 06. 27. | olasz |
| 13 | Douglas Maicon | 1981. 07. 26. | brazil |
| 19 | Sebastien Squillaci | 1980. 08. 11. | francia |
| 27 | Julien Rodriguez | 1978. 06. 11. | francia |
| 35 | Hassan El Fakiri | 1977. 04. 18. | marokkói |
| Középpályások: | |||
| 5 | Diego Perez Aguard | 1980. 05. 18. | uruguayi |
| 6 | Jaroslav Plasil | 1982. 01. 05. | cseh |
| 7 | Lucas Bernardi | 1977. 09. 27. | argentin |
| 14 | Gregory Lacombe | 1982. 01. 11. | francia |
| 15 | Akisz Zikosz | 1974. 06. 01. | görög |
| 17 | Jimmy Juan | 1983. 06. 10. | francia |
| 21 | Pontus Farnerud | 1980. 06. 04. | svéd |
| 32 | Gael Givet | 1981. 10. 09. | francia |
| Csatárok: | |||
| 8 | Mohamed Kallon | 1979. 10. 06. | sierra leonei |
| 9 | Javier Saviola | 1981. 12. 11. | argentin |
| 10 | Ernesto Chevanton | 1980. 08. 12. | uruguayi |
| 18 | Shabani Nonda | 1977. 03. 06. | kongói |
| 24 | Shedi Adebayor | 1984. 02. 26. | togói |
| 25 | Souleymane Camara | 1982. 12. 22. | szenegáli |
| Játékoskeret a 2004-05-ös szezonban | |||
| Kapusok: | |||
| 1 | Fabien Audard | 1978. 03. 28. | francia |
| 16 | André Biancarelli | 1970. 03. 12. | francia |
| 30 | Flavio Roma | 1974. 06. 21. | francia |
| Védők: | |||
| 3 | Patrice Evra | 1981. 05. 15. | francia |
| 4 | Francois Modesto | 1978. 08. 19. | francia |
| 12 | Josef Oshadogan | 1976. 06. 27. | olasz |
| 13 | Douglas Maicon | 1981. 07. 26. | brazil |
| 19 | Sebastien Squillaci | 1980. 08. 11. | francia |
| 27 | Julien Rodriguez | 1978. 06. 11. | francia |
| 35 | Hassan El Fakiri | 1977. 04. 18. | marokkói |
| Középpályások: | |||
| 5 | Diego Perez Aguard | 1980. 05. 18. | uruguayi |
| 6 | Jaroslav Plasil | 1982. 01. 05. | cseh |
| 7 | Lucas Bernardi | 1977. 09. 27. | argentin |
| 14 | Gregory Lacombe | 1982. 01. 11. | francia |
| 15 | Akisz Zikosz | 1974. 06. 01. | görög |
| 17 | Jimmy Juan | 1983. 06. 10. | francia |
| 21 | Pontus Farnerud | 1980. 06. 04. | svéd |
| 32 | Gael Givet | 1981. 10. 09. | francia |
| Csatárok: | |||
| 8 | Mohamed Kallon | 1979. 10. 06. | sierra leonei |
| 9 | Javier Saviola | 1981. 12. 11. | argentin |
| 10 | Ernesto Chevanton | 1980. 08. 12. | uruguayi |
| 18 | Shabani Nonda | 1977. 03. 06. | kongói |
| 24 | Shedi Adebayor | 1984. 02. 26. | togói |
| 25 | Souleymane Camara | 1982. 12. 22. | szenegáli |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







