A FÉRFI RÖPLABDA MAGYAR KUPA DÖNTŐSEI
| Kupagyőztes | Második | |
| 1951 | Csepeli Vasas | Bp. Petőfi VTSK |
| 1952 | Bp. Dózsa | Csepeli Vasas |
| 1953 | Csepeli Vasas | Bp. Dózsa |
| 1955 | Bp. Dózsa | Csepeli Vasas |
| 1956 | Bp. Vasas | Miskolci Törekvés |
| 1957 | Újpesti Dózsa | Bp. Spartacus |
| 1957–58 | Bp. Spartacus | Újpesti Dózsa |
| 1961–62 | Újpesti Dózsa | Vasas SC |
| 1962–63 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1964 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd |
| 1965 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1966 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1967 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1968 | Bp. Honvéd | Vasas SC |
| 1969 | Csepel SC | Újpesti Dózsa |
| 1970 | Csepel SC | Bp. Spartacus |
| 1971 | Csepel SC | Bp. Spartacus |
| 1972 | Csepel SC | Bp. Spartacus |
| 1973 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd |
| 1974 | Csepel SC | Újpesti Dózsa |
| 1975 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd |
| 1976 | Csepel SC | Vasas SC |
| 1977 | Bp. Spartacus | Újpesti Dózsa |
| 1978 | Csepel SC | Kecskeméti SC |
| 1979 | Csepel SC | Bp. Honvéd |
| 1980 | Csepel SC | Bp. Honvéd |
| 1981 | Csepel SC | Kecskeméti SC |
| 1981–82 | Csepel SC | Kecskeméti SC |
| 1982–83 | Kecskeméti SC | Bp. Honvéd |
| 1983–84 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1984–85 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1985–86 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1986–87 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1987–88 | Kecskeméti SC | Nyíregyházi VSSC |
| 1988–89 | Újpesti Dózsa | Nyíregyházi VSSC |
| 1989–90 | Csepel SC | Szegedi Építők |
| 1990–91 | Nyíregyházi VSC | Malév SC |
| 1991–92 | Kaposvári Somogy SC | Papiron SC Szeged |
| 1992–93 | Papiron SC Szeged | Kaposvári Somogy SC |
| 1993–94 | Kaposvári Balatel RC | Tungsram SC-Újpest |
| 1994–95 | Medikémia-Szeged | Csepel SC-Kordax |
| 1995–96 | Medikémia-Szeged | Vasas SC-Tungsram |
| 1996–97 | Balatel SE Kaposvár | Medikémia-Szeged |
| 1997–98 | Pini Kaposvár SE | Medikémia-Szeged |
| 1998–99 | Pini Kaposvár SE | Medikémia-Szeged |
| 1999–00 | Pini Kaposvár SE | Medikémia-Szeged |
| 2000–01 | Medikémia-Szeged | Kométa Kaposvár SE |
| 2001–02 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2002–03 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2003–04 | Vegyész RC-Kazincbarcika | Kométa Kaposvár SE |
| 2004–05 | Vegyész RC-Kazincbarcika | Kométa Kaposvár SE |
| 2005–06 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2006–07 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2007–08 | Kométa Kaposvár SE | Dunaferr SE |
| 2008–09 | Kométa Kaposvár SE | Kalo MÉH-Kecskeméti RC |
| 2009–10 | Diamant Kaposvár SE | Kalo MÉH-Kecskeméti SE |
| 2010–11 | Fino Kaposvár SE | Dunaferr SE |
| 2011–12 | Fino Kaposvár SE | Kalo MÉH-Kecskeméti SE |
| 2012–13 | Fino Kaposvár SE | Kádár-Kecskeméti RC |
| 2013–14 | Gorter Kecskeméti RC | Fino Kaposvár SE |
| 2014–15 | Fino Kaposvár SE | Kecskeméti RC |
| 2015–16 | Fino Kaposvár SE | Kecskeméti RC |
| 2016–17 | Openhouse-Szolnoki RKSI | Pénzügyőr SE |
| 2017–18 | Vegyész RC Kazincbarcika | HÉP-Kecskeméti RC |
| 2018–19 | HÉP-Kecskeméti RC | Pénzügyőr SE |
| Kupagyőztes | Második | |
| 1951 | Csepeli Vasas | Bp. Petőfi VTSK |
| 1952 | Bp. Dózsa | Csepeli Vasas |
| 1953 | Csepeli Vasas | Bp. Dózsa |
| 1955 | Bp. Dózsa | Csepeli Vasas |
| 1956 | Bp. Vasas | Miskolci Törekvés |
| 1957 | Újpesti Dózsa | Bp. Spartacus |
| 1957–58 | Bp. Spartacus | Újpesti Dózsa |
| 1961–62 | Újpesti Dózsa | Vasas SC |
| 1962–63 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1964 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd |
| 1965 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1966 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1967 | Bp. Honvéd | Újpesti Dózsa |
| 1968 | Bp. Honvéd | Vasas SC |
| 1969 | Csepel SC | Újpesti Dózsa |
| 1970 | Csepel SC | Bp. Spartacus |
| 1971 | Csepel SC | Bp. Spartacus |
| 1972 | Csepel SC | Bp. Spartacus |
| 1973 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd |
| 1974 | Csepel SC | Újpesti Dózsa |
| 1975 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd |
| 1976 | Csepel SC | Vasas SC |
| 1977 | Bp. Spartacus | Újpesti Dózsa |
| 1978 | Csepel SC | Kecskeméti SC |
| 1979 | Csepel SC | Bp. Honvéd |
| 1980 | Csepel SC | Bp. Honvéd |
| 1981 | Csepel SC | Kecskeméti SC |
| 1981–82 | Csepel SC | Kecskeméti SC |
| 1982–83 | Kecskeméti SC | Bp. Honvéd |
| 1983–84 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1984–85 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1985–86 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1986–87 | Tungsram SC | Kecskeméti SC |
| 1987–88 | Kecskeméti SC | Nyíregyházi VSSC |
| 1988–89 | Újpesti Dózsa | Nyíregyházi VSSC |
| 1989–90 | Csepel SC | Szegedi Építők |
| 1990–91 | Nyíregyházi VSC | Malév SC |
| 1991–92 | Kaposvári Somogy SC | Papiron SC Szeged |
| 1992–93 | Papiron SC Szeged | Kaposvári Somogy SC |
| 1993–94 | Kaposvári Balatel RC | Tungsram SC-Újpest |
| 1994–95 | Medikémia-Szeged | Csepel SC-Kordax |
| 1995–96 | Medikémia-Szeged | Vasas SC-Tungsram |
| 1996–97 | Balatel SE Kaposvár | Medikémia-Szeged |
| 1997–98 | Pini Kaposvár SE | Medikémia-Szeged |
| 1998–99 | Pini Kaposvár SE | Medikémia-Szeged |
| 1999–00 | Pini Kaposvár SE | Medikémia-Szeged |
| 2000–01 | Medikémia-Szeged | Kométa Kaposvár SE |
| 2001–02 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2002–03 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2003–04 | Vegyész RC-Kazincbarcika | Kométa Kaposvár SE |
| 2004–05 | Vegyész RC-Kazincbarcika | Kométa Kaposvár SE |
| 2005–06 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2006–07 | Kométa Kaposvár SE | Vegyész RC-Kazincbarcika |
| 2007–08 | Kométa Kaposvár SE | Dunaferr SE |
| 2008–09 | Kométa Kaposvár SE | Kalo MÉH-Kecskeméti RC |
| 2009–10 | Diamant Kaposvár SE | Kalo MÉH-Kecskeméti SE |
| 2010–11 | Fino Kaposvár SE | Dunaferr SE |
| 2011–12 | Fino Kaposvár SE | Kalo MÉH-Kecskeméti SE |
| 2012–13 | Fino Kaposvár SE | Kádár-Kecskeméti RC |
| 2013–14 | Gorter Kecskeméti RC | Fino Kaposvár SE |
| 2014–15 | Fino Kaposvár SE | Kecskeméti RC |
| 2015–16 | Fino Kaposvár SE | Kecskeméti RC |
| 2016–17 | Openhouse-Szolnoki RKSI | Pénzügyőr SE |
| 2017–18 | Vegyész RC Kazincbarcika | HÉP-Kecskeméti RC |
| 2018–19 | HÉP-Kecskeméti RC | Pénzügyőr SE |
| Klub | I. | II. | összesen |
| Kaposvár | 18 | 5 | 23 |
| Csepel | 14 | 3 | 17 |
| Újpest | 8 | 9 | 17 |
| Bp. Honvéd | 5 | 6 | 11 |
| Szeged | 4 | 6 | 10 |
| Tungsram | 4 | 1 | 5 |
| Kecskemét | 4 | 13 | 17 |
| Kazincbarcika | 3 | 4 | 7 |
| Bp. Spartacus | 2 | 4 | 6 |
| Vasas | 2 | 4 | 6 |
| Nyíregyháza | 1 | 2 | 3 |
| Szolnok | 1 | 0 | 1 |
| Dunaferr | 0 | 2 | 2 |
| Pénzügyőr | 0 | 2 | 2 |
| Bp. Petőfi | 0 | 1 | 1 |
| Malév | 0 | 1 | 1 |
| Miskolc | 0 | 1 | 1 |
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő
Röplabda
2025.10.26. 20:40

Elődöntősök a lengyelek a férfi röplabda-vb-n
Röplabda
2025.09.24. 15:58

Férfi röplabda-vb: negyeddöntőbe jutottak az olaszok
Röplabda
2025.09.21. 11:14
Ezek is érdekelhetik





