| 1. gyak. | 2. gyak. | Pont | |||
| 1. | Shaun White | amerikai | 46,8 | 26,6 | 46,8 |
| 2. | Daniel Kass | amerikai | 20,8 | 44,0 | 44,0 |
| 3. | Markku Koski | finn | 41,5 | 31,4 | 41,5 |
| 4. | Mason Aguirre | amerikai | 40,3 | 37,1 | 40,3 |
| 5. | Antti Autti | finn | 28,2 | 39,1 | 39,1 |
| 6. | Gary Zebrowski | francia | 38,6 | 29,5 | 38,6 |
HÓDESZKA, FÉRFIAK
HÓDESZKA, FÉRFIAK
| 1. gyak. | 2. gyak. | Pont | |||
| 1. | Shaun White | amerikai | 46,8 | 26,6 | 46,8 |
| 2. | Daniel Kass | amerikai | 20,8 | 44,0 | 44,0 |
| 3. | Markku Koski | finn | 41,5 | 31,4 | 41,5 |
| 4. | Mason Aguirre | amerikai | 40,3 | 37,1 | 40,3 |
| 5. | Antti Autti | finn | 28,2 | 39,1 | 39,1 |
| 6. | Gary Zebrowski | francia | 38,6 | 29,5 | 38,6 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







