Az első harmincban nem volt változás a férfi teniszezők világranglistáján, az élen továbbra is Novak Djokovics áll.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 920 | 
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 10 265 | 
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 000 | 
| 4. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 6 795 | 
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 6 505 | 
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 680 | 
| 7. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 480 | 
| 8. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 490 | 
| 9. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 990 | 
| 10. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 515 | 
| 11. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 515 | 
| 12. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 2 430 | 
| 13. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 380 | 
| 14. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 215 | 
| 15. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 210 | 
| 16. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 165 | 
| 17. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 900 | 
| 18. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 855 | 
| 19. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 830 | 
| 20. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 770 | 
| 21. | (0) | Tommy Haas (német) | 1 695 | 
| 22. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 1 650 | 
| 23. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 560 | 
| 24. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 490 | 
| 25. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 335 | 
| 26. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 299 | 
| 27. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 1 255 | 
| 28. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 215 | 
| 29. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 177 | 
| 30. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 1 175 | 
| 31. | (6) | Radek Stepánek (cseh) | 1 135 | 
| 32. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 1 131 | 
| 33. | (–1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 112 | 
| 34. | (–1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 100 | 
| 35. | (–1) | Julien Benneteau (francia) | 1 075 | 
| 36. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 070 | 
| 37. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 065 | 
| 38. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 1 055 | 
| 39. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 015 | 
| 40. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 005 | 
| 41. | (5) | Jarkko Nieminen (finn) | 927 | 
| 42. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 915 | 
| 43. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 897 | 
| 44. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 885 | 
| 45. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 880 | 
| 46. | (1) | David Goffin (belga) | 868 | 
| 47. | (–6) | Benoit Paire (francia) | 867 | 
| 48. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 866 | 
| 49. | (0) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 845 | 
| 50. | (3) | Lukás Lacko (szlovák) | 837 | 
| 51. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 830 | 
| 52. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 825 | 
| 53. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 823 | 
| 54. | (1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 809 | 
| 55. | (–1) | Grega Zemlja (szlovén) | 782 | 
| 56. | (0) | Robin Haase (holland) | 780 | 
| 57. | (0) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 778 | 
| 58. | (0) | Szoeda Go (japán) | 765 | 
| 59. | (0) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 763 | 
| 60. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 759 | 
| 61. | (0) | Brian Baker (amerikai) | 756 | 
| 62. | (1) | Xavier Malisse (belga) | 746 | 
| 63. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 744 | 
| 64. | (1) | Victor Hanescu (román) | 743 | 
| 65. | (7) | Benjamin Becker (német) | 741 | 
| 66. | (0) | Ito Tacuma (japán) | 725 | 
| 67. | (–5) | Carlos Berlocq (argentin) | 720 | 
| 68. | (0) | Gilles Müller (luxemburgi) | 719 | 
| 69. | (0) | Igor Sijsling (holland) | 712 | 
| 70. | (0) | Ryan Harrison (amerikai) | 710 | 
| 71. | (2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 704 | 
| 72. | (–5) | Leonardo Mayer (argentin) | 702 | 
| 73. | (1) | Ivan Dodig (horvát) | 695 | 
| 74. | (–3) | Lukás Rosol (cseh) | 679 | 
| 75. | (0) | Lukasz Kubot (lengyel) | 675 | 
| 76. | (0) | Björn Phau (német) | 668 | 
| 77. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 667 | 
| 78. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 660 | 
| 79. | (0) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 660 | 
| 80. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 648 | 
| 81. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 635 | 
| 82. | (0) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 625 | 
| 83. | (0) | Simone Bolelli (olasz) | 623 | 
| 84. | (0) | Horacio Zeballos (argentin) | 615 | 
| 85. | (3) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 595 | 
| 86. | (0) | Jürgen Zopp (észt) | 594 | 
| 87. | (–2) | Michael Russell (amerikai) | 582 | 
| 88. | (–1) | Filippo Volandri (olasz) | 582 | 
| 89. | (0) | Olivier Rochus (belga) | 577 | 
| 90. | (0) | Guillaume Rufin (francia) | 574 | 
| 91. | (0) | Steve Darcis (belga) | 571 | 
| 92. | (0) | Blaz Kavcic (szlovén) | 569 | 
| 93. | (0) | Flavio Cipolla (olasz) | 568 | 
| 94. | (24) | Albert Montanés (spanyol) | 565 | 
| 95. | (–1) | Tobias Kamke (német) | 563 | 
| 96. | (2) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 557 | 
| 97. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 556 | 
| 98. | (–2) | Aljaz Bedene (szlovén) | 553 | 
| 99. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 546 | 
| 100. | (0) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 545 | 
| ...264 | (2) | Balázs Attila (magyar) | 177 | 
| ...445 | (–1) | Fucsovics Márton (magyar) | 82 | 
| ...631 | (3) | Lukács Dénes (magyar) | 36 | 
| ...756 | (3) | Kellner Ádám (magyar) | 21 | 
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 920 | 
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 10 265 | 
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 000 | 
| 4. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 6 795 | 
| 5. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 6 505 | 
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 680 | 
| 7. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 480 | 
| 8. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 490 | 
| 9. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 990 | 
| 10. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 515 | 
| 11. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 515 | 
| 12. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 2 430 | 
| 13. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 380 | 
| 14. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 215 | 
| 15. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 210 | 
| 16. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 165 | 
| 17. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 900 | 
| 18. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 855 | 
| 19. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 830 | 
| 20. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 770 | 
| 21. | (0) | Tommy Haas (német) | 1 695 | 
| 22. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 1 650 | 
| 23. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 560 | 
| 24. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 490 | 
| 25. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 335 | 
| 26. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 299 | 
| 27. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 1 255 | 
| 28. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 215 | 
| 29. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 177 | 
| 30. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 1 175 | 
| 31. | (6) | Radek Stepánek (cseh) | 1 135 | 
| 32. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 1 131 | 
| 33. | (–1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 112 | 
| 34. | (–1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 100 | 
| 35. | (–1) | Julien Benneteau (francia) | 1 075 | 
| 36. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 070 | 
| 37. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 065 | 
| 38. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 1 055 | 
| 39. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 015 | 
| 40. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 005 | 
| 41. | (5) | Jarkko Nieminen (finn) | 927 | 
| 42. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 915 | 
| 43. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 897 | 
| 44. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 885 | 
| 45. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 880 | 
| 46. | (1) | David Goffin (belga) | 868 | 
| 47. | (–6) | Benoit Paire (francia) | 867 | 
| 48. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 866 | 
| 49. | (0) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 845 | 
| 50. | (3) | Lukás Lacko (szlovák) | 837 | 
| 51. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 830 | 
| 52. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 825 | 
| 53. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 823 | 
| 54. | (1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 809 | 
| 55. | (–1) | Grega Zemlja (szlovén) | 782 | 
| 56. | (0) | Robin Haase (holland) | 780 | 
| 57. | (0) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 778 | 
| 58. | (0) | Szoeda Go (japán) | 765 | 
| 59. | (0) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 763 | 
| 60. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 759 | 
| 61. | (0) | Brian Baker (amerikai) | 756 | 
| 62. | (1) | Xavier Malisse (belga) | 746 | 
| 63. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 744 | 
| 64. | (1) | Victor Hanescu (román) | 743 | 
| 65. | (7) | Benjamin Becker (német) | 741 | 
| 66. | (0) | Ito Tacuma (japán) | 725 | 
| 67. | (–5) | Carlos Berlocq (argentin) | 720 | 
| 68. | (0) | Gilles Müller (luxemburgi) | 719 | 
| 69. | (0) | Igor Sijsling (holland) | 712 | 
| 70. | (0) | Ryan Harrison (amerikai) | 710 | 
| 71. | (2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 704 | 
| 72. | (–5) | Leonardo Mayer (argentin) | 702 | 
| 73. | (1) | Ivan Dodig (horvát) | 695 | 
| 74. | (–3) | Lukás Rosol (cseh) | 679 | 
| 75. | (0) | Lukasz Kubot (lengyel) | 675 | 
| 76. | (0) | Björn Phau (német) | 668 | 
| 77. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 667 | 
| 78. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 660 | 
| 79. | (0) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 660 | 
| 80. | (0) | Roberto Bautista-Agut (spanyol) | 648 | 
| 81. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 635 | 
| 82. | (0) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 625 | 
| 83. | (0) | Simone Bolelli (olasz) | 623 | 
| 84. | (0) | Horacio Zeballos (argentin) | 615 | 
| 85. | (3) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 595 | 
| 86. | (0) | Jürgen Zopp (észt) | 594 | 
| 87. | (–2) | Michael Russell (amerikai) | 582 | 
| 88. | (–1) | Filippo Volandri (olasz) | 582 | 
| 89. | (0) | Olivier Rochus (belga) | 577 | 
| 90. | (0) | Guillaume Rufin (francia) | 574 | 
| 91. | (0) | Steve Darcis (belga) | 571 | 
| 92. | (0) | Blaz Kavcic (szlovén) | 569 | 
| 93. | (0) | Flavio Cipolla (olasz) | 568 | 
| 94. | (24) | Albert Montanés (spanyol) | 565 | 
| 95. | (–1) | Tobias Kamke (német) | 563 | 
| 96. | (2) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 557 | 
| 97. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 556 | 
| 98. | (–2) | Aljaz Bedene (szlovén) | 553 | 
| 99. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 546 | 
| 100. | (0) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 545 | 
| ...264 | (2) | Balázs Attila (magyar) | 177 | 
| ...445 | (–1) | Fucsovics Márton (magyar) | 82 | 
| ...631 | (3) | Lukács Dénes (magyar) | 36 | 
| ...756 | (3) | Kellner Ádám (magyar) | 21 | 
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
Tegnap, 9:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán
Tenisz
2025.10.27. 09:13
Ezek is érdekelhetik

