Nem változott a sorrend a férfi teniszezők világranglistájának élcsoportjában. A Queensben elődöntős Lleyton Hewitt viszont 12 helyezést javítva feljött a 70. helyre – ennyire előkelő helyen 2011 májusa óta nem volt. A tornát megnyerő Andy Murray megerősítette helyét a második pozícióban.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 830 | 
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 560 | 
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 7 740 | 
| 4. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 7 220 | 
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 6 895 | 
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 515 | 
| 7. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 155 | 
| 8. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 3 960 | 
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 135 | 
| 10. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 2 810 | 
| 11. | (2) | Nisikori Kei (japán) | 2 495 | 
| 12. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 470 | 
| 13. | (–2) | Tommy Haas (német) | 2 425 | 
| 14. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 390 | 
| 15. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 225 | 
| 16. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 195 | 
| 17. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 985 | 
| 18. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 885 | 
| 19. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 1 810 | 
| 20. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 1 740 | 
| 21. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 735 | 
| 22. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 549 | 
| 23. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 510 | 
| 24. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 500 | 
| 25. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 450 | 
| 26. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 440 | 
| 27. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 416 | 
| 28. | (1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 415 | 
| 29. | (1) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 355 | 
| 30. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 345 | 
| 31. | (–3) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 330 | 
| 32. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 1 200 | 
| 33. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 175 | 
| 34. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 1 091 | 
| 35. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 1 090 | 
| 36. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 085 | 
| 37. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 075 | 
| 38. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 026 | 
| 39. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 015 | 
| 40. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 995 | 
| 41. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 975 | 
| 42. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 950 | 
| 43. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 945 | 
| 44. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 935 | 
| 45. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 935 | 
| 46. | (1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 920 | 
| 47. | (2) | Victor Hanescu (román) | 895 | 
| 48. | (–2) | Radek Stepánek (cseh) | 885 | 
| 49. | (3) | Pablo Andújar (spanyol) | 870 | 
| 50. | (–2) | Albert Montanés (spanyol) | 862 | 
| 51. | (2) | Horacio Zeballos (argentin) | 859 | 
| 52. | (3) | Michaël Llodra (francia) | 824 | 
| 53. | (–2) | Grega Zemlja (szlovén) | 816 | 
| 54. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 808 | 
| 55. | (–5) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 807 | 
| 56. | (1) | Daniel Brands (német) | 789 | 
| 57. | (1) | Robin Haase (holland) | 787 | 
| 58. | (1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 785 | 
| 59. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 772 | 
| 60. | (–4) | Xavier Malisse (belga) | 770 | 
| 61. | (0) | Albert Ramos (spanyol) | 755 | 
| 62. | (5) | Gaël Monfils (francia) | 755 | 
| 63. | (–1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 749 | 
| 64. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 740 | 
| 65. | (–1) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 739 | 
| 66. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 738 | 
| 67. | (–1) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 736 | 
| 68. | (0) | Tobias Kamke (német) | 721 | 
| 69. | (0) | Ricardas Berankis (litván) | 711 | 
| 70. | (12) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 710 | 
| 71. | (0) | Paolo Lorenzi (olasz) | 701 | 
| 72. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 690 | 
| 73. | (0) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 684 | 
| 74. | (–4) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 683 | 
| 75. | (–1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 676 | 
| 76. | (–1) | Guido Pella (argentin) | 674 | 
| 77. | (0) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 649 | 
| 78. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 636 | 
| 79. | (–3) | Lukás Lacko (szlovák) | 635 | 
| 80. | (5) | Leonardo Mayer (argentin) | 631 | 
| 81. | (–1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 628 | 
| 82. | (4) | Kenny de Schepper (francia) | 623 | 
| 83. | (–2) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 622 | 
| 84. | (–1) | Ryan Harrison (amerikai) | 614 | 
| 85. | (–1) | David Goffin (belga) | 611 | 
| 86. | (5) | Thiemo de Bakker (holland) | 588 | 
| 87. | (3) | Rajeev Ram (amerikai) | 586 | 
| 88. | (1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 586 | 
| 89. | (4) | Guillaume Rufin (francia) | 583 | 
| 90. | (–2) | Dudi Szela (izraeli) | 580 | 
| 91. | (–4) | Simone Bolelli (olasz) | 577 | 
| 92. | (–14) | Aljaz Bedene (szlovén) | 575 | 
| 93. | (1) | James Blake (amerikai) | 571 | 
| 94. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 570 | 
| 95. | (10) | Benjamin Becker (német) | 570 | 
| 96. | (0) | Adrian Ungur (román) | 568 | 
| 97. | (0) | Michael Russell (amerikai) | 565 | 
| 98. | (–6) | Jan Hájek (cseh) | 564 | 
| 99. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 558 | 
| 100. | (20) | Steve Johnson (amerikai) | 556 | 
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 11 830 | 
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 560 | 
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 7 740 | 
| 4. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 7 220 | 
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 6 895 | 
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 515 | 
| 7. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 155 | 
| 8. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 3 960 | 
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 135 | 
| 10. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 2 810 | 
| 11. | (2) | Nisikori Kei (japán) | 2 495 | 
| 12. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 470 | 
| 13. | (–2) | Tommy Haas (német) | 2 425 | 
| 14. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 390 | 
| 15. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 225 | 
| 16. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 195 | 
| 17. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 985 | 
| 18. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 885 | 
| 19. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 1 810 | 
| 20. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 1 740 | 
| 21. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 735 | 
| 22. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 549 | 
| 23. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 510 | 
| 24. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 500 | 
| 25. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 450 | 
| 26. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 440 | 
| 27. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 416 | 
| 28. | (1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 415 | 
| 29. | (1) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 355 | 
| 30. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 1 345 | 
| 31. | (–3) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 330 | 
| 32. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 1 200 | 
| 33. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 175 | 
| 34. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 1 091 | 
| 35. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 1 090 | 
| 36. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 085 | 
| 37. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 075 | 
| 38. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 026 | 
| 39. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 015 | 
| 40. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 995 | 
| 41. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 975 | 
| 42. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 950 | 
| 43. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 945 | 
| 44. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 935 | 
| 45. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 935 | 
| 46. | (1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 920 | 
| 47. | (2) | Victor Hanescu (román) | 895 | 
| 48. | (–2) | Radek Stepánek (cseh) | 885 | 
| 49. | (3) | Pablo Andújar (spanyol) | 870 | 
| 50. | (–2) | Albert Montanés (spanyol) | 862 | 
| 51. | (2) | Horacio Zeballos (argentin) | 859 | 
| 52. | (3) | Michaël Llodra (francia) | 824 | 
| 53. | (–2) | Grega Zemlja (szlovén) | 816 | 
| 54. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 808 | 
| 55. | (–5) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 807 | 
| 56. | (1) | Daniel Brands (német) | 789 | 
| 57. | (1) | Robin Haase (holland) | 787 | 
| 58. | (1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 785 | 
| 59. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 772 | 
| 60. | (–4) | Xavier Malisse (belga) | 770 | 
| 61. | (0) | Albert Ramos (spanyol) | 755 | 
| 62. | (5) | Gaël Monfils (francia) | 755 | 
| 63. | (–1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 749 | 
| 64. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 740 | 
| 65. | (–1) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 739 | 
| 66. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 738 | 
| 67. | (–1) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 736 | 
| 68. | (0) | Tobias Kamke (német) | 721 | 
| 69. | (0) | Ricardas Berankis (litván) | 711 | 
| 70. | (12) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 710 | 
| 71. | (0) | Paolo Lorenzi (olasz) | 701 | 
| 72. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 690 | 
| 73. | (0) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 684 | 
| 74. | (–4) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 683 | 
| 75. | (–1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 676 | 
| 76. | (–1) | Guido Pella (argentin) | 674 | 
| 77. | (0) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 649 | 
| 78. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 636 | 
| 79. | (–3) | Lukás Lacko (szlovák) | 635 | 
| 80. | (5) | Leonardo Mayer (argentin) | 631 | 
| 81. | (–1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 628 | 
| 82. | (4) | Kenny de Schepper (francia) | 623 | 
| 83. | (–2) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 622 | 
| 84. | (–1) | Ryan Harrison (amerikai) | 614 | 
| 85. | (–1) | David Goffin (belga) | 611 | 
| 86. | (5) | Thiemo de Bakker (holland) | 588 | 
| 87. | (3) | Rajeev Ram (amerikai) | 586 | 
| 88. | (1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 586 | 
| 89. | (4) | Guillaume Rufin (francia) | 583 | 
| 90. | (–2) | Dudi Szela (izraeli) | 580 | 
| 91. | (–4) | Simone Bolelli (olasz) | 577 | 
| 92. | (–14) | Aljaz Bedene (szlovén) | 575 | 
| 93. | (1) | James Blake (amerikai) | 571 | 
| 94. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 570 | 
| 95. | (10) | Benjamin Becker (német) | 570 | 
| 96. | (0) | Adrian Ungur (román) | 568 | 
| 97. | (0) | Michael Russell (amerikai) | 565 | 
| 98. | (–6) | Jan Hájek (cseh) | 564 | 
| 99. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 558 | 
| 100. | (20) | Steve Johnson (amerikai) | 556 | 
| 258. | (–8) | Fucsovics Márton (magyar) | 181 | 
| 470. | (–3) | Balázs Attila (magyar) | 71 | 
| 742. | (–14) | Filipenkó Viktor (magyar) | 24 | 
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
Tegnap, 9:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán
Tenisz
2025.10.27. 09:13
Ezek is érdekelhetik

