


12/4
születési hely:
Belo Horizonte
ideje:
1980.01.08.
pozíció:
jobb oldali védő, középpályás, jobbszélső, irányító
magassága:
182 cm
súlya:
78 kg
korábbi klubjai:
Atletico-MG, Sao Caetano, Portuguesa, Atletico Mineiro, Venezia, Roma
sikerei:
Olasz Kupa-győztes (2007), olasz Szuperkupa-győztes (2007, 2008), U-21-es vb-résztvevő (1999), Copa America-győztes (2004), az Év csapatának tagja Brazíliában (2002), az Év csapatának tagja a Serie A-ban (2006)
| 98-99  | Atlético-MG  | 15 | 1 | ||||||||||||
| 99-00  | Atlético-MG  | 20  | 1  | ||||||||||||
| 00-01  | Portuguesa  | 35  | 1  | ||||||||||||
| 01-02  | Atlético-MG  | 36  | 15  | ||||||||||||
| 02-03  | Venezia  | 13  | 0  | ||||||||||||
| 03-04  | AS Roma  | 33  | 8  | UEFA | 8 | 1 | |||||||||
| 04-05  | AS Roma  | 34  | 4  | BL  | 5  | 0  | 5.75 | ||||||||
| 05-06  | AS Roma  | 27  | 12  | UEFA  | 7  | 3  | 6.07 | ||||||||
| 06-07  | AS Roma  | 5  | 1  | BL  | 1  | 0  | 6.21 | ||||||||
| 07-08  | AS Roma  | 31  | 8  | BL  | 9  | 2  | 5.83 | ||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Serie A: De Rossi hosszabbított a Romával
Olasz labdarúgás
2024.06.25. 22:15
Ezek is érdekelhetik






