

Hivatalos program
Augusztus 1., péntek
08:30-10:30: Extra tesztelés
11:00-12:00: 1. szabadedzés
14:00-15:00: 1. időmérő edzés
Augusztus 2., szombat
9:00-9:45: 2. szabadedzés
10:15-11:00: 3. szabadedzés
13:30-13:45: bemelegítő edzés
14:00-15:00: 2. időmérő - rajtsorrendet eldöntő - edzés
Augusztus 3., vasárnap
| A 67 körös (306.458 km) verseny végeredménye: | |
| 1. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams-BMW, Michelin) | 1:28:48.765 (átlag: 207.036 km/óra) |
| 2. Coulthard (brit, McLaren-Mercedes, M) | 1:05.459 p h. |
| 3. Trulli (olasz, Renault, M) | 1:09.060 p h. |
| 4. Alonso (spanyol, Renault, M) | 1:09.344 p h. |
| 5. Panis (francia, Toyota, M) | 1 kör h. |
| 6. Da Matta (brazil, Toyota, M) | 1 kör h. |
| 7. M. Schumacher (német, Ferrari, Bridgestone) | 1 kör h. |
| 8. Button (brit, BAR-Honda, B) | 1 kör h. |
| 9. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda, B) | 2 k h., |
| 10. Heidfeld (német, Sauber-Petronas, B) | 2 k h., |
| 11. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth, M, kicsúszás) | *3 k h., |
| 12. Kiesa (dán, Minardi-Cosworth, B) | 5 k h., |
| 13. Fisichella (olasz, Jordan-Ford, B, motor) | *7 k h. |
| *=nem ért célba | |
| Feladta: | |
| Barrichello (brazil, Ferrari, B, tömegkarambol) | 0 megtett kör után |
| Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes, M, tömegkarambol) | 0 m. k. h. |
| Firman (brit, Jordan-Ford, B, tömegkarambol) | 0 m. k. h. |
| R. Schumacher (német, Williams-BMW, M, tömegkarambol) | 1 m. k. h. |
| Frentzen (német, Sauber-Petronas, B, tömegkarambol) | 1 m. k. h. |
| Wilson (brit, Jaguar-Cosworth, M, erőátvitel) | 6 m. k. h. |
| Verstappen (holland, Minardi-Cosworth, B, műszaki hiba) | 23 m. k. h. |
| Leggyorsabb kör: | |
| Montoya (14. kör) | 1:14.914 (átlag: 219.804 km/óra) |
| Az utóbbi 20 év győztesei | |||
| Év | Győztes | Pole Pozíció | Leggyorsabb kör |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
| 2002 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2001 | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
| 2000 | Rubens Barrichello | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 1999 | Eddie Irvine | Mika Häkkinen | David Coulthard |
| 1998 | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | David Coulthard |
| 1997 | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Gerhard Berger |
| 1996 | Damon Hill | Damon Hill | Damon Hill |
| 1995 | Michael Schumacher | Damon Hill | Michael Schumacher |
| 1994 | Gerhard Berger | Gerhard Berger | David Coulthard |
| 1993 | Alain Prost | Alain Prost | Michael Schumacher |
| 1992 | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
| 1991 | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
| 1990 | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Thierry Boutsen |
| 1989 | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1988 | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alessandro Nannini |
| 1987 | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 1986 | Nelson Piquet | Keke Rosberg | Gerhard Berger |
| 1985 | Michele Alboreto | Teo Fabi | Niki Lauda |
| 1984 | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost |
| 1983 | René Arnoux | Patrick Tambay | René Arnoux |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







