

Gumiháború
Ralf Schumi versenyezhet
Hivatalos program
Szeptember 12., péntek
08:30-10:30: Extra tesztelés
11:00-12:00: 1. szabadedzés
14:00-15:00: Olasz Nagydíj, első időmérő edzés
Szeptember 13., szombat
9:00-9:45: 2. szabadedzés
10:15-11:00: 3. szabadedzés
13:30-13:45: bemelegítő edzés
14:00-15:00: 2. időmérő - rajtsorrendet eldöntő - edzés
Szeptember 14., vasárnap
| Az 53 körös (306.720 km) verseny végeredménye: | |
| 1. Michael Schumacher (német, Ferrari, Bridgestone) | 1:14:19.838 (átlag: 247.585 km/óra) |
| 2. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW, Michelin) | 5.294 mp h. |
| 3. Barrichello (brazil, Ferrari, B) | 11.835 mp h. |
| 4. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes, M) | 12.834 mp h. |
| 5. Gené (spanyol, Williams-BMW, M) | 27.891 mp h. |
| 6. Villeneuve (kanadai, BAR-Honda, B) | 1 kör h. |
| 7. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth, M) | 1 kör h. |
| 8. Alonso (spanyol, Renault, M) | 1 kör h. |
| 9. Heidfeld (német, Sauber-Petronas, B) | 1 k h. |
| 10. Fisichella (olasz, Jordan-Ford, B) | 1 k h. |
| 11. Baumgartner (magyar, Jordan-Ford, B) | 2 k h. |
| 12. Kiesa (dán, Minardi-Cosworth, B) | 2 k h. |
| 13. Frentzen (német, Sauber-Petronas, B, erőátvitel)* | 3 k h. |
| *=nem ért célba | |
| Feladta: | |
| Trulli (olasz, Renault, M, hidraulika) | 0 megtett kör után |
| Wilson (brit, Jaguar-Cosworth, M, váltó) | 2 megtett kör után |
| Da Matta (brazil, Toyota, M, defekt) | 3 megtett kör után |
| Button (brit, BAR-Honda, B, váltó) | 24 megtett kör után |
| Verstappen (holland, Minardi-Cosworth, B, műszaki hiba) | 27 megtett kör után |
| Panis (francia, Toyota, M, fék) | 35 megtett kör után |
| Coulthard (brit, McLaren-Mercedes, M, motor) | 45 megtett kör után |
| Leggyorsabb kör: | |
| M. Schumacher (14. kör) | 1:21.832 (átlag: 254.849 km/óra) |

| Az Olasz Nagydíj győztesei | |||
| Év | Győztes | Pole Pozíció | Leggyorsabb kör |
| 2003 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2002 | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya | Ralf Schumacher |
| 2000 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Mika Häkkinen |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Mika Häkkinen | Ralf Schumacher |
| 1998 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Mika Häkkinen |
| 1997 | David Coulthard | Jean Alesi | Mika Häkkinen |
| 1996 | Michael Schumacher | Damon Hill | Michael Schumacher |
| 1995 | Johnny Herbert | David Coulthard | Gerhard Berger |
| 1994 | Damon Hill | Jean Alesi | Damon Hill |
| 1993 | Damon Hill | Alain Prost | Damon Hill |
| 1992 | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 1991 | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1990 | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1989 | Alain Prost | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 1988 | Gerhard Berger | Ayrton Senna | Michele Alboreto |
| 1987 | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
| 1986 | Nelson Piquet | Teo Fabi | Teo Fabi |
| 1985 | Alain Prost | Ayrton Senna | Nigel Mansell |
| 1984 | Niki Lauda | Nelson Piquet | Niki Lauda |
| 1983 | Nelson Piquet | Riccardo Patrese | Nelson Piquet |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







