

| Játékosok | |||
| Kapusok | |||
| 1 | Stefan Klos | 1971.08.16. | német |
| 22 | Allan McGregor | 1982.01.31. | skót |
| 29 | Jesper Christiansen | 1978.04.24. | dán |
| Védők | |||
| 2 | Fernando Ricksen | 1976.07.27. | holland |
| 3 | Craig Moore | 1975.12.12. | ausztrál |
| 12 | Robert Malcolm | 1980.11.12. | skót |
| 15 | Zurab Hizanisvili | 1981.10.06. | grúz |
| 16 | Paolo Vanoli | 1972.08.12. | olasz |
| 18 | Michael Ball | 1979.10.02. | angol |
| 21 | Maurice Ross | 1981.02.03. | skót |
| 23 | Mikel Arteta | 1982.03.26. | spanyol |
| 25 | Henning Berg | 1969.09.01. | norvég |
| Középpályások | |||
| 4 | Emerson | 1972.04.12. | brazil |
| 8 | Christian Nerlinger | 1973.03.21. | német |
| 14 | Ronald de Boer | 1970.05.15. | holland |
| 27 | Stephen Hughes | 1982.11.14. | skót |
| 33 | Billy Gibson | 1981.08.01. | skót |
| Támadók | |||
| 7 | Sota Arveladze | 1973.02.22. | grúz |
| 9 | Egil Østenstad | 1972.01.02. | norvég |
| 10 | Michael Mols | 1970.12.17. | holland |
| 19 | Steven Thompson | 1978.10.14. | skót |
| 20 | Capucho | 1972.02.21. | portugál |
| 26 | Peter Lovenkrands | 1980.01.29. | dán |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





