Nem történt nagy változás a női teniszezők világranglistáján az elmúlt héthez képest: az első tíz között Li Na sencseni győzelmével megelőzte Sara Erranit, ez az egyetlen helycsere. A magyarok közül Babos Tímea öt, Czink Melinda egy helyet visszacsúszott az elmúlt héthez képest.
| 1. | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 10 595 |
| 2. | Marija Sarapova (orosz) | 10 045 |
| 3. | Serena Williams (amerikai) | 9 750 |
| 4. | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 7 505 |
| 5. | Angelique Kerber (német) | 5 550 |
| 6. | Li Na (kínai) | 5 255 |
| 7. | Sara Errani (olasz) | 5 100 |
| 8. | Petra Kvitová (cseh) | 5 085 |
| 9. | Samantha Stosur (ausztrál) | 4 135 |
| 10. | Caroline Wozniacki (dán) | 3 765 |
| 11. | Marion Bartoli (francia) | 3 740 |
| 12. | Nadja Petrova (orosz) | 3 040 |
| 13. | Ana Ivanovics (szerb) | 2 841 |
| 14. | Marija Kirilenko (orosz) | 2 540 |
| 15. | Dominika Cibulková (szlovák) | 2 495 |
| 16. | Roberta Vinci (olasz) | 2 475 |
| 17. | Lucie Safárová (cseh) | 2 125 |
| 18. | Julia Görges (német) | 1 965 |
| 19. | Jekatyerina Makarova (orosz) | 1 841 |
| 20. | Yanina Wickmayer (belga) | 1 840 |
| 21. | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 835 |
| 22. | Jelena Jankovics (szerb) | 1 751 |
| 23. | Klára Zakopalová (cseh) | 1 705 |
| 24. | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 690 |
| 25. | Venus Williams (amerikai) | 1 650 |
| 26. | Hszie Szu-vej (tajvani) | 1 636 |
| 27. | Sorana Cirstea (román) | 1 565 |
| 28. | Jaroszlava Svedova (kazah) | 1 555 |
| 29. | Sloane Stephens (amerikai) | 1 537 |
| 30. | Tamira Paszek (osztrák) | 1 523 |
| 31. | Urszula Radwanska (lengyel) | 1 490 |
| 32. | Mona Barthel (német) | 1 476 |
| 33. | Peng Su-aj (kínai) | 1 450 |
| 34. | Carla Suárez-Navarro (spanyol) | 1 450 |
| 35. | Kaia Kanepi (észt) | 1 435 |
| 36. | Christina McHale (amerikai) | 1 422 |
| 37. | Sabine Lisicki (német) | 1 414 |
| 38. | Sofia Arvidsson (svéd) | 1 380 |
| 39. | Cvetana Pironkova (bolgár) | 1 365 |
| 40. | Alizé Cornet (francia) | 1 325 |
| 41. | Aleksandra Wozniak (kanadai) | 1 320 |
| 42. | Cseng Csie (kínai) | 1 306 |
| 43. | Daniela Hantuchová (szlovák) | 1 270 |
| 44. | Francesca Schiavone (olasz) | 1 237 |
| 45. | Simona Halep (román) | 1 220 |
| 46. | Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) | 1 181 |
| 47. | Heather Watson (brit) | 1 171 |
| 48. | Anabel Medina-Garrigues (spanyol) | 1 160 |
| 49. | Lucie Hradecká (cseh) | 1 155 |
| 50. | Laura Robson (brit) | 1 153 |
| 51. | Kirsten Flipkens (belga) | 1 152 |
| 52. | Anna Tatisvili (grúz) | 1 140 |
| 53. | Irina-Camelia Begu (román) | 1 140 |
| 54. | Monica Niculescu (román) | 1 135 |
| 55. | Petra Cetkovská (cseh) | 1 089 |
| 56. | Bojana Jovanovszki (szerb) | 1 085 |
| 57. | Olga Govorcova (fehérorosz) | 1 050 |
| 58. | Flavia Pennetta (olasz) | 1 041 |
| 59. | Romina Oprandi (olasz) | 1 036 |
| 60. | Kiki Bertens (holland) | 1 025 |
| 61. | Petra Martic (horvát) | 1 016 |
| 62. | Chanelle Scheepers (dél-afrikai) | 1 015 |
| 63. | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 1 002 |
| 64. | Jamie Hampton (amerikai) | 998 |
| 65. | Andrea Hlavácková (cseh) | 950 |
| 66. | Pauline Parmentier (francia) | 950 |
| 67. | Marina Erakovic (új-zélandi) | 940 |
| 68. | Jelena Vesznyina (orosz) | 902 |
| 69. | Johanna Larsson (svéd) | 900 |
| 70. | Arantxa Rus (holland) | 871 |
| 71. | Annika Beck (német) | 868 |
| 72. | Babos Tímea (magyar) | 853 |
| 73. | Sahar Peer (izraeli) | 851 |
| 74. | Camila Giorgi (olasz) | 842 |
| 75. | Vania King (amerikai) | 824 |
| 76. | Polona Hercog (szlovén) | 816 |
| 77. | Mandy Minella (luxemburgi) | 815 |
| 78. | Lara Arruabarrena-Vecino (spanyol) | 805 |
| 79. | Kszenyija Pervak (kazah) | 791 |
| 80. | Silvia Soler-Espinosa (spanyol) | 775 |
| 81. | Morita Ajumi (japán) | 774 |
| 82. | Melanie Oudin (amerikai) | 770 |
| 83. | Leszja Curenko (ukrán) | 769 |
| 84. | Csang Kaj-csen (tajvani) | 766 |
| 85. | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 753 |
| 86. | Nyina Bratcsikova (orosz) | 748 |
| 87. | Stefanie Vögele (svájci) | 738 |
| 88. | Mathilde Johansson (francia) | 733 |
| 89. | Alexandra Cadantu (román) | 718 |
| 90. | Galina Voszkobojeva (kazah) | 717 |
| 91. | Lauren Davis (amerikai) | 714 |
| 92. | Doi Miszaki (japán) | 711 |
| 93. | Alekszandra Panova (orosz) | 711 |
| 94. | Eleni Daniilidu (görög) | 701 |
| 95. | Czink Melinda (magyar) | 699 |
| 96. | Vera Zvonarjova (orosz) | 697 |
| 97. | Kristina Mladenovic (francia) | 690 |
| 98. | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 688 |
| 99. | Casey Dellacqua (ausztrál) | 682 |
| 100. | Coco Vandeweghe (amerikai) | 679 |
| ...113. | Arn Gréta (magyar) | 598 |
| ...331. | Jani Réka (magyar) | 135 |
| ...415. | Marosi Katalin (magyar) | 88 |
| ...485. | Lukács Vanda (magyar) | 63 |
| 1. | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 10 595 |
| 2. | Marija Sarapova (orosz) | 10 045 |
| 3. | Serena Williams (amerikai) | 9 750 |
| 4. | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 7 505 |
| 5. | Angelique Kerber (német) | 5 550 |
| 6. | Li Na (kínai) | 5 255 |
| 7. | Sara Errani (olasz) | 5 100 |
| 8. | Petra Kvitová (cseh) | 5 085 |
| 9. | Samantha Stosur (ausztrál) | 4 135 |
| 10. | Caroline Wozniacki (dán) | 3 765 |
| 11. | Marion Bartoli (francia) | 3 740 |
| 12. | Nadja Petrova (orosz) | 3 040 |
| 13. | Ana Ivanovics (szerb) | 2 841 |
| 14. | Marija Kirilenko (orosz) | 2 540 |
| 15. | Dominika Cibulková (szlovák) | 2 495 |
| 16. | Roberta Vinci (olasz) | 2 475 |
| 17. | Lucie Safárová (cseh) | 2 125 |
| 18. | Julia Görges (német) | 1 965 |
| 19. | Jekatyerina Makarova (orosz) | 1 841 |
| 20. | Yanina Wickmayer (belga) | 1 840 |
| 21. | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 835 |
| 22. | Jelena Jankovics (szerb) | 1 751 |
| 23. | Klára Zakopalová (cseh) | 1 705 |
| 24. | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 690 |
| 25. | Venus Williams (amerikai) | 1 650 |
| 26. | Hszie Szu-vej (tajvani) | 1 636 |
| 27. | Sorana Cirstea (román) | 1 565 |
| 28. | Jaroszlava Svedova (kazah) | 1 555 |
| 29. | Sloane Stephens (amerikai) | 1 537 |
| 30. | Tamira Paszek (osztrák) | 1 523 |
| 31. | Urszula Radwanska (lengyel) | 1 490 |
| 32. | Mona Barthel (német) | 1 476 |
| 33. | Peng Su-aj (kínai) | 1 450 |
| 34. | Carla Suárez-Navarro (spanyol) | 1 450 |
| 35. | Kaia Kanepi (észt) | 1 435 |
| 36. | Christina McHale (amerikai) | 1 422 |
| 37. | Sabine Lisicki (német) | 1 414 |
| 38. | Sofia Arvidsson (svéd) | 1 380 |
| 39. | Cvetana Pironkova (bolgár) | 1 365 |
| 40. | Alizé Cornet (francia) | 1 325 |
| 41. | Aleksandra Wozniak (kanadai) | 1 320 |
| 42. | Cseng Csie (kínai) | 1 306 |
| 43. | Daniela Hantuchová (szlovák) | 1 270 |
| 44. | Francesca Schiavone (olasz) | 1 237 |
| 45. | Simona Halep (román) | 1 220 |
| 46. | Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) | 1 181 |
| 47. | Heather Watson (brit) | 1 171 |
| 48. | Anabel Medina-Garrigues (spanyol) | 1 160 |
| 49. | Lucie Hradecká (cseh) | 1 155 |
| 50. | Laura Robson (brit) | 1 153 |
| 51. | Kirsten Flipkens (belga) | 1 152 |
| 52. | Anna Tatisvili (grúz) | 1 140 |
| 53. | Irina-Camelia Begu (román) | 1 140 |
| 54. | Monica Niculescu (román) | 1 135 |
| 55. | Petra Cetkovská (cseh) | 1 089 |
| 56. | Bojana Jovanovszki (szerb) | 1 085 |
| 57. | Olga Govorcova (fehérorosz) | 1 050 |
| 58. | Flavia Pennetta (olasz) | 1 041 |
| 59. | Romina Oprandi (olasz) | 1 036 |
| 60. | Kiki Bertens (holland) | 1 025 |
| 61. | Petra Martic (horvát) | 1 016 |
| 62. | Chanelle Scheepers (dél-afrikai) | 1 015 |
| 63. | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 1 002 |
| 64. | Jamie Hampton (amerikai) | 998 |
| 65. | Andrea Hlavácková (cseh) | 950 |
| 66. | Pauline Parmentier (francia) | 950 |
| 67. | Marina Erakovic (új-zélandi) | 940 |
| 68. | Jelena Vesznyina (orosz) | 902 |
| 69. | Johanna Larsson (svéd) | 900 |
| 70. | Arantxa Rus (holland) | 871 |
| 71. | Annika Beck (német) | 868 |
| 72. | Babos Tímea (magyar) | 853 |
| 73. | Sahar Peer (izraeli) | 851 |
| 74. | Camila Giorgi (olasz) | 842 |
| 75. | Vania King (amerikai) | 824 |
| 76. | Polona Hercog (szlovén) | 816 |
| 77. | Mandy Minella (luxemburgi) | 815 |
| 78. | Lara Arruabarrena-Vecino (spanyol) | 805 |
| 79. | Kszenyija Pervak (kazah) | 791 |
| 80. | Silvia Soler-Espinosa (spanyol) | 775 |
| 81. | Morita Ajumi (japán) | 774 |
| 82. | Melanie Oudin (amerikai) | 770 |
| 83. | Leszja Curenko (ukrán) | 769 |
| 84. | Csang Kaj-csen (tajvani) | 766 |
| 85. | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 753 |
| 86. | Nyina Bratcsikova (orosz) | 748 |
| 87. | Stefanie Vögele (svájci) | 738 |
| 88. | Mathilde Johansson (francia) | 733 |
| 89. | Alexandra Cadantu (román) | 718 |
| 90. | Galina Voszkobojeva (kazah) | 717 |
| 91. | Lauren Davis (amerikai) | 714 |
| 92. | Doi Miszaki (japán) | 711 |
| 93. | Alekszandra Panova (orosz) | 711 |
| 94. | Eleni Daniilidu (görög) | 701 |
| 95. | Czink Melinda (magyar) | 699 |
| 96. | Vera Zvonarjova (orosz) | 697 |
| 97. | Kristina Mladenovic (francia) | 690 |
| 98. | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 688 |
| 99. | Casey Dellacqua (ausztrál) | 682 |
| 100. | Coco Vandeweghe (amerikai) | 679 |
| ...113. | Arn Gréta (magyar) | 598 |
| ...331. | Jani Réka (magyar) | 135 |
| ...415. | Marosi Katalin (magyar) | 88 |
| ...485. | Lukács Vanda (magyar) | 63 |
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
2025.10.30. 09:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49
Ezek is érdekelhetik


