Tenisz: Fucsovics 130 helyet javítva a 253. a ranglistán
Stanislas Wawrinkának portugáliai, Tommy Haasnak németországi tornagyőzelme ért egy-egy helyezést a férfiteniszezők világranglistáján, amelyen az első 12-ben nem változott a helyzet. Fucsovics Márton Kínában aratott challengertorna-győzelmével 130 helyezést javítva feljött a 253. helyre.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 900 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 670 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 570 |
| 4. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 6 920 |
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 5 985 |
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 760 |
| 7. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 680 |
| 8. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 875 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 260 |
| 10. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 000 |
| 11. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 615 |
| 12. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 615 |
| 13. | (1) | Tommy Haas (német) | 2 375 |
| 14. | (–1) | Milos Raonic (kanadai) | 2 225 |
| 15. | (1) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 2 165 |
| 16. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 2 090 |
| 17. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 940 |
| 18. | (1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 870 |
| 19. | (1) | Juan Mónaco (argentin) | 1 785 |
| 20. | (–2) | Andreas Seppi (olasz) | 1 735 |
| 21. | (1) | John Isner (amerikai) | 1 690 |
| 22. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 680 |
| 23. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 590 |
| 24. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 389 |
| 25. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 345 |
| 26. | (1) | Florian Mayer (német) | 1 305 |
| 27. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 295 |
| 28. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 272 |
| 29. | (–3) | Jérémy Chardy (francia) | 1 266 |
| 30. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 1 240 |
| 31. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 220 |
| 32. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 145 |
| 33. | (1) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 120 |
| 34. | (1) | Lukás Rosol (cseh) | 1 100 |
| 35. | (1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 090 |
| 36. | (2) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 065 |
| 37. | (–5) | Benoit Paire (francia) | 1 040 |
| 38. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 030 |
| 39. | (1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 987 |
| 40. | (1) | Horacio Zeballos (argentin) | 973 |
| 41. | (2) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 950 |
| 42. | (2) | Mardy Fish (amerikai) | 945 |
| 43. | (–1) | Jarkko Nieminen (finn) | 945 |
| 44. | (2) | Viktor Troicki (szerb) | 930 |
| 45. | (–6) | Feliciano López (spanyol) | 930 |
| 46. | (–1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 920 |
| 47. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 885 |
| 48. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 880 |
| 49. | (1) | Denis Istomin (üzbég) | 865 |
| 50. | (6) | Ivan Dodig (horvát) | 848 |
| 51. | (2) | Grega Zemlja (szlovén) | 846 |
| 52. | (0) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 837 |
| 53. | (–4) | Bernard Tomic (ausztrál) | 835 |
| 54. | (0) | Victor Hanescu (román) | 820 |
| 55. | (–4) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 815 |
| 56. | (–1) | Xavier Malisse (belga) | 796 |
| 57. | (1) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 794 |
| 58. | (11) | Daniel Brands (német) | 781 |
| 59. | (2) | David Goffin (belga) | 760 |
| 60. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 757 |
| 61. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 753 |
| 62. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 746 |
| 63. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 740 |
| 64. | (–2) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 740 |
| 65. | (–8) | Albert Ramos (spanyol) | 730 |
| 66. | (–1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 726 |
| 67. | (1) | Ricardas Berankis (litván) | 698 |
| 68. | (–2) | Guillermo García-López (spanyol) | 686 |
| 69. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 682 |
| 70. | (–3) | Gilles Müller (luxemburgi) | 669 |
| 71. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 668 |
| 72. | (0) | Brian Baker (amerikai) | 667 |
| 73. | (5) | Lukás Lacko (szlovák) | 667 |
| 74. | (–1) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 666 |
| 75. | (0) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 658 |
| 76. | (0) | Tobias Kamke (német) | 651 |
| 77. | (–3) | Robin Haase (holland) | 647 |
| 78. | (3) | Ryan Harrison (amerikai) | 643 |
| 79. | (–2) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 639 |
| 80. | (–1) | Simone Bolelli (olasz) | 626 |
| 81. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 615 |
| 82. | (0) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 612 |
| 83. | (0) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 610 |
| 84. | (2) | Rogerio Dutra Silva (brazil) | 572 |
| 85. | (16) | Kenny de Schepper (francia) | 572 |
| 86. | (–1) | Aljaz Bedene (szlovén) | 572 |
| 87. | (0) | Thiemo de Bakker (holland) | 572 |
| 88. | (0) | James Blake (amerikai) | 571 |
| 89. | (1) | Benjamin Becker (német) | 568 |
| 90. | (–6) | Albert Montanés (spanyol) | 567 |
| 91. | (2) | Michael Russell (amerikai) | 563 |
| 92. | (2) | Jesse Levine (kanadai) | 561 |
| 93. | (2) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 558 |
| 94. | (2) | Philipp Petzschner (német) | 550 |
| 95. | (2) | Blaz Kavcic (szlovén) | 548 |
| 96. | (4) | Lukasz Kubot (lengyel) | 547 |
| 97. | (2) | Martín Alund (argentin) | 545 |
| 98. | (–9) | Guillaume Rufin (francia) | 541 |
| 99. | (–8) | Jan Hájek (cseh) | 540 |
| 100. | (30) | Adrian Ungur (román) | 537 |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 900 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 670 |
| 3. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 570 |
| 4. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 6 920 |
| 5. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 5 985 |
| 6. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 760 |
| 7. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 680 |
| 8. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 875 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 260 |
| 10. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 000 |
| 11. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 615 |
| 12. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 615 |
| 13. | (1) | Tommy Haas (német) | 2 375 |
| 14. | (–1) | Milos Raonic (kanadai) | 2 225 |
| 15. | (1) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 2 165 |
| 16. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 2 090 |
| 17. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 940 |
| 18. | (1) | Sam Querrey (amerikai) | 1 870 |
| 19. | (1) | Juan Mónaco (argentin) | 1 785 |
| 20. | (–2) | Andreas Seppi (olasz) | 1 735 |
| 21. | (1) | John Isner (amerikai) | 1 690 |
| 22. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 680 |
| 23. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 590 |
| 24. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 389 |
| 25. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 345 |
| 26. | (1) | Florian Mayer (német) | 1 305 |
| 27. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 295 |
| 28. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 272 |
| 29. | (–3) | Jérémy Chardy (francia) | 1 266 |
| 30. | (0) | Martin Klizan (szlovák) | 1 240 |
| 31. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 220 |
| 32. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 145 |
| 33. | (1) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 120 |
| 34. | (1) | Lukás Rosol (cseh) | 1 100 |
| 35. | (1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 090 |
| 36. | (2) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 065 |
| 37. | (–5) | Benoit Paire (francia) | 1 040 |
| 38. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 030 |
| 39. | (1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 987 |
| 40. | (1) | Horacio Zeballos (argentin) | 973 |
| 41. | (2) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 950 |
| 42. | (2) | Mardy Fish (amerikai) | 945 |
| 43. | (–1) | Jarkko Nieminen (finn) | 945 |
| 44. | (2) | Viktor Troicki (szerb) | 930 |
| 45. | (–6) | Feliciano López (spanyol) | 930 |
| 46. | (–1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 920 |
| 47. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 885 |
| 48. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 880 |
| 49. | (1) | Denis Istomin (üzbég) | 865 |
| 50. | (6) | Ivan Dodig (horvát) | 848 |
| 51. | (2) | Grega Zemlja (szlovén) | 846 |
| 52. | (0) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 837 |
| 53. | (–4) | Bernard Tomic (ausztrál) | 835 |
| 54. | (0) | Victor Hanescu (román) | 820 |
| 55. | (–4) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 815 |
| 56. | (–1) | Xavier Malisse (belga) | 796 |
| 57. | (1) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 794 |
| 58. | (11) | Daniel Brands (német) | 781 |
| 59. | (2) | David Goffin (belga) | 760 |
| 60. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 757 |
| 61. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 753 |
| 62. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 746 |
| 63. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 740 |
| 64. | (–2) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 740 |
| 65. | (–8) | Albert Ramos (spanyol) | 730 |
| 66. | (–1) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 726 |
| 67. | (1) | Ricardas Berankis (litván) | 698 |
| 68. | (–2) | Guillermo García-López (spanyol) | 686 |
| 69. | (1) | Igor Sijsling (holland) | 682 |
| 70. | (–3) | Gilles Müller (luxemburgi) | 669 |
| 71. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 668 |
| 72. | (0) | Brian Baker (amerikai) | 667 |
| 73. | (5) | Lukás Lacko (szlovák) | 667 |
| 74. | (–1) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 666 |
| 75. | (0) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 658 |
| 76. | (0) | Tobias Kamke (német) | 651 |
| 77. | (–3) | Robin Haase (holland) | 647 |
| 78. | (3) | Ryan Harrison (amerikai) | 643 |
| 79. | (–2) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 639 |
| 80. | (–1) | Simone Bolelli (olasz) | 626 |
| 81. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 615 |
| 82. | (0) | Andrej Kuznyecov (orosz) | 612 |
| 83. | (0) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 610 |
| 84. | (2) | Rogerio Dutra Silva (brazil) | 572 |
| 85. | (16) | Kenny de Schepper (francia) | 572 |
| 86. | (–1) | Aljaz Bedene (szlovén) | 572 |
| 87. | (0) | Thiemo de Bakker (holland) | 572 |
| 88. | (0) | James Blake (amerikai) | 571 |
| 89. | (1) | Benjamin Becker (német) | 568 |
| 90. | (–6) | Albert Montanés (spanyol) | 567 |
| 91. | (2) | Michael Russell (amerikai) | 563 |
| 92. | (2) | Jesse Levine (kanadai) | 561 |
| 93. | (2) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 558 |
| 94. | (2) | Philipp Petzschner (német) | 550 |
| 95. | (2) | Blaz Kavcic (szlovén) | 548 |
| 96. | (4) | Lukasz Kubot (lengyel) | 547 |
| 97. | (2) | Martín Alund (argentin) | 545 |
| 98. | (–9) | Guillaume Rufin (francia) | 541 |
| 99. | (–8) | Jan Hájek (cseh) | 540 |
| 100. | (30) | Adrian Ungur (román) | 537 |
| 253. | (130) | Fucsovics Márton (magyar) | 182 |
| 445. | (–7) | Balázs Attila (magyar) | 79 |
| 783. | (–2) | Filipenkó Viktor (magyar) | 19 |
| 972. | (–5) | Lukács Dénes (magyar) | 9 |
| 1134. | (–13) | Gödry Levente (magyar) | 6 |
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
2025.10.30. 09:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán
Tenisz
2025.10.27. 09:13
Ezek is érdekelhetik


