Russell megszerezte a pole-t a két Ferrari előtt; Verstappen a falban zárta a spielbergi időmérőt

A szombati időmérőkön idén még veretlen Mercedes bizakodva készülhetett a spielbergi megméretésre is, hiszen az első két szabadedzésen a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, míg a harmadikon George Russell zárt az élen. Az üldözők közül pénteken még Oscar Piastri és a McLaren, szombaton pedig Lewis Hamilton és a Ferrari volt a leggyorsabb, miközben a hazai közönség előtt szereplő Red Bull is feljebb zárkózott az élmezőnyben.
Bár a különbségek végig minimálisak maradtak, az év nyolcadik időmérője előtt a fő kérdést az jelentette, hogy Russell egymás után másodszor felül tudja-e múlni Antonellit egy körön, és ezzel kiegyenlíti-e a Mercedes házon belüli kvalifikációs párharcát.
Az első szakaszban Antonelli már az első gyors körével az élre állt, és onnan már nem is lehetett letaszítani. Az olasz 176 ezreddel előzte meg Lando Norrist, akit további 31 ezred lemaradással követett Hamilton. A negyedik az utolsó pillanatokban előrelépő Liam Lawson lett, majd Russell, Max Verstappen vezérletével a Red Bull kettőse, Piastri, Leclerc és Arvid Lindblad zárta a top 10-et.
Továbbjutott még Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, valamint a jó ideig veszélyzónában lévő Esteban Ocon, aminek értelmében mindkét Williams búcsúzott már a Q1-ben.
Kiesett: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Lance Stroll.
Antonellinél a második szakaszban sem volt gyorsabb, az olaszt Piastri, Norris sorrendben követte a két McLaren, míg az első gyors körén hibázó Russell végül negyedikként végzett. Az ötödik-hatodik helyen Hamilton vezérletével a két Ferrari foglalt helyet, majd Hadjar, a két Racing Bulls-pilóta, valamint Verstappen zárta a továbbjutók sorát. A négyszeres világbajnok a végén nem jött ki újabb körre, és mindössze négy századon múlt számára a folytatás, ami izgalmassá tette az utolsó perceket.
Kiesett: Gasly, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon és Colapinto.
A harmadik szakasz elején Russell felzárkózni látszott a csapattársára, és az első körök parázs csatát is hoztak: a brit mindössze 43 ezreddel maradt el az ismét élre álló Antonellitől, és nagy kérdést jelentett, hogy tud-e fordítani a végén. A kettőst kisebb meglepetésre Verstappen követte, ráadásul a hátránya mindössze 18 ezred volt Russell mögött, szóval úgy tűnt, akár még a Red Bull is beleszólhat a pole pozícióért vívott csatába. Az első ötöst Piastri és Leclerc tette teljessé, míg a hibázó Hamilton mért kör nélkül állt, így mindent egy körre kellett feltennie.
Izgalmasan alakultak az utolsó percek: először Hamilton, majd Leclerc vette át a vezetést, aztán jött Russell, és 236 ezred előnnyel megszerezte a pole pozíciót, miközben Antonelli a negyedik helyre szorult vissza. Mindezt Verstappen autótörése tetézte: a holland abszolút legjobb részidőt ért el a középső szektorban, mielőtt falba tette a Red Bullt. A négyszeres világbajnok végül ötödikként zárt. A hatodik-hetedik helyen Norris, Piastri sorrendben a két McLaren érkezett, majd Hadjar, Lawson és Lindblad egészítette ki a top 10-et.
Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.
OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | George Russell | brit | Mercedes | 1:06.113 | átlag: 235.560 km/ó |
| 2. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:06.349 | 0.236 mp h. |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:06.408 | 0.295 |
| 4. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:06.414 | 0.301 |
| 5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 1:06.475 | 0.362 |
| 6. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:06.502 | 0.389 |
| 7. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:06.511 | 0.398 |
| 8. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 1:06.632 | 0.519 |
| 9. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 1:06.955 | 0.842 |
| 10. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 1:07.007 | 0.894 |
| 11. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 1:07.223 | 0.460 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 1:07.293 | 0.530 |
| 13. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:07.523 | 0.760 |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Audi | 1:07.611 | 0.848 |
| 15. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:07.817 | 1.054 |
| 16. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 1:08.171 | 1.408 |
| 17. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:08.252 | 1.169 |
| 18. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:08.509 | 1.426 |
| 19. | Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 1:08.945 | 1.862 |
| 20. | Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 1:09.030 | 1.947 |
| 21. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 1:09.942 | 2.859 |
| 22. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 1:10.363 | 3.280 |
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Antonelli | 1:07.083 | 1. | Antonelli | 1:06.763 |
| 2. | Norris | 1:07.259 | 2. | Piastri | 1:06.890 |
| 3. | Hamilton | 1:07.290 | 3. | Norris | 1:06.897 |
| 4. | Lawson | 1:07.385 | 4. | Russell | 1:06.979 |
| 5. | Russell | 1:07.398 | 5. | Hamilton | 1:06.994 |
| 6. | Verstappen | 1:07.407 | 6. | Leclerc | 1:07.030 |
| 7. | Hadjar | 1:07.408 | 7. | Hadjar | 1:07.086 |
| 8. | Piastri | 1:07.487 | 8. | Lawson | 1:07.136 |
| 9. | Leclerc | 1:07.543 | 9. | Lindblad | 1:07.155 |
| 10. | Lindblad | 1:07.549 | 10. | Verstappen | 1:07.183 |
| 11. | Colapinto | 1:07.894 | 11. | Gasly | 1:07.223 |
| 12. | Bortoleto | 1:08.035 | 12. | Bortoleto | 1:07.293 |
| 13. | Gasly | 1:08.038 | 13. | Bearman | 1:07.523 |
| 14. | Bearman | 1:08.061 | 14. | Hülkenberg | 1:07.611 |
| 15. | Hülkenberg | 1:08.066 | 15. | Ocon | 1:07.817 |
| 16. | Ocon | 1:08.231 | 16. | Colapinto | 1:08.171 |
| 17. | Sainz | 1:08.252 | |||
| 18. | Albon | 1:08.509 | |||
| 39. OSZTRÁK NAGYDÍJ | |
| JÚNIUS 26, PÉNTEK | |
| 1. szabadedzés | 1. Antonelli 1:07.796 |
| 2. szabadedzés | 1. Antonelli 1:07.014 |
| JÚNIUS 27., SZOMBAT | |
| 3. szabadedzés | 1. Russell 1:07.096 |
| Időmérő | 16.00–17.00 |
| JÚNIUS 28., VASÁRNAP | |
| A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja | 15.00 |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Brit Nagydíj, Silverstone | július 5., 16.00 |
| Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 19., 15.00 |
| Magyar Nagydíj, Mogyoród | július 26., 15.00 |

F1: hőségriadó az Osztrák Nagydíjon







